FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 06:50:49.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:40:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:21:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:00:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:00:48 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:40:51 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:20:39 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:00:42 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:40:38 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:20:34 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:00:59 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:40:36 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:21:15 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:00:42 | 37.600 | 0.024 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:40:37 | 37.600 | 0.042 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:20:55 | 37.600 | 0.098 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:01:01 | 37.500 | 0.155 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:40:43 | 37.500 | 0.209 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:20:37 | 37.400 | 0.286 | 5.3429 |
| 2026-05-17 19:00:40 | 37.200 | 0.611 | 5.3143 |
| 2026-05-17 18:40:42 | 37.100 | 0.560 | 5.3000 |
| 2026-05-17 18:20:37 | 36.800 | 1.009 | 5.2571 |
| 2026-05-17 18:00:58 | 36.400 | 1.338 | 5.2000 |
| 2026-05-17 17:40:52 | 35.900 | 1.905 | 5.1286 |
| 2026-05-17 17:20:38 | 35.400 | 1.380 | 5.0571 |
| 2026-05-17 17:01:04 | 34.600 | 1.398 | 4.9429 |
| 2026-05-17 16:40:34 | 33.200 | 4.366 | 4.7429 |
| 2026-05-17 16:20:35 | 31.900 | 3.489 | 4.5571 |
| 2026-05-17 16:00:54 | 30.500 | 4.760 | 4.3571 |
| 2026-05-17 15:40:35 | 28.900 | 4.821 | 4.1286 |
| 2026-05-17 15:20:32 | 27.300 | 5.008 | 3.9000 |
| 2026-05-17 15:00:42 | 26.100 | 5.611 | 3.7286 |
| 2026-05-17 14:40:38 | 24.300 | 0.810 | 3.4714 |
| 2026-05-17 14:20:36 | 22.800 | 5.497 | 3.2571 |
| 2026-05-17 14:00:42 | 21.000 | 1.817 | 3.0000 |
| 2026-05-17 13:40:47 | 19.800 | 1.678 | 2.8286 |
| 2026-05-17 13:20:37 | 18.000 | 5.915 | 2.5714 |
| 2026-05-17 13:00:43 | 15.900 | 6.370 | 2.2714 |
| 2026-05-17 12:40:59 | 14.600 | 1.773 | 2.0857 |
| 2026-05-17 12:20:34 | 13.400 | 6.103 | 1.9143 |
| 2026-05-17 12:01:00 | 11.500 | 6.373 | 1.6429 |
| 2026-05-17 11:40:43 | 10.600 | 0.960 | 1.5143 |
| 2026-05-17 11:21:05 | 9.300 | 5.194 | 1.3286 |
| 2026-05-17 11:00:57 | 7.900 | 4.714 | 1.1286 |
| 2026-05-17 10:40:43 | 6.400 | 4.406 | 0.9143 |
| 2026-05-17 10:20:48 | 5.000 | 3.936 | 0.7143 |
| 2026-05-17 10:00:49 | 3.800 | 2.739 | 0.5429 |
| 2026-05-17 09:40:49 | 3.000 | 2.341 | 0.4286 |
| 2026-05-17 09:20:44 | 2.300 | 2.079 | 0.3286 |
| 2026-05-17 09:01:23 | 1.700 | 1.723 | 0.2429 |
| 2026-05-17 08:40:49 | 1.100 | 1.442 | 0.1571 |
| 2026-05-17 08:20:39 | 0.800 | 0.693 | 0.1143 |
| 2026-05-17 08:00:56 | 0.600 | 0.586 | 0.0857 |
| 2026-05-17 07:40:47 | 0.400 | 0.441 | 0.0571 |
| 2026-05-17 07:20:47 | 0.300 | 0.295 | 0.0429 |
| 2026-05-17 07:01:25 | 0.200 | 0.240 | 0.0286 |
| 2026-05-17 06:41:06 | 0.100 | 0.190 | 0.0143 |
| 2026-05-17 06:20:46 | 0.100 | 0.155 | 0.0143 |
| 2026-05-17 06:00:57 | 0.000 | 0.101 | 0.0000 |
| 2026-05-17 05:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:40:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:20:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 04:00:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:40:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 03:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:40:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 02:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:40:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 01:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-17 00:00:54 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:40:46 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:20:55 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 23:01:06 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:40:47 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:20:39 | 17.300 | 0.000 | 2.4714 |
| 2026-05-16 22:00:35 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:40:37 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:20:46 | 17.300 | 0.022 | 2.4714 |
| 2026-05-16 21:00:39 | 17.300 | 0.024 | 2.4714 |
| 2026-05-16 20:40:35 | 17.300 | 0.045 | 2.4714 |
| 2026-05-16 20:20:36 | 17.200 | 0.046 | 2.4571 |
| 2026-05-16 20:01:00 | 17.200 | 0.102 | 2.4571 |
| 2026-05-16 19:40:46 | 17.200 | 0.183 | 2.4571 |
| 2026-05-16 19:20:36 | 17.100 | 0.210 | 2.4429 |
| 2026-05-16 19:00:54 | 17.000 | 0.360 | 2.4286 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
