FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 05:41:25.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 07:41:08 | 0.600 | 0.548 | 0.0857 |
| 2026-05-12 07:21:10 | 0.500 | 0.357 | 0.0714 |
| 2026-05-12 07:01:02 | 0.300 | 0.559 | 0.0429 |
| 2026-05-12 06:41:06 | 0.200 | 0.367 | 0.0286 |
| 2026-05-12 06:21:10 | 0.100 | 0.129 | 0.0143 |
| 2026-05-12 06:00:41 | 0.000 | 0.075 | 0.0000 |
| 2026-05-12 05:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 04:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 03:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:41:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 02:00:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:41:01 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:24:20 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 01:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-12 00:00:23 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:40:38 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:20:46 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 23:01:09 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:40:55 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:21:09 | 27.000 | 0.000 | 3.8571 |
| 2026-05-11 22:00:53 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:41:29 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:21:06 | 27.000 | 0.020 | 3.8571 |
| 2026-05-11 21:00:48 | 27.000 | 0.021 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:40:40 | 27.000 | 0.025 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:21:16 | 27.000 | 0.037 | 3.8571 |
| 2026-05-11 20:01:25 | 27.000 | 0.056 | 3.8571 |
| 2026-05-11 19:40:46 | 27.000 | 0.149 | 3.8571 |
| 2026-05-11 19:21:02 | 26.900 | 0.250 | 3.8429 |
| 2026-05-11 19:00:52 | 26.800 | 0.440 | 3.8286 |
| 2026-05-11 18:40:35 | 26.700 | 0.336 | 3.8143 |
| 2026-05-11 18:20:41 | 26.500 | 0.474 | 3.7857 |
| 2026-05-11 17:40:54 | 26.300 | 0.464 | 3.7571 |
| 2026-05-11 17:21:09 | 26.100 | 0.630 | 3.7286 |
| 2026-05-11 17:01:10 | 25.600 | 1.243 | 3.6571 |
| 2026-05-11 16:40:56 | 24.700 | 2.880 | 3.5286 |
| 2026-05-11 16:20:49 | 23.800 | 1.671 | 3.4000 |
| 2026-05-11 16:00:41 | 23.000 | 1.627 | 3.2857 |
| 2026-05-11 15:40:48 | 22.600 | 1.217 | 3.2286 |
| 2026-05-11 15:20:56 | 22.200 | 1.350 | 3.1714 |
| 2026-05-11 15:00:55 | 21.400 | 4.081 | 3.0571 |
| 2026-05-11 14:40:47 | 20.100 | 3.257 | 2.8714 |
| 2026-05-11 14:20:47 | 18.700 | 3.468 | 2.6714 |
| 2026-05-11 14:00:54 | 17.200 | 5.989 | 2.4571 |
| 2026-05-11 13:41:08 | 15.600 | 5.791 | 2.2286 |
| 2026-05-11 13:20:43 | 13.200 | 4.079 | 1.8857 |
| 2026-05-11 13:01:33 | 12.600 | 6.526 | 1.8000 |
| 2026-05-11 12:41:01 | 10.900 | 6.406 | 1.5571 |
| 2026-05-11 12:20:51 | 9.700 | 6.145 | 1.3857 |
| 2026-05-11 12:00:50 | 8.400 | 5.351 | 1.2000 |
| 2026-05-11 11:41:07 | 6.800 | 1.587 | 0.9714 |
| 2026-05-11 11:21:20 | 5.100 | 1.125 | 0.7286 |
| 2026-05-11 11:01:34 | 4.400 | 1.695 | 0.6286 |
| 2026-05-11 10:40:43 | 3.900 | 1.434 | 0.5571 |
| 2026-05-11 10:21:14 | 3.300 | 3.572 | 0.4714 |
| 2026-05-11 10:00:39 | 2.500 | 2.653 | 0.3571 |
| 2026-05-11 09:40:46 | 1.700 | 0.740 | 0.2429 |
| 2026-05-11 09:21:27 | 1.500 | 0.780 | 0.2143 |
| 2026-05-11 09:01:04 | 1.300 | 0.515 | 0.1857 |
| 2026-05-11 08:40:38 | 0.900 | 0.668 | 0.1286 |
| 2026-05-11 08:20:38 | 0.800 | 0.336 | 0.1143 |
| 2026-05-11 08:00:37 | 0.700 | 0.348 | 0.1000 |
| 2026-05-11 07:40:56 | 0.600 | 0.183 | 0.0857 |
| 2026-05-11 07:21:17 | 0.500 | 0.472 | 0.0714 |
| 2026-05-11 07:01:07 | 0.300 | 0.530 | 0.0429 |
| 2026-05-11 06:41:06 | 0.200 | 0.259 | 0.0286 |
| 2026-05-11 06:20:51 | 0.100 | 0.228 | 0.0143 |
| 2026-05-11 06:00:41 | 0.100 | 0.149 | 0.0143 |
| 2026-05-11 05:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:20:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:21:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:01:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:40:20 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:00:43 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:40:32 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:20:54 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:00:41 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:40:36 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:20:40 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:00:40 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:40:34 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:20:57 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:00:46 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
