FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 06:50:49.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 15:40:46 | 24.900 | 1.756 | 3.5571 |
| 2026-05-19 15:20:39 | 23.200 | 1.893 | 3.3143 |
| 2026-05-19 14:40:40 | 21.400 | 1.598 | 3.0571 |
| 2026-05-19 14:20:41 | 20.700 | 5.591 | 2.9571 |
| 2026-05-19 14:00:51 | 19.100 | 1.457 | 2.7286 |
| 2026-05-19 13:40:39 | 17.800 | 6.419 | 2.5429 |
| 2026-05-19 13:20:39 | 17.100 | 5.141 | 2.4429 |
| 2026-05-19 13:00:35 | 15.800 | 6.083 | 2.2571 |
| 2026-05-19 12:40:51 | 15.200 | 6.554 | 2.1714 |
| 2026-05-19 12:20:41 | 14.100 | 2.175 | 2.0143 |
| 2026-05-19 12:00:53 | 12.900 | 5.116 | 1.8429 |
| 2026-05-19 11:40:42 | 11.000 | 6.106 | 1.5714 |
| 2026-05-19 11:20:46 | 9.400 | 4.831 | 1.3429 |
| 2026-05-19 11:00:53 | 7.700 | 4.560 | 1.1000 |
| 2026-05-19 10:40:51 | 6.500 | 4.098 | 0.9286 |
| 2026-05-19 10:20:35 | 5.100 | 3.774 | 0.7286 |
| 2026-05-19 10:00:48 | 4.100 | 1.553 | 0.5857 |
| 2026-05-19 09:40:37 | 3.300 | 2.307 | 0.4714 |
| 2026-05-19 09:20:58 | 2.600 | 1.977 | 0.3714 |
| 2026-05-19 09:00:46 | 2.000 | 1.665 | 0.2857 |
| 2026-05-19 08:40:44 | 1.500 | 1.381 | 0.2143 |
| 2026-05-19 08:20:58 | 1.200 | 0.602 | 0.1714 |
| 2026-05-19 08:01:05 | 1.000 | 0.643 | 0.1429 |
| 2026-05-19 07:40:46 | 0.800 | 0.507 | 0.1143 |
| 2026-05-19 07:20:49 | 0.600 | 0.574 | 0.0857 |
| 2026-05-19 07:00:56 | 0.400 | 0.482 | 0.0571 |
| 2026-05-19 06:40:46 | 0.300 | 0.330 | 0.0429 |
| 2026-05-19 06:20:50 | 0.100 | 0.367 | 0.0143 |
| 2026-05-19 06:00:57 | 0.100 | 0.135 | 0.0143 |
| 2026-05-19 05:01:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:01:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:02:17 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:00:33 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:40:38 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:20:30 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:00:46 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:40:34 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:20:47 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:01:05 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:40:38 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:20:42 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:01:08 | 36.100 | 0.025 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:40:41 | 36.100 | 0.051 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:20:36 | 36.100 | 0.085 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:00:56 | 36.000 | 0.151 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:40:43 | 36.000 | 0.210 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:20:43 | 35.900 | 0.223 | 5.1286 |
| 2026-05-18 19:00:55 | 35.800 | 0.662 | 5.1143 |
| 2026-05-18 18:40:34 | 35.600 | 0.696 | 5.0857 |
| 2026-05-18 18:20:56 | 35.300 | 0.957 | 5.0429 |
| 2026-05-18 18:01:19 | 35.000 | 0.548 | 5.0000 |
| 2026-05-18 17:40:36 | 34.800 | 0.787 | 4.9714 |
| 2026-05-18 17:20:48 | 34.500 | 1.464 | 4.9286 |
| 2026-05-18 17:01:08 | 33.900 | 0.766 | 4.8429 |
| 2026-05-18 16:40:33 | 33.600 | 1.059 | 4.8000 |
| 2026-05-18 16:20:31 | 33.000 | 4.450 | 4.7143 |
| 2026-05-18 16:00:54 | 31.700 | 3.511 | 4.5286 |
| 2026-05-18 15:40:43 | 30.300 | 1.507 | 4.3286 |
| 2026-05-18 15:20:35 | 29.100 | 0.831 | 4.1571 |
| 2026-05-18 15:00:55 | 27.700 | 5.328 | 3.9571 |
| 2026-05-18 14:40:34 | 25.900 | 5.273 | 3.7000 |
| 2026-05-18 14:20:41 | 24.100 | 5.422 | 3.4429 |
| 2026-05-18 14:00:39 | 22.300 | 5.369 | 3.1857 |
| 2026-05-18 13:40:39 | 20.400 | 5.401 | 2.9143 |
| 2026-05-18 13:20:36 | 18.900 | 5.460 | 2.7000 |
| 2026-05-18 13:00:46 | 17.100 | 5.520 | 2.4429 |
| 2026-05-18 12:40:43 | 15.200 | 5.556 | 2.1714 |
| 2026-05-18 12:20:54 | 13.700 | 6.020 | 1.9571 |
| 2026-05-18 12:00:44 | 12.000 | 5.186 | 1.7143 |
| 2026-05-18 11:40:40 | 10.300 | 4.876 | 1.4714 |
| 2026-05-18 11:20:42 | 8.900 | 4.690 | 1.2714 |
| 2026-05-18 11:00:46 | 7.300 | 4.536 | 1.0429 |
| 2026-05-18 10:40:40 | 5.800 | 4.156 | 0.8286 |
| 2026-05-18 10:20:42 | 4.400 | 3.848 | 0.6286 |
| 2026-05-18 10:00:55 | 3.500 | 2.259 | 0.5000 |
| 2026-05-18 09:40:45 | 2.800 | 1.692 | 0.4000 |
| 2026-05-18 09:20:44 | 2.200 | 1.761 | 0.3143 |
| 2026-05-18 09:00:38 | 1.700 | 1.335 | 0.2429 |
| 2026-05-18 08:40:36 | 1.300 | 0.944 | 0.1857 |
| 2026-05-18 08:20:41 | 1.000 | 0.717 | 0.1429 |
| 2026-05-18 08:00:40 | 0.900 | 0.717 | 0.1286 |
| 2026-05-18 07:40:37 | 0.600 | 0.546 | 0.0857 |
| 2026-05-18 07:20:31 | 0.500 | 0.380 | 0.0714 |
| 2026-05-18 07:00:38 | 0.300 | 0.323 | 0.0429 |
| 2026-05-18 06:40:35 | 0.200 | 0.277 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:20:34 | 0.200 | 0.226 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:00:46 | 0.100 | 0.169 | 0.0143 |
| 2026-05-18 05:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
