Spotová (day-ahead) cena elektřiny pro českou cenovou zónu CZ. Zdroj: Energy Charts (Fraunhofer ISE).
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 167,01 | 4,1753 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 150,33 | 3,7583 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 149,52 | 3,7380 | Vysoká |
| 00:00 | 142,56 | 3,5640 | Vysoká |
| 01:00 | 149,40 | 3,7350 | Vysoká |
| 01:00 | 142,44 | 3,5610 | Vysoká |
| 01:00 | 142,00 | 3,5500 | Vysoká |
| 01:00 | 137,16 | 3,4290 | Vysoká |
| 02:00 | 139,59 | 3,4898 | Vysoká |
| 02:00 | 139,09 | 3,4773 | Vysoká |
| 02:00 | 138,00 | 3,4500 | Vysoká |
| 02:00 | 134,78 | 3,3695 | Vysoká |
| 03:00 | 133,59 | 3,3398 | Vysoká |
| 03:00 | 135,65 | 3,3913 | Vysoká |
| 03:00 | 137,57 | 3,4393 | Vysoká |
| 03:00 | 139,01 | 3,4753 | Vysoká |
| 04:00 | 138,72 | 3,4680 | Vysoká |
| 04:00 | 139,51 | 3,4878 | Vysoká |
| 04:00 | 142,28 | 3,5570 | Vysoká |
| 04:00 | 152,07 | 3,8018 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 139,18 | 3,4795 | Vysoká |
| 05:00 | 137,71 | 3,4428 | Vysoká |
| 05:00 | 148,64 | 3,7160 | Vysoká |
| 05:00 | 164,96 | 4,1240 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 153,64 | 3,8410 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 174,84 | 4,3710 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 171,26 | 4,2815 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 172,02 | 4,3005 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 175,91 | 4,3978 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 172,31 | 4,3078 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 171,95 | 4,2988 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 154,78 | 3,8695 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 177,98 | 4,4495 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 168,10 | 4,2025 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 157,05 | 3,9263 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 142,83 | 3,5708 | Vysoká |
| 09:00 | 174,24 | 4,3560 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 156,60 | 3,9150 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 134,08 | 3,3520 | Vysoká |
| 09:00 | 121,23 | 3,0308 | Vysoká |
| 10:00 | 141,07 | 3,5268 | Vysoká |
| 10:00 | 121,70 | 3,0425 | Vysoká |
| 10:00 | 116,22 | 2,9055 | Vysoká |
| 10:00 | 110,42 | 2,7605 | Vysoká |
| 11:00 | 113,90 | 2,8475 | Vysoká |
| 11:00 | 106,83 | 2,6708 | Vysoká |
| 11:00 | 98,05 | 2,4513 | Střední |
| 11:00 | 96,17 | 2,4043 | Střední |
| 12:00 | 94,99 | 2,3748 | Střední |
| 12:00 | 85,70 | 2,1425 | Střední |
| 12:00 | 85,01 | 2,1253 | Střední |
| 12:00 | 83,55 | 2,0888 | Střední |
| 13:00 | 81,95 | 2,0488 | Střední |
| 13:00 | 80,59 | 2,0148 | Střední |
| 13:00 | 72,34 | 1,8085 | Střední |
| 13:00 | 70,98 | 1,7745 | Střední |
| 14:00 | 81,65 | 2,0413 | Střední |
| 14:00 | 84,32 | 2,1080 | Střední |
| 14:00 | 85,01 | 2,1253 | Střední |
| 14:00 | 85,27 | 2,1318 | Střední |
| 15:00 | 96,78 | 2,4195 | Střední |
| 15:00 | 102,26 | 2,5565 | Vysoká |
| 15:00 | 122,42 | 3,0605 | Vysoká |
| 15:00 | 129,45 | 3,2363 | Vysoká |
| 16:00 | 121,34 | 3,0335 | Vysoká |
| 16:00 | 125,07 | 3,1268 | Vysoká |
| 16:00 | 129,68 | 3,2420 | Vysoká |
| 16:00 | 152,91 | 3,8228 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 140,45 | 3,5113 | Vysoká |
| 17:00 | 157,61 | 3,9403 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 179,96 | 4,4990 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 199,27 | 4,9818 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 168,64 | 4,2160 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 201,61 | 5,0403 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 245,70 | 6,1425 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 299,55 | 7,4888 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 234,39 | 5,8598 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 290,84 | 7,2710 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 345,82 | 8,6455 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 407,14 | 10,1785 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 324,49 | 8,1123 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 316,44 | 7,9110 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 308,53 | 7,7133 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 295,46 | 7,3865 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 294,09 | 7,3523 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 246,21 | 6,1553 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 233,27 | 5,8318 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 192,53 | 4,8133 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 225,24 | 5,6310 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 192,00 | 4,8000 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 187,03 | 4,6758 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 175,01 | 4,3753 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 168,56 | 4,2140 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 165,36 | 4,1340 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 162,14 | 4,0535 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 150,58 | 3,7645 | Velmi vysoká |
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 161,72 | 4,0430 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 154,98 | 3,8745 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 150,83 | 3,7708 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 149,43 | 3,7358 | Vysoká |
| 01:00 | 151,89 | 3,7973 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 147,89 | 3,6973 | Vysoká |
| 01:00 | 147,63 | 3,6908 | Vysoká |
| 01:00 | 147,13 | 3,6783 | Vysoká |
| 02:00 | 152,33 | 3,8083 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 147,29 | 3,6823 | Vysoká |
| 02:00 | 146,25 | 3,6563 | Vysoká |
| 02:00 | 147,03 | 3,6758 | Vysoká |
| 03:00 | 147,53 | 3,6883 | Vysoká |
| 03:00 | 147,84 | 3,6960 | Vysoká |
| 03:00 | 143,32 | 3,5830 | Vysoká |
| 03:00 | 140,00 | 3,5000 | Vysoká |
| 04:00 | 140,12 | 3,5030 | Vysoká |
| 04:00 | 138,68 | 3,4670 | Vysoká |
| 04:00 | 144,24 | 3,6060 | Vysoká |
| 04:00 | 146,87 | 3,6718 | Vysoká |
| 05:00 | 145,36 | 3,6340 | Vysoká |
| 05:00 | 151,36 | 3,7840 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 160,14 | 4,0035 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 167,60 | 4,1900 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 179,19 | 4,4798 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 180,89 | 4,5223 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 184,85 | 4,6213 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 177,15 | 4,4288 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 188,39 | 4,7098 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 171,26 | 4,2815 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 154,41 | 3,8603 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 136,00 | 3,4000 | Vysoká |
| 08:00 | 162,80 | 4,0700 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 147,91 | 3,6978 | Vysoká |
| 08:00 | 131,74 | 3,2935 | Vysoká |
| 08:00 | 116,90 | 2,9225 | Vysoká |
| 09:00 | 145,09 | 3,6273 | Vysoká |
| 09:00 | 120,15 | 3,0038 | Vysoká |
| 09:00 | 104,50 | 2,6125 | Vysoká |
| 09:00 | 78,41 | 1,9603 | Střední |
| 10:00 | 100,00 | 2,5000 | Vysoká |
| 10:00 | 85,71 | 2,1428 | Střední |
| 10:00 | 61,46 | 1,5365 | Střední |
| 10:00 | 34,57 | 0,8643 | Nízká |
| 11:00 | 53,29 | 1,3323 | Střední |
| 11:00 | 51,34 | 1,2835 | Střední |
| 11:00 | 72,00 | 1,8000 | Střední |
| 11:00 | 53,65 | 1,3413 | Střední |
| 12:00 | 68,07 | 1,7018 | Střední |
| 12:00 | 60,56 | 1,5140 | Střední |
| 12:00 | 60,97 | 1,5243 | Střední |
| 12:00 | 76,51 | 1,9128 | Střední |
| 13:00 | 74,03 | 1,8508 | Střední |
| 13:00 | 64,13 | 1,6033 | Střední |
| 13:00 | 67,00 | 1,6750 | Střední |
| 13:00 | 54,84 | 1,3710 | Střední |
| 14:00 | 53,58 | 1,3395 | Střední |
| 14:00 | 70,40 | 1,7600 | Střední |
| 14:00 | 77,76 | 1,9440 | Střední |
| 14:00 | 105,01 | 2,6253 | Vysoká |
| 15:00 | 40,00 | 1,0000 | Nízká |
| 15:00 | 77,00 | 1,9250 | Střední |
| 15:00 | 86,46 | 2,1615 | Střední |
| 15:00 | 101,31 | 2,5328 | Vysoká |
| 16:00 | 39,39 | 0,9848 | Nízká |
| 16:00 | 88,15 | 2,2038 | Střední |
| 16:00 | 94,33 | 2,3583 | Střední |
| 16:00 | 115,90 | 2,8975 | Vysoká |
| 17:00 | 100,74 | 2,5185 | Vysoká |
| 17:00 | 130,49 | 3,2623 | Vysoká |
| 17:00 | 200,00 | 5,0000 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 191,34 | 4,7835 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 146,00 | 3,6500 | Vysoká |
| 18:00 | 210,00 | 5,2500 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 232,30 | 5,8075 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 291,00 | 7,2750 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 247,18 | 6,1795 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 255,97 | 6,3993 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 287,40 | 7,1850 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 337,95 | 8,4488 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 276,39 | 6,9098 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 280,98 | 7,0245 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 280,85 | 7,0213 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 268,69 | 6,7173 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 268,72 | 6,7180 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 271,15 | 6,7788 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 252,85 | 6,3213 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 215,09 | 5,3773 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 252,67 | 6,3168 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 222,66 | 5,5665 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 210,98 | 5,2745 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 191,85 | 4,7963 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 214,86 | 5,3715 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 196,15 | 4,9038 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 178,46 | 4,4615 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 158,30 | 3,9575 | Velmi vysoká |
Spotová neboli day-ahead cena elektřiny je velkoobchodní cena stanovená den předem na energetické burze. V České republice se elektřina obchoduje na burze PXE (Prague Energy Exchange) a v rámci pan-evropského trhu na EPEX SPOT. Výsledné ceny jsou identické pro celou českou cenovou zónu (CZ) a mění se každou hodinu – celkem 24 hodinových cen na každý den.
Ceny se stanovují aukcí: producenti nabízejí elektřinu a odběratelé poptávají. Kde se nabídka setká s poptávkou, vznikne marginální cena platná pro danou hodinu. Tento mechanismus zajišťuje, že cena odráží skutečný stav sítě a dostupnost výrobních zdrojů.
Nejnižší ceny se obvykle vyskytují:
Záporné ceny nastávají při přebytku výroby – typicky v nedělní poledne s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Producenti pak musí doslova platit za to, aby jejich elektřina byla odebrána.
Burza obchoduje v EUR za MWh. Pro běžné spotřebitele je srozumitelnější jednotka CZK/kWh. Přepočet je jednoduchý:
cena [CZK/kWh] = cena [EUR/MWh] × kurz [CZK/EUR] ÷ 1 000
Příklad: 80 EUR/MWh při kurzu 25 CZK/EUR = 2,00 CZK/kWh. Tato cena je velkoobchodní – konečná cena pro domácnosti zahrnuje navíc distribuci, daně, OZE poplatek a marži dodavatele, celkem obvykle 2–4× více.
Sledování spotových cen je užitečné zejména pro:
Ceny elektřiny poskytuje Energy Charts – veřejná datová platforma Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg, Německo). Data pocházejí z oficiálních aukcí EPEX SPOT a jsou dostupná zdarma přes otevřené API. Hodnoty jsou aktualizovány hodinově a odpovídají cenové zóně CZ dle mapy ENTSO-E.
Kurz EUR/CZK použitý pro přepočet: 25 CZK/EUR. Data naposledy stažena: 04.08.2026 18:40.
