Spotová (day-ahead) cena elektřiny pro českou cenovou zónu CZ. Zdroj: Energy Charts (Fraunhofer ISE).
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 193,00 | 4,8250 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 181,66 | 4,5415 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 167,61 | 4,1903 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 152,62 | 3,8155 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 174,61 | 4,3653 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 160,72 | 4,0180 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 156,83 | 3,9208 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 151,89 | 3,7973 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 157,34 | 3,9335 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 150,51 | 3,7628 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 147,94 | 3,6985 | Vysoká |
| 02:00 | 138,73 | 3,4683 | Vysoká |
| 03:00 | 139,54 | 3,4885 | Vysoká |
| 03:00 | 135,24 | 3,3810 | Vysoká |
| 03:00 | 130,76 | 3,2690 | Vysoká |
| 03:00 | 130,36 | 3,2590 | Vysoká |
| 04:00 | 135,41 | 3,3853 | Vysoká |
| 04:00 | 135,15 | 3,3788 | Vysoká |
| 04:00 | 135,70 | 3,3925 | Vysoká |
| 04:00 | 134,95 | 3,3738 | Vysoká |
| 05:00 | 140,06 | 3,5015 | Vysoká |
| 05:00 | 136,64 | 3,4160 | Vysoká |
| 05:00 | 134,20 | 3,3550 | Vysoká |
| 05:00 | 126,64 | 3,1660 | Vysoká |
| 06:00 | 129,36 | 3,2340 | Vysoká |
| 06:00 | 132,33 | 3,3083 | Vysoká |
| 06:00 | 142,15 | 3,5538 | Vysoká |
| 06:00 | 138,49 | 3,4623 | Vysoká |
| 07:00 | 137,91 | 3,4478 | Vysoká |
| 07:00 | 138,10 | 3,4525 | Vysoká |
| 07:00 | 136,26 | 3,4065 | Vysoká |
| 07:00 | 133,17 | 3,3293 | Vysoká |
| 08:00 | 137,60 | 3,4400 | Vysoká |
| 08:00 | 124,69 | 3,1173 | Vysoká |
| 08:00 | 123,27 | 3,0818 | Vysoká |
| 08:00 | 112,84 | 2,8210 | Vysoká |
| 09:00 | 130,36 | 3,2590 | Vysoká |
| 09:00 | 130,26 | 3,2565 | Vysoká |
| 09:00 | 150,12 | 3,7530 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 166,27 | 4,1568 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 159,61 | 3,9903 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 163,63 | 4,0908 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 158,20 | 3,9550 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 161,40 | 4,0350 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 172,49 | 4,3123 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 175,68 | 4,3920 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 168,66 | 4,2165 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 167,57 | 4,1893 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 164,38 | 4,1095 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 155,18 | 3,8795 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 150,58 | 3,7645 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 149,56 | 3,7390 | Vysoká |
| 13:00 | 170,01 | 4,2503 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 170,00 | 4,2500 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 154,52 | 3,8630 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 153,49 | 3,8373 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 156,08 | 3,9020 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 158,08 | 3,9520 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 166,77 | 4,1693 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 180,00 | 4,5000 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 181,08 | 4,5270 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 179,03 | 4,4758 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 200,00 | 5,0000 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 211,84 | 5,2960 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 175,29 | 4,3823 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 175,12 | 4,3780 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 192,02 | 4,8005 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 199,86 | 4,9965 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 197,30 | 4,9325 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 199,95 | 4,9988 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 203,69 | 5,0923 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 199,33 | 4,9833 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 182,47 | 4,5618 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 180,37 | 4,5093 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 170,00 | 4,2500 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 173,20 | 4,3300 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 183,71 | 4,5928 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 179,53 | 4,4883 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 180,41 | 4,5103 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 170,00 | 4,2500 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 174,99 | 4,3748 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 175,85 | 4,3963 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 178,11 | 4,4528 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 169,63 | 4,2408 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 185,13 | 4,6283 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 179,75 | 4,4938 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 161,23 | 4,0308 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 152,83 | 3,8208 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 179,69 | 4,4923 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 176,07 | 4,4018 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 170,23 | 4,2558 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 149,87 | 3,7468 | Vysoká |
| 23:00 | 163,17 | 4,0793 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 152,09 | 3,8023 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 144,36 | 3,6090 | Vysoká |
| 23:00 | 126,55 | 3,1638 | Vysoká |
Spotová neboli day-ahead cena elektřiny je velkoobchodní cena stanovená den předem na energetické burze. V České republice se elektřina obchoduje na burze PXE (Prague Energy Exchange) a v rámci pan-evropského trhu na EPEX SPOT. Výsledné ceny jsou identické pro celou českou cenovou zónu (CZ) a mění se každou hodinu – celkem 24 hodinových cen na každý den.
Ceny se stanovují aukcí: producenti nabízejí elektřinu a odběratelé poptávají. Kde se nabídka setká s poptávkou, vznikne marginální cena platná pro danou hodinu. Tento mechanismus zajišťuje, že cena odráží skutečný stav sítě a dostupnost výrobních zdrojů.
Nejnižší ceny se obvykle vyskytují:
Záporné ceny nastávají při přebytku výroby – typicky v nedělní poledne s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Producenti pak musí doslova platit za to, aby jejich elektřina byla odebrána.
Burza obchoduje v EUR za MWh. Pro běžné spotřebitele je srozumitelnější jednotka CZK/kWh. Přepočet je jednoduchý:
cena [CZK/kWh] = cena [EUR/MWh] × kurz [CZK/EUR] ÷ 1 000
Příklad: 80 EUR/MWh při kurzu 25 CZK/EUR = 2,00 CZK/kWh. Tato cena je velkoobchodní – konečná cena pro domácnosti zahrnuje navíc distribuci, daně, OZE poplatek a marži dodavatele, celkem obvykle 2–4× více.
Sledování spotových cen je užitečné zejména pro:
Ceny elektřiny poskytuje Energy Charts – veřejná datová platforma Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg, Německo). Data pocházejí z oficiálních aukcí EPEX SPOT a jsou dostupná zdarma přes otevřené API. Hodnoty jsou aktualizovány hodinově a odpovídají cenové zóně CZ dle mapy ENTSO-E.
Kurz EUR/CZK použitý pro přepočet: 25 CZK/EUR. Data naposledy stažena: 15.11.2026 09:00.
