Spotová (day-ahead) cena elektřiny pro českou cenovou zónu CZ. Zdroj: Energy Charts (Fraunhofer ISE).
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 176,96 | 4,4240 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 175,43 | 4,3858 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 173,00 | 4,3250 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 172,10 | 4,3025 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 174,11 | 4,3528 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 163,76 | 4,0940 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 172,79 | 4,3198 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 178,80 | 4,4700 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 175,70 | 4,3925 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 175,60 | 4,3900 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 176,02 | 4,4005 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 175,94 | 4,3985 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 175,88 | 4,3970 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 174,96 | 4,3740 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 176,05 | 4,4013 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 176,18 | 4,4045 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 171,94 | 4,2985 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 170,69 | 4,2673 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 173,73 | 4,3433 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 177,81 | 4,4453 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 174,32 | 4,3580 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 182,36 | 4,5590 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 191,67 | 4,7918 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 198,98 | 4,9745 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 183,61 | 4,5903 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 212,34 | 5,3085 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 236,93 | 5,9233 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 244,83 | 6,1208 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 245,29 | 6,1323 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 251,85 | 6,2963 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 254,97 | 6,3743 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 261,44 | 6,5360 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 261,49 | 6,5373 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 259,62 | 6,4905 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 255,28 | 6,3820 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 248,66 | 6,2165 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 255,79 | 6,3948 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 254,56 | 6,3640 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 248,43 | 6,2108 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 241,28 | 6,0320 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 250,68 | 6,2670 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 239,04 | 5,9760 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 231,52 | 5,7880 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 223,77 | 5,5943 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 227,29 | 5,6823 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 220,66 | 5,5165 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 216,84 | 5,4210 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 213,59 | 5,3398 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 213,84 | 5,3460 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 208,86 | 5,2215 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 207,89 | 5,1973 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 208,59 | 5,2148 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 212,55 | 5,3138 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 213,57 | 5,3393 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 217,00 | 5,4250 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 217,61 | 5,4403 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 218,87 | 5,4718 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 223,59 | 5,5898 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 234,89 | 5,8723 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 238,81 | 5,9703 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 232,78 | 5,8195 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 245,75 | 6,1438 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 257,35 | 6,4338 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 262,38 | 6,5595 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 246,04 | 6,1510 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 250,93 | 6,2733 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 251,51 | 6,2878 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 254,82 | 6,3705 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 252,59 | 6,3148 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 250,80 | 6,2700 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 249,88 | 6,2470 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 250,02 | 6,2505 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 247,41 | 6,1853 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 248,86 | 6,2215 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 248,42 | 6,2105 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 247,67 | 6,1918 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 247,15 | 6,1788 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 241,81 | 6,0453 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 241,74 | 6,0435 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 239,11 | 5,9778 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 240,00 | 6,0000 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 233,91 | 5,8478 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 227,49 | 5,6873 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 218,33 | 5,4583 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 221,00 | 5,5250 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 214,17 | 5,3543 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 202,99 | 5,0748 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 194,74 | 4,8685 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 209,86 | 5,2465 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 200,90 | 5,0225 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 199,92 | 4,9980 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 195,00 | 4,8750 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 199,77 | 4,9943 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 193,03 | 4,8258 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 187,35 | 4,6838 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 182,65 | 4,5663 | Velmi vysoká |
Spotová neboli day-ahead cena elektřiny je velkoobchodní cena stanovená den předem na energetické burze. V České republice se elektřina obchoduje na burze PXE (Prague Energy Exchange) a v rámci pan-evropského trhu na EPEX SPOT. Výsledné ceny jsou identické pro celou českou cenovou zónu (CZ) a mění se každou hodinu – celkem 24 hodinových cen na každý den.
Ceny se stanovují aukcí: producenti nabízejí elektřinu a odběratelé poptávají. Kde se nabídka setká s poptávkou, vznikne marginální cena platná pro danou hodinu. Tento mechanismus zajišťuje, že cena odráží skutečný stav sítě a dostupnost výrobních zdrojů.
Nejnižší ceny se obvykle vyskytují:
Záporné ceny nastávají při přebytku výroby – typicky v nedělní poledne s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Producenti pak musí doslova platit za to, aby jejich elektřina byla odebrána.
Burza obchoduje v EUR za MWh. Pro běžné spotřebitele je srozumitelnější jednotka CZK/kWh. Přepočet je jednoduchý:
cena [CZK/kWh] = cena [EUR/MWh] × kurz [CZK/EUR] ÷ 1 000
Příklad: 80 EUR/MWh při kurzu 25 CZK/EUR = 2,00 CZK/kWh. Tato cena je velkoobchodní – konečná cena pro domácnosti zahrnuje navíc distribuci, daně, OZE poplatek a marži dodavatele, celkem obvykle 2–4× více.
Sledování spotových cen je užitečné zejména pro:
Ceny elektřiny poskytuje Energy Charts – veřejná datová platforma Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg, Německo). Data pocházejí z oficiálních aukcí EPEX SPOT a jsou dostupná zdarma přes otevřené API. Hodnoty jsou aktualizovány hodinově a odpovídají cenové zóně CZ dle mapy ENTSO-E.
Kurz EUR/CZK použitý pro přepočet: 25 CZK/EUR. Data naposledy stažena: 20.11.2026 02:30.