FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 07:30:53.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 00:00:47 | 38.000 | 0.000 | 5.4286 |
| 2026-05-23 23:40:37 | 38.000 | 0.000 | 5.4286 |
| 2026-05-23 23:20:35 | 38.000 | 0.000 | 5.4286 |
| 2026-05-23 23:00:50 | 38.000 | 0.000 | 5.4286 |
| 2026-05-23 22:40:38 | 38.000 | 0.000 | 5.4286 |
| 2026-05-23 22:20:35 | 38.000 | 0.024 | 5.4286 |
| 2026-05-23 22:00:46 | 38.000 | 0.024 | 5.4286 |
| 2026-05-23 21:40:43 | 38.000 | 0.024 | 5.4286 |
| 2026-05-23 21:20:51 | 38.000 | 0.024 | 5.4286 |
| 2026-05-23 21:00:47 | 38.000 | 0.029 | 5.4286 |
| 2026-05-23 20:40:42 | 38.000 | 0.054 | 5.4286 |
| 2026-05-23 20:20:37 | 38.000 | 0.094 | 5.4286 |
| 2026-05-23 20:00:46 | 37.900 | 0.129 | 5.4143 |
| 2026-05-23 19:40:39 | 37.900 | 0.157 | 5.4143 |
| 2026-05-23 19:20:35 | 37.800 | 0.194 | 5.4000 |
| 2026-05-23 19:00:50 | 37.800 | 0.140 | 5.4000 |
| 2026-05-23 18:40:42 | 37.600 | 0.556 | 5.3714 |
| 2026-05-23 18:20:40 | 37.400 | 0.937 | 5.3429 |
| 2026-05-23 18:00:40 | 37.000 | 1.350 | 5.2857 |
| 2026-05-23 17:40:35 | 36.500 | 2.107 | 5.2143 |
| 2026-05-23 17:20:38 | 35.700 | 2.543 | 5.1000 |
| 2026-05-23 17:00:49 | 34.800 | 3.059 | 4.9714 |
| 2026-05-23 16:40:32 | 33.700 | 3.556 | 4.8143 |
| 2026-05-23 16:20:41 | 32.400 | 3.807 | 4.6286 |
| 2026-05-23 16:00:47 | 31.200 | 4.017 | 4.4571 |
| 2026-05-23 15:40:34 | 29.700 | 4.279 | 4.2429 |
| 2026-05-23 15:20:46 | 28.300 | 4.517 | 4.0429 |
| 2026-05-23 15:00:42 | 26.800 | 4.706 | 3.8286 |
| 2026-05-23 14:40:47 | 25.200 | 4.789 | 3.6000 |
| 2026-05-23 14:20:40 | 23.600 | 4.881 | 3.3714 |
| 2026-05-23 14:00:58 | 22.000 | 4.936 | 3.1429 |
| 2026-05-23 13:41:17 | 20.000 | 5.009 | 2.8571 |
| 2026-05-23 13:20:48 | 18.700 | 4.992 | 2.6714 |
| 2026-05-23 13:00:46 | 16.900 | 5.091 | 2.4143 |
| 2026-05-23 12:40:32 | 15.200 | 5.069 | 2.1714 |
| 2026-05-23 12:20:40 | 13.400 | 4.956 | 1.9143 |
| 2026-05-23 12:00:54 | 12.000 | 4.869 | 1.7143 |
| 2026-05-23 11:40:33 | 10.300 | 4.753 | 1.4714 |
| 2026-05-23 11:20:39 | 8.800 | 4.471 | 1.2571 |
| 2026-05-23 11:00:49 | 7.200 | 4.209 | 1.0286 |
| 2026-05-23 10:40:37 | 5.800 | 3.941 | 0.8286 |
| 2026-05-23 10:20:20 | 4.600 | 3.680 | 0.6571 |
| 2026-05-23 10:00:48 | 3.600 | 2.647 | 0.5143 |
| 2026-05-23 09:40:35 | 2.800 | 2.237 | 0.4000 |
| 2026-05-23 09:21:01 | 2.200 | 1.906 | 0.3143 |
| 2026-05-23 09:00:48 | 1.500 | 1.590 | 0.2143 |
| 2026-05-23 08:40:35 | 1.100 | 0.880 | 0.1571 |
| 2026-05-23 08:20:44 | 0.800 | 0.679 | 0.1143 |
| 2026-05-23 08:00:40 | 0.600 | 0.555 | 0.0857 |
| 2026-05-23 07:40:34 | 0.400 | 0.431 | 0.0571 |
| 2026-05-23 07:20:48 | 0.300 | 0.314 | 0.0429 |
| 2026-05-23 07:00:41 | 0.200 | 0.249 | 0.0286 |
| 2026-05-23 06:40:39 | 0.200 | 0.204 | 0.0286 |
| 2026-05-23 06:20:36 | 0.100 | 0.172 | 0.0143 |
| 2026-05-23 06:00:51 | 0.100 | 0.133 | 0.0143 |
| 2026-05-23 05:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 04:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 04:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 03:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 03:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 03:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 02:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 02:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 01:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 01:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 01:00:29 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 00:40:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-23 00:00:46 | 34.200 | 0.000 | 4.8857 |
| 2026-05-22 23:40:40 | 34.200 | 0.000 | 4.8857 |
| 2026-05-22 23:20:40 | 34.200 | 0.000 | 4.8857 |
| 2026-05-22 23:00:38 | 34.200 | 0.000 | 4.8857 |
| 2026-05-22 22:40:50 | 34.200 | 0.000 | 4.8857 |
| 2026-05-22 22:20:34 | 34.200 | 0.024 | 4.8857 |
| 2026-05-22 22:00:29 | 34.200 | 0.024 | 4.8857 |
| 2026-05-22 21:40:33 | 34.200 | 0.024 | 4.8857 |
| 2026-05-22 21:20:51 | 34.200 | 0.024 | 4.8857 |
| 2026-05-22 21:00:43 | 34.200 | 0.031 | 4.8857 |
| 2026-05-22 20:40:39 | 34.200 | 0.059 | 4.8857 |
| 2026-05-22 20:20:49 | 34.100 | 0.095 | 4.8714 |
| 2026-05-22 20:00:54 | 34.100 | 0.143 | 4.8714 |
| 2026-05-22 19:40:37 | 34.000 | 0.196 | 4.8571 |
| 2026-05-22 19:20:47 | 33.900 | 0.411 | 4.8429 |
| 2026-05-22 19:00:53 | 33.800 | 0.575 | 4.8286 |
| 2026-05-22 18:40:33 | 33.600 | 0.642 | 4.8000 |
| 2026-05-22 18:20:37 | 33.200 | 0.756 | 4.7429 |
| 2026-05-22 18:00:58 | 32.900 | 1.562 | 4.7000 |
| 2026-05-22 17:40:40 | 32.500 | 1.377 | 4.6429 |
| 2026-05-22 17:20:35 | 32.000 | 1.193 | 4.5714 |
| 2026-05-22 17:00:50 | 31.500 | 2.576 | 4.5000 |
| 2026-05-22 16:40:41 | 30.500 | 3.292 | 4.3571 |
| 2026-05-22 16:20:40 | 29.500 | 2.870 | 4.2143 |
| 2026-05-22 16:00:39 | 28.300 | 3.546 | 4.0429 |
| 2026-05-22 15:40:40 | 27.000 | 4.069 | 3.8571 |
| 2026-05-22 15:20:33 | 25.700 | 4.726 | 3.6714 |
| 2026-05-22 15:00:43 | 24.700 | 1.898 | 3.5286 |
| 2026-05-22 14:40:42 | 23.500 | 5.742 | 3.3571 |
| 2026-05-22 14:21:03 | 22.000 | 1.945 | 3.1429 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
