FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 06:50:49.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 13:20:35 | 17.300 | 5.137 | 2.4714 |
| 2026-05-22 13:00:50 | 15.900 | 4.688 | 2.2714 |
| 2026-05-22 12:40:36 | 14.300 | 2.911 | 2.0429 |
| 2026-05-22 12:20:42 | 12.900 | 5.487 | 1.8429 |
| 2026-05-22 12:00:49 | 11.300 | 3.536 | 1.6143 |
| 2026-05-22 11:40:38 | 9.700 | 5.152 | 1.3857 |
| 2026-05-22 11:20:35 | 8.000 | 4.447 | 1.1429 |
| 2026-05-22 11:00:55 | 6.700 | 4.449 | 0.9571 |
| 2026-05-22 10:40:47 | 5.100 | 4.139 | 0.7286 |
| 2026-05-22 10:20:42 | 4.000 | 1.586 | 0.5714 |
| 2026-05-22 10:00:56 | 3.400 | 1.294 | 0.4857 |
| 2026-05-22 09:40:45 | 2.900 | 1.917 | 0.4143 |
| 2026-05-22 09:20:42 | 2.300 | 1.665 | 0.3286 |
| 2026-05-22 09:01:03 | 1.800 | 1.362 | 0.2571 |
| 2026-05-22 08:41:05 | 1.400 | 0.980 | 0.2000 |
| 2026-05-22 08:21:10 | 1.200 | 0.745 | 0.1714 |
| 2026-05-22 08:00:50 | 0.900 | 0.595 | 0.1286 |
| 2026-05-22 07:40:48 | 0.700 | 0.441 | 0.1000 |
| 2026-05-22 07:20:54 | 0.600 | 0.398 | 0.0857 |
| 2026-05-22 07:01:01 | 0.400 | 0.589 | 0.0571 |
| 2026-05-22 06:40:55 | 0.300 | 0.382 | 0.0429 |
| 2026-05-22 06:21:05 | 0.200 | 0.190 | 0.0286 |
| 2026-05-22 06:01:14 | 0.100 | 0.145 | 0.0143 |
| 2026-05-22 05:00:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 04:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 04:20:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 04:00:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 03:40:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 03:21:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 03:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 02:40:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 02:21:17 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 02:01:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 01:41:10 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 01:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 01:00:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 00:40:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 00:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-22 00:00:37 | 33.200 | 0.000 | 4.7429 |
| 2026-05-21 23:40:47 | 33.200 | 0.000 | 4.7429 |
| 2026-05-21 23:20:48 | 33.200 | 0.000 | 4.7429 |
| 2026-05-21 23:00:52 | 33.200 | 0.000 | 4.7429 |
| 2026-05-21 22:41:16 | 33.200 | 0.000 | 4.7429 |
| 2026-05-21 22:20:44 | 33.200 | 0.021 | 4.7429 |
| 2026-05-21 22:00:55 | 33.200 | 0.021 | 4.7429 |
| 2026-05-21 21:40:46 | 33.200 | 0.021 | 4.7429 |
| 2026-05-21 21:20:54 | 33.200 | 0.021 | 4.7429 |
| 2026-05-21 21:00:59 | 33.200 | 0.029 | 4.7429 |
| 2026-05-21 20:40:48 | 33.200 | 0.043 | 4.7429 |
| 2026-05-21 20:20:58 | 33.200 | 0.105 | 4.7429 |
| 2026-05-21 20:00:54 | 33.200 | 0.148 | 4.7429 |
| 2026-05-21 19:40:44 | 33.100 | 0.214 | 4.7286 |
| 2026-05-21 19:20:53 | 33.000 | 0.392 | 4.7143 |
| 2026-05-21 19:01:01 | 32.900 | 0.352 | 4.7000 |
| 2026-05-21 18:40:43 | 32.800 | 0.358 | 4.6857 |
| 2026-05-21 18:21:11 | 32.500 | 0.969 | 4.6429 |
| 2026-05-21 18:01:00 | 32.200 | 1.433 | 4.6000 |
| 2026-05-21 17:40:52 | 31.600 | 2.091 | 4.5143 |
| 2026-05-21 17:21:02 | 30.600 | 3.178 | 4.3714 |
| 2026-05-21 17:01:19 | 29.900 | 0.726 | 4.2714 |
| 2026-05-21 16:40:48 | 28.900 | 3.867 | 4.1286 |
| 2026-05-21 16:20:39 | 27.600 | 4.464 | 3.9429 |
| 2026-05-21 16:01:02 | 26.500 | 4.416 | 3.7857 |
| 2026-05-21 15:40:43 | 25.000 | 5.043 | 3.5714 |
| 2026-05-21 15:20:43 | 23.600 | 1.397 | 3.3714 |
| 2026-05-21 15:01:14 | 22.700 | 5.793 | 3.2429 |
| 2026-05-21 14:40:35 | 21.400 | 6.045 | 3.0571 |
| 2026-05-21 14:20:50 | 20.500 | 1.618 | 2.9286 |
| 2026-05-21 14:00:40 | 19.400 | 1.605 | 2.7714 |
| 2026-05-21 13:40:36 | 18.000 | 4.872 | 2.5714 |
| 2026-05-21 13:20:48 | 16.100 | 5.664 | 2.3000 |
| 2026-05-21 13:01:20 | 14.300 | 6.087 | 2.0429 |
| 2026-05-21 12:40:49 | 12.600 | 5.673 | 1.8000 |
| 2026-05-21 12:20:37 | 11.200 | 1.540 | 1.6000 |
| 2026-05-21 12:00:47 | 10.800 | 1.052 | 1.5429 |
| 2026-05-21 11:40:33 | 9.800 | 5.633 | 1.4000 |
| 2026-05-21 11:20:36 | 8.200 | 5.077 | 1.1714 |
| 2026-05-21 11:00:49 | 7.300 | 1.486 | 1.0429 |
| 2026-05-21 10:40:43 | 5.900 | 4.399 | 0.8429 |
| 2026-05-21 10:20:48 | 4.700 | 4.184 | 0.6714 |
| 2026-05-21 10:00:38 | 3.600 | 2.761 | 0.5143 |
| 2026-05-21 09:40:37 | 2.700 | 2.262 | 0.3857 |
| 2026-05-21 09:20:40 | 2.000 | 1.892 | 0.2857 |
| 2026-05-21 09:00:52 | 1.500 | 1.612 | 0.2143 |
| 2026-05-21 08:40:41 | 1.100 | 1.290 | 0.1571 |
| 2026-05-21 08:20:37 | 0.800 | 0.739 | 0.1143 |
| 2026-05-21 08:00:37 | 0.600 | 0.521 | 0.0857 |
| 2026-05-21 07:40:46 | 0.400 | 0.385 | 0.0571 |
| 2026-05-21 07:20:35 | 0.300 | 0.315 | 0.0429 |
| 2026-05-21 07:00:56 | 0.200 | 0.245 | 0.0286 |
| 2026-05-21 06:40:50 | 0.100 | 0.202 | 0.0143 |
| 2026-05-21 06:20:42 | 0.100 | 0.166 | 0.0143 |
| 2026-05-21 06:01:10 | 0.000 | 0.110 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:21:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:40:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 03:00:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-21 02:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
