FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 07:30:53.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 09:20:41 | 2.300 | 1.946 | 0.3286 |
| 2026-05-28 09:00:42 | 1.700 | 1.697 | 0.2429 |
| 2026-05-28 08:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 08:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 08:00:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 07:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 07:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 07:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 06:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 06:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 06:00:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 04:20:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 04:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 03:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 03:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 03:00:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 02:40:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 02:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 02:01:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 01:40:05 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 01:20:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 01:00:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-28 00:00:52 | 38.700 | 0.000 | 5.5286 |
| 2026-05-27 23:40:47 | 38.700 | 0.000 | 5.5286 |
| 2026-05-27 23:20:36 | 38.700 | 0.000 | 5.5286 |
| 2026-05-27 23:00:37 | 38.700 | 0.000 | 5.5286 |
| 2026-05-27 22:40:46 | 38.700 | 0.000 | 5.5286 |
| 2026-05-27 22:20:38 | 38.700 | 0.022 | 5.5286 |
| 2026-05-27 22:00:52 | 38.700 | 0.022 | 5.5286 |
| 2026-05-27 21:40:45 | 38.700 | 0.022 | 5.5286 |
| 2026-05-27 21:20:36 | 38.700 | 0.023 | 5.5286 |
| 2026-05-27 21:00:38 | 38.700 | 0.036 | 5.5286 |
| 2026-05-27 20:40:35 | 38.600 | 0.062 | 5.5143 |
| 2026-05-27 20:20:56 | 38.600 | 0.094 | 5.5143 |
| 2026-05-27 20:00:59 | 38.600 | 0.120 | 5.5143 |
| 2026-05-27 19:40:55 | 38.500 | 0.147 | 5.5000 |
| 2026-05-27 19:20:39 | 38.500 | 0.172 | 5.5000 |
| 2026-05-27 19:00:43 | 38.400 | 0.154 | 5.4857 |
| 2026-05-27 18:40:41 | 38.300 | 0.566 | 5.4714 |
| 2026-05-27 18:21:06 | 38.000 | 1.058 | 5.4286 |
| 2026-05-27 17:40:36 | 37.000 | 2.327 | 5.2857 |
| 2026-05-27 17:20:57 | 36.200 | 2.734 | 5.1714 |
| 2026-05-27 17:00:53 | 35.100 | 3.248 | 5.0143 |
| 2026-05-27 16:40:51 | 34.100 | 3.699 | 4.8714 |
| 2026-05-27 16:20:56 | 32.800 | 3.933 | 4.6857 |
| 2026-05-27 16:00:52 | 31.200 | 4.218 | 4.4571 |
| 2026-05-27 15:40:58 | 30.000 | 4.447 | 4.2857 |
| 2026-05-27 15:20:54 | 28.400 | 4.683 | 4.0571 |
| 2026-05-27 15:00:57 | 26.800 | 4.802 | 3.8286 |
| 2026-05-27 14:41:06 | 25.200 | 4.894 | 3.6000 |
| 2026-05-27 14:21:10 | 23.700 | 4.939 | 3.3857 |
| 2026-05-27 14:01:28 | 21.900 | 5.015 | 3.1286 |
| 2026-05-27 13:40:54 | 20.300 | 5.049 | 2.9000 |
| 2026-05-27 13:20:47 | 18.500 | 5.116 | 2.6429 |
| 2026-05-27 13:00:43 | 16.600 | 5.053 | 2.3714 |
| 2026-05-27 12:40:47 | 15.200 | 4.967 | 2.1714 |
| 2026-05-27 12:20:39 | 13.400 | 4.954 | 1.9143 |
| 2026-05-27 12:01:08 | 12.000 | 4.847 | 1.7143 |
| 2026-05-27 11:40:40 | 10.300 | 4.635 | 1.4714 |
| 2026-05-27 11:20:44 | 8.800 | 4.351 | 1.2571 |
| 2026-05-27 11:01:00 | 7.400 | 4.204 | 1.0571 |
| 2026-05-27 10:40:44 | 6.000 | 3.926 | 0.8571 |
| 2026-05-27 10:20:45 | 4.900 | 3.594 | 0.7000 |
| 2026-05-27 09:57:46 | 3.700 | 2.472 | 0.5286 |
| 2026-05-27 09:40:35 | 3.000 | 2.168 | 0.4286 |
| 2026-05-27 09:20:47 | 2.400 | 1.839 | 0.3429 |
| 2026-05-27 09:01:12 | 1.800 | 1.588 | 0.2571 |
| 2026-05-27 08:40:42 | 1.300 | 1.329 | 0.1857 |
| 2026-05-27 08:20:40 | 1.000 | 0.761 | 0.1429 |
| 2026-05-27 08:00:40 | 0.700 | 0.589 | 0.1000 |
| 2026-05-27 07:40:35 | 0.600 | 0.468 | 0.0857 |
| 2026-05-27 07:20:34 | 0.400 | 0.339 | 0.0571 |
| 2026-05-27 07:00:50 | 0.300 | 0.331 | 0.0429 |
| 2026-05-27 06:40:46 | 0.200 | 0.313 | 0.0286 |
| 2026-05-27 06:20:37 | 0.100 | 0.319 | 0.0143 |
| 2026-05-27 06:00:49 | 0.000 | 0.166 | 0.0000 |
| 2026-05-27 05:20:36 | 0.000 | 0.060 | 0.0000 |
| 2026-05-27 05:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 04:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 04:21:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 04:01:01 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 03:20:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 03:00:54 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 02:40:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 02:21:03 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 02:01:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 01:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 01:23:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 01:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 00:20:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-27 00:01:19 | 38.200 | 0.000 | 5.4571 |
| 2026-05-26 23:41:15 | 38.200 | 0.000 | 5.4571 |
| 2026-05-26 23:21:23 | 38.200 | 0.000 | 5.4571 |
| 2026-05-26 23:01:28 | 38.200 | 0.000 | 5.4571 |
| 2026-05-26 22:40:35 | 38.200 | 0.000 | 5.4571 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
