FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 08:31:16.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 06:20:35 | 0.000 | 0.152 | 0.0000 |
| 2026-06-03 06:01:06 | 0.000 | 0.063 | 0.0000 |
| 2026-06-03 05:00:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 04:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 04:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 04:00:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 03:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 03:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 02:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 02:21:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 02:00:59 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 01:45:13 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 01:20:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 01:00:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-03 00:00:38 | 34.500 | 0.000 | 4.9286 |
| 2026-06-02 23:40:47 | 34.500 | 0.000 | 4.9286 |
| 2026-06-02 23:20:39 | 34.500 | 0.000 | 4.9286 |
| 2026-06-02 23:01:10 | 34.500 | 0.000 | 4.9286 |
| 2026-06-02 22:40:38 | 34.500 | 0.000 | 4.9286 |
| 2026-06-02 22:20:37 | 34.500 | 0.021 | 4.9286 |
| 2026-06-02 22:00:48 | 34.500 | 0.021 | 4.9286 |
| 2026-06-02 21:40:48 | 34.500 | 0.021 | 4.9286 |
| 2026-06-02 21:20:59 | 34.500 | 0.023 | 4.9286 |
| 2026-06-02 21:00:39 | 34.500 | 0.036 | 4.9286 |
| 2026-06-02 20:40:36 | 34.500 | 0.089 | 4.9286 |
| 2026-06-02 20:20:47 | 34.400 | 0.136 | 4.9143 |
| 2026-06-02 20:00:38 | 34.400 | 0.191 | 4.9143 |
| 2026-06-02 19:40:38 | 34.300 | 0.222 | 4.9000 |
| 2026-06-02 19:20:48 | 34.200 | 0.245 | 4.8857 |
| 2026-06-02 19:00:46 | 34.100 | 0.313 | 4.8714 |
| 2026-06-02 18:40:42 | 34.000 | 0.705 | 4.8571 |
| 2026-06-02 18:20:47 | 33.600 | 1.361 | 4.8000 |
| 2026-06-02 18:01:10 | 33.200 | 1.611 | 4.7429 |
| 2026-06-02 17:40:38 | 32.500 | 2.531 | 4.6429 |
| 2026-06-02 17:20:40 | 31.900 | 2.773 | 4.5571 |
| 2026-06-02 17:00:48 | 31.300 | 1.475 | 4.4714 |
| 2026-06-02 16:40:47 | 30.500 | 3.772 | 4.3571 |
| 2026-06-02 16:20:39 | 29.200 | 4.418 | 4.1714 |
| 2026-06-02 16:00:39 | 28.200 | 4.541 | 4.0286 |
| 2026-06-02 15:40:49 | 26.800 | 4.253 | 3.8286 |
| 2026-06-02 15:20:51 | 25.400 | 4.590 | 3.6286 |
| 2026-06-02 15:01:02 | 24.100 | 5.476 | 3.4429 |
| 2026-06-02 14:40:56 | 22.500 | 2.872 | 3.2143 |
| 2026-06-02 14:21:12 | 21.400 | 5.627 | 3.0571 |
| 2026-06-02 14:00:44 | 19.700 | 4.911 | 2.8143 |
| 2026-06-02 13:40:47 | 18.400 | 4.567 | 2.6286 |
| 2026-06-02 13:20:39 | 17.000 | 4.725 | 2.4286 |
| 2026-06-02 13:01:09 | 15.700 | 4.975 | 2.2429 |
| 2026-06-02 12:40:50 | 14.100 | 2.473 | 2.0143 |
| 2026-06-02 12:20:41 | 12.900 | 5.010 | 1.8429 |
| 2026-06-02 12:00:42 | 11.400 | 1.606 | 1.6286 |
| 2026-06-02 11:40:41 | 9.800 | 4.854 | 1.4000 |
| 2026-06-02 11:20:52 | 8.400 | 4.476 | 1.2000 |
| 2026-06-02 11:00:56 | 6.900 | 4.217 | 0.9857 |
| 2026-06-02 10:40:53 | 5.700 | 3.515 | 0.8143 |
| 2026-06-02 10:21:13 | 4.400 | 2.686 | 0.6286 |
| 2026-06-02 09:57:32 | 3.600 | 2.376 | 0.5143 |
| 2026-06-02 09:40:50 | 2.900 | 1.679 | 0.4143 |
| 2026-06-02 09:20:51 | 2.500 | 1.749 | 0.3571 |
| 2026-06-02 09:01:05 | 1.900 | 1.509 | 0.2714 |
| 2026-06-02 08:40:37 | 1.500 | 1.308 | 0.2143 |
| 2026-06-02 08:20:48 | 1.100 | 1.062 | 0.1571 |
| 2026-06-02 08:00:47 | 0.800 | 0.728 | 0.1143 |
| 2026-06-02 07:40:38 | 0.600 | 0.594 | 0.0857 |
| 2026-06-02 07:20:36 | 0.400 | 0.385 | 0.0571 |
| 2026-06-02 07:00:39 | 0.300 | 0.322 | 0.0429 |
| 2026-06-02 06:40:38 | 0.200 | 0.259 | 0.0286 |
| 2026-06-02 06:20:35 | 0.100 | 0.216 | 0.0143 |
| 2026-06-02 06:00:41 | 0.100 | 0.177 | 0.0143 |
| 2026-06-02 05:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 04:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 04:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 03:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 03:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 03:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 02:40:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 02:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 02:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 01:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 01:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 01:00:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-02 00:00:47 | 25.500 | 0.000 | 3.6429 |
| 2026-06-01 23:40:47 | 25.500 | 0.000 | 3.6429 |
| 2026-06-01 23:20:41 | 25.500 | 0.000 | 3.6429 |
| 2026-06-01 23:00:52 | 25.500 | 0.000 | 3.6429 |
| 2026-06-01 22:40:38 | 25.500 | 0.027 | 3.6429 |
| 2026-06-01 22:20:44 | 25.500 | 0.027 | 3.6429 |
| 2026-06-01 22:00:59 | 25.500 | 0.027 | 3.6429 |
| 2026-06-01 21:40:36 | 25.500 | 0.027 | 3.6429 |
| 2026-06-01 21:20:55 | 25.500 | 0.024 | 3.6429 |
| 2026-06-01 21:00:46 | 25.500 | 0.035 | 3.6429 |
| 2026-06-01 20:40:51 | 25.400 | 0.071 | 3.6286 |
| 2026-06-01 20:20:38 | 25.400 | 0.105 | 3.6286 |
| 2026-06-01 20:00:53 | 25.400 | 0.136 | 3.6286 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
