FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 09:11:12.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 13:40:34 | 17.000 | 6.203 | 2.4286 |
| 2026-06-07 13:20:36 | 15.100 | 6.234 | 2.1571 |
| 2026-06-07 13:00:37 | 13.500 | 1.326 | 1.9286 |
| 2026-06-07 12:40:36 | 11.700 | 2.746 | 1.6714 |
| 2026-06-07 12:20:35 | 10.100 | 6.333 | 1.4429 |
| 2026-06-07 12:00:53 | 9.100 | 2.199 | 1.3000 |
| 2026-06-07 11:40:56 | 8.300 | 2.406 | 1.1857 |
| 2026-06-07 11:20:37 | 7.000 | 1.016 | 1.0000 |
| 2026-06-07 11:00:51 | 6.800 | 1.008 | 0.9714 |
| 2026-06-07 10:40:37 | 6.200 | 3.099 | 0.8857 |
| 2026-06-07 10:20:37 | 5.200 | 3.569 | 0.7429 |
| 2026-06-07 10:00:48 | 4.200 | 2.993 | 0.6000 |
| 2026-06-07 09:40:36 | 3.300 | 2.324 | 0.4714 |
| 2026-06-07 09:20:42 | 2.500 | 1.920 | 0.3571 |
| 2026-06-07 09:00:44 | 2.000 | 1.617 | 0.2857 |
| 2026-06-07 08:40:37 | 1.500 | 1.484 | 0.2143 |
| 2026-06-07 08:20:34 | 1.100 | 0.810 | 0.1571 |
| 2026-06-07 08:00:23 | 0.900 | 0.497 | 0.1286 |
| 2026-06-07 07:40:37 | 0.700 | 0.372 | 0.1000 |
| 2026-06-07 07:20:41 | 0.500 | 0.456 | 0.0714 |
| 2026-06-07 07:00:51 | 0.300 | 0.733 | 0.0429 |
| 2026-06-07 06:40:37 | 0.200 | 0.179 | 0.0286 |
| 2026-06-07 06:20:36 | 0.200 | 0.231 | 0.0286 |
| 2026-06-07 06:00:54 | 0.100 | 0.153 | 0.0143 |
| 2026-06-07 05:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:41:07 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:00:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:40:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:01:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:00:36 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:40:37 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:20:34 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:00:35 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:40:37 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:20:38 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:00:37 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:40:28 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:20:46 | 37.200 | 0.030 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:00:41 | 37.200 | 0.045 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:40:35 | 37.200 | 0.096 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:20:48 | 37.200 | 0.186 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:00:49 | 37.100 | 0.273 | 5.3000 |
| 2026-06-06 19:40:35 | 37.000 | 0.326 | 5.2857 |
| 2026-06-06 19:20:49 | 36.800 | 0.485 | 5.2571 |
| 2026-06-06 19:00:38 | 36.700 | 0.431 | 5.2429 |
| 2026-06-06 18:40:36 | 36.500 | 0.535 | 5.2143 |
| 2026-06-06 18:20:48 | 36.300 | 0.531 | 5.1857 |
| 2026-06-06 18:00:43 | 36.000 | 2.203 | 5.1429 |
| 2026-06-06 17:40:40 | 35.200 | 1.491 | 5.0286 |
| 2026-06-06 17:20:34 | 34.700 | 1.546 | 4.9571 |
| 2026-06-06 16:56:22 | 34.000 | 2.139 | 4.8571 |
| 2026-06-06 16:40:36 | 33.500 | 2.533 | 4.7857 |
| 2026-06-06 16:20:37 | 32.700 | 2.677 | 4.6714 |
| 2026-06-06 16:00:56 | 31.500 | 4.043 | 4.5000 |
| 2026-06-06 15:40:37 | 30.300 | 3.733 | 4.3286 |
| 2026-06-06 15:20:41 | 28.900 | 5.389 | 4.1286 |
| 2026-06-06 15:00:51 | 27.600 | 3.366 | 3.9429 |
| 2026-06-06 14:40:41 | 26.600 | 1.879 | 3.8000 |
| 2026-06-06 14:20:43 | 24.700 | 5.190 | 3.5286 |
| 2026-06-06 14:00:57 | 23.300 | 5.889 | 3.3286 |
| 2026-06-06 13:40:36 | 21.600 | 5.680 | 3.0857 |
| 2026-06-06 13:20:47 | 19.500 | 5.678 | 2.7857 |
| 2026-06-06 13:00:39 | 18.100 | 5.461 | 2.5857 |
| 2026-06-06 12:40:41 | 16.000 | 5.577 | 2.2857 |
| 2026-06-06 12:20:37 | 13.900 | 5.376 | 1.9857 |
| 2026-06-06 12:00:50 | 12.800 | 0.727 | 1.8286 |
| 2026-06-06 11:40:36 | 11.300 | 5.025 | 1.6143 |
| 2026-06-06 11:20:37 | 9.700 | 4.711 | 1.3857 |
| 2026-06-06 11:00:41 | 8.000 | 4.462 | 1.1429 |
| 2026-06-06 10:40:38 | 6.300 | 4.189 | 0.9000 |
| 2026-06-06 10:20:35 | 5.200 | 3.241 | 0.7429 |
| 2026-06-06 09:56:37 | 4.100 | 2.646 | 0.5857 |
| 2026-06-06 09:40:43 | 3.500 | 2.310 | 0.5000 |
| 2026-06-06 09:20:38 | 2.600 | 2.248 | 0.3714 |
| 2026-06-06 09:00:39 | 2.000 | 2.032 | 0.2857 |
| 2026-06-06 08:40:38 | 1.600 | 0.735 | 0.2286 |
| 2026-06-06 08:20:43 | 1.200 | 1.024 | 0.1714 |
| 2026-06-06 08:00:46 | 0.900 | 0.811 | 0.1286 |
| 2026-06-06 07:40:37 | 0.600 | 0.972 | 0.0857 |
| 2026-06-06 07:20:35 | 0.400 | 0.307 | 0.0571 |
| 2026-06-06 07:00:49 | 0.300 | 0.258 | 0.0429 |
| 2026-06-06 06:40:36 | 0.200 | 0.222 | 0.0286 |
| 2026-06-06 06:20:38 | 0.200 | 0.186 | 0.0286 |
| 2026-06-06 06:00:42 | 0.100 | 0.158 | 0.0143 |
| 2026-06-06 05:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-06 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-06 04:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-06 04:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-06 03:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-06 03:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
