FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 19:11:18.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 02:50:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 02:30:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 02:10:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:50:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:30:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:11:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:50:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:30:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:10:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 23:50:36 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 23:30:37 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 23:10:50 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:50:31 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:30:46 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:10:43 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:50:45 | 35.200 | 0.025 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:30:48 | 35.200 | 0.027 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:10:46 | 35.200 | 0.045 | 5.0286 |
| 2026-07-02 20:50:41 | 35.200 | 0.065 | 5.0286 |
| 2026-07-02 20:30:38 | 35.100 | 0.106 | 5.0143 |
| 2026-07-02 20:10:37 | 35.100 | 0.145 | 5.0143 |
| 2026-07-02 19:50:36 | 35.000 | 0.199 | 5.0000 |
| 2026-07-02 19:30:40 | 35.000 | 0.270 | 5.0000 |
| 2026-07-02 19:10:40 | 34.900 | 0.180 | 4.9857 |
| 2026-07-02 18:50:49 | 34.700 | 0.660 | 4.9571 |
| 2026-07-02 18:31:01 | 34.400 | 1.181 | 4.9143 |
| 2026-07-02 18:10:45 | 33.900 | 1.725 | 4.8429 |
| 2026-07-02 17:50:37 | 33.500 | 2.010 | 4.7857 |
| 2026-07-02 17:30:35 | 32.600 | 2.419 | 4.6571 |
| 2026-07-02 17:10:41 | 32.000 | 0.621 | 4.5714 |
| 2026-07-02 16:53:12 | 31.400 | 3.927 | 4.4857 |
| 2026-07-02 16:51:53 | 31.100 | 4.112 | 4.4429 |
| 2026-07-02 11:20:50 | 8.600 | 4.798 | 1.2286 |
| 2026-07-02 11:00:40 | 7.200 | 4.419 | 1.0286 |
| 2026-07-02 10:40:44 | 5.900 | 4.099 | 0.8429 |
| 2026-07-02 10:20:37 | 4.400 | 2.786 | 0.6286 |
| 2026-07-02 10:01:03 | 3.600 | 2.619 | 0.5143 |
| 2026-07-02 09:40:40 | 3.000 | 2.169 | 0.4286 |
| 2026-07-02 09:20:41 | 2.300 | 1.894 | 0.3286 |
| 2026-07-02 09:00:45 | 1.700 | 1.521 | 0.2429 |
| 2026-07-02 08:40:40 | 1.200 | 1.241 | 0.1714 |
| 2026-07-02 08:20:47 | 0.900 | 0.747 | 0.1286 |
| 2026-07-02 08:00:40 | 0.700 | 0.593 | 0.1000 |
| 2026-07-02 07:40:42 | 0.500 | 0.460 | 0.0714 |
| 2026-07-02 07:20:46 | 0.300 | 0.345 | 0.0429 |
| 2026-07-02 07:00:37 | 0.200 | 0.273 | 0.0286 |
| 2026-07-02 06:40:31 | 0.100 | 0.213 | 0.0143 |
| 2026-07-02 06:20:42 | 0.100 | 0.191 | 0.0143 |
| 2026-07-02 06:00:58 | 0.000 | 0.149 | 0.0000 |
| 2026-07-02 05:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 04:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 04:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 04:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 03:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 03:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 03:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 02:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 02:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 02:00:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 01:40:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 01:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 01:00:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 00:20:25 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 00:00:49 | 10.000 | 0.000 | 1.4286 |
| 2026-07-01 23:40:43 | 10.000 | 0.000 | 1.4286 |
| 2026-07-01 23:20:50 | 10.000 | 0.000 | 1.4286 |
| 2026-07-01 23:00:37 | 10.000 | 0.000 | 1.4286 |
| 2026-07-01 22:40:37 | 10.000 | 0.023 | 1.4286 |
| 2026-07-01 22:20:39 | 10.000 | 0.023 | 1.4286 |
| 2026-07-01 22:00:41 | 10.000 | 0.023 | 1.4286 |
| 2026-07-01 21:40:44 | 10.000 | 0.027 | 1.4286 |
| 2026-07-01 21:20:39 | 9.900 | 0.028 | 1.4143 |
| 2026-07-01 21:00:35 | 9.900 | 0.040 | 1.4143 |
| 2026-07-01 20:40:40 | 9.900 | 0.100 | 1.4143 |
| 2026-07-01 20:20:38 | 9.900 | 0.172 | 1.4143 |
| 2026-07-01 20:00:52 | 9.800 | 0.187 | 1.4000 |
| 2026-07-01 19:40:42 | 9.700 | 0.282 | 1.3857 |
| 2026-07-01 19:20:47 | 9.600 | 0.394 | 1.3714 |
| 2026-07-01 19:00:48 | 9.400 | 0.530 | 1.3429 |
| 2026-07-01 18:40:39 | 9.300 | 0.743 | 1.3286 |
| 2026-07-01 18:20:36 | 9.000 | 1.071 | 1.2857 |
| 2026-07-01 17:40:36 | 8.400 | 1.089 | 1.2000 |
| 2026-07-01 17:20:41 | 8.000 | 1.238 | 1.1429 |
| 2026-07-01 17:00:40 | 7.600 | 1.175 | 1.0857 |
| 2026-07-01 16:40:39 | 7.200 | 1.028 | 1.0286 |
| 2026-07-01 16:20:36 | 6.900 | 1.069 | 0.9857 |
| 2026-07-01 16:00:50 | 6.700 | 0.531 | 0.9571 |
| 2026-07-01 15:40:44 | 6.500 | 0.523 | 0.9286 |
| 2026-07-01 15:20:39 | 6.200 | 1.324 | 0.8857 |
| 2026-07-01 15:00:52 | 6.000 | 0.331 | 0.8571 |
| 2026-07-01 14:40:38 | 5.900 | 0.169 | 0.8429 |
| 2026-07-01 14:20:43 | 5.800 | 0.221 | 0.8286 |
| 2026-07-01 14:00:40 | 5.700 | 0.375 | 0.8143 |
| 2026-07-01 13:40:39 | 5.600 | 0.899 | 0.8000 |
| 2026-07-01 13:20:39 | 5.200 | 0.321 | 0.7429 |
| 2026-07-01 13:00:39 | 5.100 | 0.310 | 0.7286 |
| 2026-07-01 12:40:36 | 4.700 | 1.198 | 0.6714 |
| 2026-07-01 12:20:39 | 4.400 | 1.068 | 0.6286 |
| 2026-07-01 12:00:57 | 4.000 | 0.685 | 0.5714 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.
