FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 09:11:12.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 00:20:16 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-09 00:00:28 | 40.000 | 0.000 | 5.7143 |
| 2026-06-08 23:40:38 | 40.000 | 0.000 | 5.7143 |
| 2026-06-08 23:20:27 | 40.000 | 0.000 | 5.7143 |
| 2026-06-08 23:00:49 | 40.000 | 0.000 | 5.7143 |
| 2026-06-08 22:40:37 | 40.000 | 0.000 | 5.7143 |
| 2026-06-08 22:20:34 | 40.000 | 0.023 | 5.7143 |
| 2026-06-08 22:00:43 | 40.000 | 0.023 | 5.7143 |
| 2026-06-08 21:40:37 | 40.000 | 0.023 | 5.7143 |
| 2026-06-08 21:20:37 | 40.000 | 0.026 | 5.7143 |
| 2026-06-08 21:00:37 | 40.000 | 0.039 | 5.7143 |
| 2026-06-08 20:40:43 | 39.900 | 0.083 | 5.7000 |
| 2026-06-08 20:20:50 | 39.900 | 0.159 | 5.7000 |
| 2026-06-08 20:00:46 | 39.800 | 0.266 | 5.6857 |
| 2026-06-08 19:40:36 | 39.700 | 0.356 | 5.6714 |
| 2026-06-08 19:20:40 | 39.600 | 0.443 | 5.6571 |
| 2026-06-08 19:01:09 | 39.400 | 0.597 | 5.6286 |
| 2026-06-08 18:40:37 | 39.200 | 0.493 | 5.6000 |
| 2026-06-08 18:20:40 | 39.000 | 0.999 | 5.5714 |
| 2026-06-08 17:40:54 | 37.900 | 1.852 | 5.4143 |
| 2026-06-08 17:20:50 | 37.200 | 2.877 | 5.3143 |
| 2026-06-08 17:00:37 | 36.100 | 3.355 | 5.1571 |
| 2026-06-08 16:40:48 | 35.100 | 3.155 | 5.0143 |
| 2026-06-08 16:20:46 | 33.800 | 4.180 | 4.8286 |
| 2026-06-08 16:00:37 | 32.400 | 4.334 | 4.6286 |
| 2026-06-08 15:40:41 | 30.900 | 4.339 | 4.4143 |
| 2026-06-08 15:20:37 | 29.500 | 4.632 | 4.2143 |
| 2026-06-08 15:00:56 | 27.400 | 4.949 | 3.9143 |
| 2026-06-08 14:40:47 | 26.200 | 4.993 | 3.7429 |
| 2026-06-08 14:20:55 | 24.600 | 5.017 | 3.5143 |
| 2026-06-08 14:00:50 | 22.900 | 4.988 | 3.2714 |
| 2026-06-08 13:40:58 | 21.000 | 5.371 | 3.0000 |
| 2026-06-08 13:20:48 | 19.500 | 4.780 | 2.7857 |
| 2026-06-08 13:00:44 | 17.700 | 5.031 | 2.5286 |
| 2026-06-08 12:40:43 | 16.000 | 5.392 | 2.2857 |
| 2026-06-08 12:20:39 | 14.200 | 5.216 | 2.0286 |
| 2026-06-08 12:01:14 | 12.600 | 5.131 | 1.8000 |
| 2026-06-08 11:40:55 | 10.900 | 4.997 | 1.5571 |
| 2026-06-08 11:20:48 | 9.200 | 4.664 | 1.3143 |
| 2026-06-08 11:01:09 | 7.700 | 4.406 | 1.1000 |
| 2026-06-08 10:40:49 | 6.300 | 4.165 | 0.9000 |
| 2026-06-08 10:21:03 | 4.600 | 2.948 | 0.6571 |
| 2026-06-08 10:01:23 | 4.000 | 2.749 | 0.5714 |
| 2026-06-08 09:41:14 | 3.200 | 2.292 | 0.4571 |
| 2026-06-08 09:20:58 | 2.500 | 1.971 | 0.3571 |
| 2026-06-08 09:00:50 | 1.900 | 1.708 | 0.2714 |
| 2026-06-08 08:40:37 | 1.300 | 1.372 | 0.1857 |
| 2026-06-08 08:20:44 | 1.000 | 1.020 | 0.1429 |
| 2026-06-08 08:00:52 | 0.700 | 0.625 | 0.1000 |
| 2026-06-08 07:40:54 | 0.600 | 0.467 | 0.0857 |
| 2026-06-08 07:20:39 | 0.400 | 0.341 | 0.0571 |
| 2026-06-08 07:00:36 | 0.300 | 0.270 | 0.0429 |
| 2026-06-08 06:40:33 | 0.200 | 0.216 | 0.0286 |
| 2026-06-08 06:20:44 | 0.200 | 0.181 | 0.0286 |
| 2026-06-08 06:00:41 | 0.100 | 0.151 | 0.0143 |
| 2026-06-08 05:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:01:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:00:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:00:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:20:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:00:41 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:40:39 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:20:35 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:00:36 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:40:41 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:20:56 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:00:38 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:40:35 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:20:39 | 30.700 | 0.029 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:01:04 | 30.700 | 0.048 | 4.3857 |
| 2026-06-07 20:40:40 | 30.700 | 0.107 | 4.3857 |
| 2026-06-07 20:20:34 | 30.600 | 0.182 | 4.3714 |
| 2026-06-07 20:00:40 | 30.600 | 0.231 | 4.3714 |
| 2026-06-07 19:40:41 | 30.500 | 0.301 | 4.3571 |
| 2026-06-07 19:20:34 | 30.400 | 0.388 | 4.3429 |
| 2026-06-07 19:00:37 | 30.200 | 0.472 | 4.3143 |
| 2026-06-07 18:40:37 | 29.900 | 0.799 | 4.2714 |
| 2026-06-07 18:20:37 | 29.700 | 0.797 | 4.2429 |
| 2026-06-07 17:40:48 | 28.600 | 2.277 | 4.0857 |
| 2026-06-07 17:20:37 | 28.200 | 3.258 | 4.0286 |
| 2026-06-07 16:57:17 | 27.400 | 1.359 | 3.9143 |
| 2026-06-07 16:40:37 | 26.700 | 3.897 | 3.8143 |
| 2026-06-07 16:20:53 | 25.600 | 2.112 | 3.6571 |
| 2026-06-07 16:00:37 | 24.400 | 1.768 | 3.4857 |
| 2026-06-07 15:40:36 | 23.300 | 1.624 | 3.3286 |
| 2026-06-07 15:20:37 | 22.800 | 4.000 | 3.2571 |
| 2026-06-07 15:00:53 | 21.700 | 1.898 | 3.1000 |
| 2026-06-07 14:40:47 | 21.000 | 1.371 | 3.0000 |
| 2026-06-07 14:20:48 | 20.100 | 5.763 | 2.8714 |
| 2026-06-07 14:00:59 | 18.100 | 1.090 | 2.5857 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
