FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 19:31:10.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 08:20:59 | 0.800 | 0.722 | 0.1143 |
| 2026-07-10 08:01:02 | 0.600 | 0.538 | 0.0857 |
| 2026-07-10 07:40:59 | 0.400 | 0.389 | 0.0571 |
| 2026-07-10 07:21:09 | 0.300 | 0.286 | 0.0429 |
| 2026-07-10 07:00:59 | 0.200 | 0.227 | 0.0286 |
| 2026-07-10 06:40:33 | 0.200 | 0.199 | 0.0286 |
| 2026-07-10 06:20:36 | 0.100 | 0.175 | 0.0143 |
| 2026-07-10 06:00:50 | 0.000 | 0.133 | 0.0000 |
| 2026-07-10 05:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:40:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:20:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:40:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:00:27 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:40:39 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:20:36 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:00:47 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:40:49 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:20:36 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:00:42 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:40:37 | 41.300 | 0.024 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:20:44 | 41.300 | 0.031 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:00:38 | 41.300 | 0.057 | 5.9000 |
| 2026-07-09 20:40:39 | 41.200 | 0.086 | 5.8857 |
| 2026-07-09 20:20:44 | 41.200 | 0.118 | 5.8857 |
| 2026-07-09 20:00:40 | 41.200 | 0.145 | 5.8857 |
| 2026-07-09 19:40:36 | 41.100 | 0.180 | 5.8714 |
| 2026-07-09 19:20:45 | 41.000 | 0.213 | 5.8571 |
| 2026-07-09 19:00:39 | 41.000 | 0.394 | 5.8571 |
| 2026-07-09 18:40:38 | 40.800 | 0.789 | 5.8286 |
| 2026-07-09 18:20:39 | 40.400 | 1.311 | 5.7714 |
| 2026-07-09 17:40:37 | 38.900 | 2.673 | 5.5571 |
| 2026-07-09 17:20:35 | 38.200 | 3.062 | 5.4571 |
| 2026-07-09 17:00:42 | 37.000 | 3.609 | 5.2857 |
| 2026-07-09 16:40:50 | 35.700 | 3.983 | 5.1000 |
| 2026-07-09 16:20:39 | 34.400 | 4.215 | 4.9143 |
| 2026-07-09 16:00:52 | 32.900 | 4.507 | 4.7000 |
| 2026-07-09 15:40:36 | 31.400 | 4.710 | 4.4857 |
| 2026-07-09 15:20:37 | 30.000 | 4.870 | 4.2857 |
| 2026-07-09 15:01:00 | 28.100 | 5.012 | 4.0143 |
| 2026-07-09 14:40:39 | 26.500 | 5.089 | 3.7857 |
| 2026-07-09 14:20:41 | 24.500 | 5.243 | 3.5000 |
| 2026-07-09 14:00:42 | 22.900 | 5.331 | 3.2714 |
| 2026-07-09 13:40:39 | 21.200 | 5.384 | 3.0286 |
| 2026-07-09 13:20:45 | 19.500 | 5.368 | 2.7857 |
| 2026-07-09 13:00:55 | 17.700 | 5.341 | 2.5286 |
| 2026-07-09 12:40:34 | 16.000 | 5.272 | 2.2857 |
| 2026-07-09 12:20:35 | 14.000 | 5.178 | 2.0000 |
| 2026-07-09 12:00:39 | 12.400 | 5.103 | 1.7714 |
| 2026-07-09 11:40:38 | 10.600 | 4.930 | 1.5143 |
| 2026-07-09 11:20:39 | 9.300 | 4.669 | 1.3286 |
| 2026-07-09 11:01:12 | 7.800 | 4.465 | 1.1143 |
| 2026-07-09 10:40:39 | 6.000 | 4.005 | 0.8571 |
| 2026-07-09 10:20:39 | 4.900 | 2.935 | 0.7000 |
| 2026-07-09 09:56:52 | 3.500 | 2.384 | 0.5000 |
| 2026-07-09 09:40:44 | 3.100 | 2.855 | 0.4429 |
| 2026-07-09 09:20:46 | 2.300 | 1.512 | 0.3286 |
| 2026-07-09 09:01:11 | 1.800 | 1.551 | 0.2571 |
| 2026-07-09 08:40:37 | 1.300 | 1.193 | 0.1857 |
| 2026-07-09 08:20:47 | 1.000 | 0.712 | 0.1429 |
| 2026-07-09 08:00:37 | 0.800 | 0.557 | 0.1143 |
| 2026-07-09 07:40:39 | 0.600 | 0.416 | 0.0857 |
| 2026-07-09 07:20:41 | 0.500 | 0.496 | 0.0714 |
| 2026-07-09 07:00:53 | 0.300 | 0.356 | 0.0429 |
| 2026-07-09 06:40:49 | 0.200 | 0.327 | 0.0286 |
| 2026-07-09 06:20:39 | 0.200 | 0.256 | 0.0286 |
| 2026-07-09 06:00:41 | 0.100 | 0.200 | 0.0143 |
| 2026-07-09 05:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:00:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:40:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:00:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:40:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:20:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:00:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:00:47 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:40:53 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:20:32 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:00:43 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:40:35 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:20:36 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:00:34 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 21:40:34 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.
