FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 18:31:19.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 06:00:41 | 0.100 | 0.151 | 0.0143 |
| 2026-06-08 05:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 04:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:20:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 03:01:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 02:00:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 01:00:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:20:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-08 00:00:41 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:40:39 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:20:35 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 23:00:36 | 30.700 | 0.000 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:40:41 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:20:56 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 22:00:38 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:40:35 | 30.700 | 0.024 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:20:39 | 30.700 | 0.029 | 4.3857 |
| 2026-06-07 21:01:04 | 30.700 | 0.048 | 4.3857 |
| 2026-06-07 20:40:40 | 30.700 | 0.107 | 4.3857 |
| 2026-06-07 20:20:34 | 30.600 | 0.182 | 4.3714 |
| 2026-06-07 20:00:40 | 30.600 | 0.231 | 4.3714 |
| 2026-06-07 19:40:41 | 30.500 | 0.301 | 4.3571 |
| 2026-06-07 19:20:34 | 30.400 | 0.388 | 4.3429 |
| 2026-06-07 19:00:37 | 30.200 | 0.472 | 4.3143 |
| 2026-06-07 18:40:37 | 29.900 | 0.799 | 4.2714 |
| 2026-06-07 18:20:37 | 29.700 | 0.797 | 4.2429 |
| 2026-06-07 17:40:48 | 28.600 | 2.277 | 4.0857 |
| 2026-06-07 17:20:37 | 28.200 | 3.258 | 4.0286 |
| 2026-06-07 16:57:17 | 27.400 | 1.359 | 3.9143 |
| 2026-06-07 16:40:37 | 26.700 | 3.897 | 3.8143 |
| 2026-06-07 16:20:53 | 25.600 | 2.112 | 3.6571 |
| 2026-06-07 16:00:37 | 24.400 | 1.768 | 3.4857 |
| 2026-06-07 15:40:36 | 23.300 | 1.624 | 3.3286 |
| 2026-06-07 15:20:37 | 22.800 | 4.000 | 3.2571 |
| 2026-06-07 15:00:53 | 21.700 | 1.898 | 3.1000 |
| 2026-06-07 14:40:47 | 21.000 | 1.371 | 3.0000 |
| 2026-06-07 14:20:48 | 20.100 | 5.763 | 2.8714 |
| 2026-06-07 14:00:59 | 18.100 | 1.090 | 2.5857 |
| 2026-06-07 13:40:34 | 17.000 | 6.203 | 2.4286 |
| 2026-06-07 13:20:36 | 15.100 | 6.234 | 2.1571 |
| 2026-06-07 13:00:37 | 13.500 | 1.326 | 1.9286 |
| 2026-06-07 12:40:36 | 11.700 | 2.746 | 1.6714 |
| 2026-06-07 12:20:35 | 10.100 | 6.333 | 1.4429 |
| 2026-06-07 12:00:53 | 9.100 | 2.199 | 1.3000 |
| 2026-06-07 11:40:56 | 8.300 | 2.406 | 1.1857 |
| 2026-06-07 11:20:37 | 7.000 | 1.016 | 1.0000 |
| 2026-06-07 11:00:51 | 6.800 | 1.008 | 0.9714 |
| 2026-06-07 10:40:37 | 6.200 | 3.099 | 0.8857 |
| 2026-06-07 10:20:37 | 5.200 | 3.569 | 0.7429 |
| 2026-06-07 10:00:48 | 4.200 | 2.993 | 0.6000 |
| 2026-06-07 09:40:36 | 3.300 | 2.324 | 0.4714 |
| 2026-06-07 09:20:42 | 2.500 | 1.920 | 0.3571 |
| 2026-06-07 09:00:44 | 2.000 | 1.617 | 0.2857 |
| 2026-06-07 08:40:37 | 1.500 | 1.484 | 0.2143 |
| 2026-06-07 08:20:34 | 1.100 | 0.810 | 0.1571 |
| 2026-06-07 08:00:23 | 0.900 | 0.497 | 0.1286 |
| 2026-06-07 07:40:37 | 0.700 | 0.372 | 0.1000 |
| 2026-06-07 07:20:41 | 0.500 | 0.456 | 0.0714 |
| 2026-06-07 07:00:51 | 0.300 | 0.733 | 0.0429 |
| 2026-06-07 06:40:37 | 0.200 | 0.179 | 0.0286 |
| 2026-06-07 06:20:36 | 0.200 | 0.231 | 0.0286 |
| 2026-06-07 06:00:54 | 0.100 | 0.153 | 0.0143 |
| 2026-06-07 05:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:40:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 04:00:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:41:07 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 03:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 02:00:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:40:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 01:01:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-06-07 00:00:36 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:40:37 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:20:34 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 23:00:35 | 37.200 | 0.000 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:40:37 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:20:38 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 22:00:37 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:40:28 | 37.200 | 0.025 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:20:46 | 37.200 | 0.030 | 5.3143 |
| 2026-06-06 21:00:41 | 37.200 | 0.045 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:40:35 | 37.200 | 0.096 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:20:48 | 37.200 | 0.186 | 5.3143 |
| 2026-06-06 20:00:49 | 37.100 | 0.273 | 5.3000 |
| 2026-06-06 19:40:35 | 37.000 | 0.326 | 5.2857 |
| 2026-06-06 19:20:49 | 36.800 | 0.485 | 5.2571 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.
