FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 04:21:06.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 01:01:13 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-05 00:40:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-05 00:20:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-05 00:00:34 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 23:40:56 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 23:21:05 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 23:01:00 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 22:40:56 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 22:21:11 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 22:00:56 | 28.100 | 0.000 | 4.0143 |
| 2026-05-04 21:40:55 | 28.100 | 0.021 | 4.0143 |
| 2026-05-04 21:21:01 | 28.100 | 0.021 | 4.0143 |
| 2026-05-04 21:00:56 | 28.100 | 0.021 | 4.0143 |
| 2026-05-04 20:40:51 | 28.100 | 0.022 | 4.0143 |
| 2026-05-04 20:21:00 | 28.100 | 0.029 | 4.0143 |
| 2026-05-04 20:01:14 | 28.000 | 0.082 | 4.0000 |
| 2026-05-04 19:40:51 | 28.000 | 0.134 | 4.0000 |
| 2026-05-04 19:20:58 | 28.000 | 0.224 | 4.0000 |
| 2026-05-04 19:00:58 | 27.900 | 0.431 | 3.9857 |
| 2026-05-04 18:40:54 | 27.700 | 0.544 | 3.9571 |
| 2026-05-04 18:21:02 | 27.500 | 0.591 | 3.9286 |
| 2026-05-04 17:41:04 | 27.100 | 0.685 | 3.8714 |
| 2026-05-04 17:21:26 | 26.700 | 2.126 | 3.8143 |
| 2026-05-04 17:01:04 | 25.900 | 2.607 | 3.7000 |
| 2026-05-04 16:41:04 | 24.800 | 4.195 | 3.5429 |
| 2026-05-04 16:21:04 | 23.900 | 2.809 | 3.4143 |
| 2026-05-04 16:01:34 | 23.200 | 3.353 | 3.3143 |
| 2026-05-04 15:40:50 | 21.800 | 4.452 | 3.1143 |
| 2026-05-04 15:21:20 | 21.000 | 1.834 | 3.0000 |
| 2026-05-04 15:01:24 | 20.200 | 3.521 | 2.8857 |
| 2026-05-04 14:41:04 | 18.800 | 3.190 | 2.6857 |
| 2026-05-04 14:21:02 | 17.500 | 2.871 | 2.5000 |
| 2026-05-04 14:01:13 | 16.500 | 3.895 | 2.3571 |
| 2026-05-04 13:41:10 | 15.800 | 2.139 | 2.2571 |
| 2026-05-04 13:20:50 | 14.600 | 2.356 | 2.0857 |
| 2026-05-04 13:01:06 | 13.000 | 4.775 | 1.8571 |
| 2026-05-04 12:41:13 | 11.600 | 4.501 | 1.6571 |
| 2026-05-04 12:21:13 | 10.000 | 2.944 | 1.4286 |
| 2026-05-04 12:01:12 | 9.000 | 4.137 | 1.2857 |
| 2026-05-04 11:41:01 | 8.100 | 3.383 | 1.1571 |
| 2026-05-04 11:20:56 | 7.100 | 2.572 | 1.0143 |
| 2026-05-04 11:01:16 | 6.100 | 4.368 | 0.8714 |
| 2026-05-04 10:41:01 | 4.900 | 2.286 | 0.7000 |
| 2026-05-04 10:20:52 | 4.000 | 2.499 | 0.5714 |
| 2026-05-04 10:01:01 | 3.200 | 2.256 | 0.4571 |
| 2026-05-04 09:41:19 | 2.500 | 1.640 | 0.3571 |
| 2026-05-04 09:21:08 | 2.000 | 1.419 | 0.2857 |
| 2026-05-04 09:01:24 | 1.500 | 1.193 | 0.2143 |
| 2026-05-04 08:41:15 | 1.200 | 0.744 | 0.1714 |
| 2026-05-04 08:21:32 | 0.900 | 0.842 | 0.1286 |
| 2026-05-04 08:01:02 | 0.700 | 0.520 | 0.1000 |
| 2026-05-04 07:41:01 | 0.500 | 0.441 | 0.0714 |
| 2026-05-04 07:21:11 | 0.300 | 0.462 | 0.0429 |
| 2026-05-04 07:00:55 | 0.200 | 0.353 | 0.0286 |
| 2026-05-04 06:40:54 | 0.100 | 0.253 | 0.0143 |
| 2026-05-04 06:20:57 | 0.100 | 0.212 | 0.0143 |
| 2026-05-04 06:00:57 | 0.000 | 0.098 | 0.0000 |
| 2026-05-04 05:01:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 04:40:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 04:21:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 04:01:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 03:40:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 03:21:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 03:01:16 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 02:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 02:20:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 02:01:03 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 01:40:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 01:20:58 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 01:00:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 00:40:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 00:20:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-04 00:00:55 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 23:40:52 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 23:20:59 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 23:00:59 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 22:41:09 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 22:21:12 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 22:01:23 | 35.800 | 0.000 | 5.1143 |
| 2026-05-03 21:41:21 | 35.800 | 0.022 | 5.1143 |
| 2026-05-03 21:21:09 | 35.800 | 0.022 | 5.1143 |
| 2026-05-03 21:01:19 | 35.800 | 0.022 | 5.1143 |
| 2026-05-03 20:41:14 | 35.800 | 0.023 | 5.1143 |
| 2026-05-03 20:21:08 | 35.800 | 0.033 | 5.1143 |
| 2026-05-03 20:01:17 | 35.800 | 0.071 | 5.1143 |
| 2026-05-03 19:40:51 | 35.700 | 0.147 | 5.1000 |
| 2026-05-03 19:20:52 | 35.700 | 0.226 | 5.1000 |
| 2026-05-03 19:00:57 | 35.600 | 0.273 | 5.0857 |
| 2026-05-03 18:40:56 | 35.500 | 0.170 | 5.0714 |
| 2026-05-03 18:20:57 | 35.400 | 0.496 | 5.0571 |
| 2026-05-03 18:01:18 | 35.200 | 1.062 | 5.0286 |
| 2026-05-03 17:41:00 | 34.700 | 1.563 | 4.9571 |
| 2026-05-03 17:20:51 | 34.100 | 2.462 | 4.8714 |
| 2026-05-03 17:01:04 | 33.300 | 2.393 | 4.7571 |
| 2026-05-03 16:41:03 | 32.400 | 2.449 | 4.6286 |
| 2026-05-03 16:20:52 | 31.600 | 3.491 | 4.5143 |
| 2026-05-03 16:01:07 | 30.300 | 3.944 | 4.3286 |
| 2026-05-03 15:41:02 | 28.800 | 4.041 | 4.1143 |
| 2026-05-03 15:21:12 | 27.600 | 4.171 | 3.9429 |
| 2026-05-03 15:01:06 | 26.300 | 4.548 | 3.7571 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
