FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 09:11:12.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 15:01:00 | 28.100 | 5.012 | 4.0143 |
| 2026-07-09 14:40:39 | 26.500 | 5.089 | 3.7857 |
| 2026-07-09 14:20:41 | 24.500 | 5.243 | 3.5000 |
| 2026-07-09 14:00:42 | 22.900 | 5.331 | 3.2714 |
| 2026-07-09 13:40:39 | 21.200 | 5.384 | 3.0286 |
| 2026-07-09 13:20:45 | 19.500 | 5.368 | 2.7857 |
| 2026-07-09 13:00:55 | 17.700 | 5.341 | 2.5286 |
| 2026-07-09 12:40:34 | 16.000 | 5.272 | 2.2857 |
| 2026-07-09 12:20:35 | 14.000 | 5.178 | 2.0000 |
| 2026-07-09 12:00:39 | 12.400 | 5.103 | 1.7714 |
| 2026-07-09 11:40:38 | 10.600 | 4.930 | 1.5143 |
| 2026-07-09 11:20:39 | 9.300 | 4.669 | 1.3286 |
| 2026-07-09 11:01:12 | 7.800 | 4.465 | 1.1143 |
| 2026-07-09 10:40:39 | 6.000 | 4.005 | 0.8571 |
| 2026-07-09 10:20:39 | 4.900 | 2.935 | 0.7000 |
| 2026-07-09 09:56:52 | 3.500 | 2.384 | 0.5000 |
| 2026-07-09 09:40:44 | 3.100 | 2.855 | 0.4429 |
| 2026-07-09 09:20:46 | 2.300 | 1.512 | 0.3286 |
| 2026-07-09 09:01:11 | 1.800 | 1.551 | 0.2571 |
| 2026-07-09 08:40:37 | 1.300 | 1.193 | 0.1857 |
| 2026-07-09 08:20:47 | 1.000 | 0.712 | 0.1429 |
| 2026-07-09 08:00:37 | 0.800 | 0.557 | 0.1143 |
| 2026-07-09 07:40:39 | 0.600 | 0.416 | 0.0857 |
| 2026-07-09 07:20:41 | 0.500 | 0.496 | 0.0714 |
| 2026-07-09 07:00:53 | 0.300 | 0.356 | 0.0429 |
| 2026-07-09 06:40:49 | 0.200 | 0.327 | 0.0286 |
| 2026-07-09 06:20:39 | 0.200 | 0.256 | 0.0286 |
| 2026-07-09 06:00:41 | 0.100 | 0.200 | 0.0143 |
| 2026-07-09 05:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:20:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 04:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 03:00:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:40:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 02:00:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:40:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:20:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 01:00:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:40:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-09 00:00:47 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:40:53 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:20:32 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 23:00:43 | 40.400 | 0.000 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:40:35 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:20:36 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 22:00:34 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 21:40:34 | 40.400 | 0.024 | 5.7714 |
| 2026-07-08 21:20:32 | 40.400 | 0.035 | 5.7714 |
| 2026-07-08 21:00:43 | 40.400 | 0.051 | 5.7714 |
| 2026-07-08 20:40:47 | 40.300 | 0.089 | 5.7571 |
| 2026-07-08 20:20:53 | 40.300 | 0.165 | 5.7571 |
| 2026-07-08 20:00:37 | 40.200 | 0.305 | 5.7429 |
| 2026-07-08 19:40:48 | 40.100 | 0.546 | 5.7286 |
| 2026-07-08 19:20:46 | 39.900 | 0.670 | 5.7000 |
| 2026-07-08 19:00:53 | 39.600 | 0.786 | 5.6571 |
| 2026-07-08 18:40:34 | 39.300 | 1.012 | 5.6143 |
| 2026-07-08 18:20:51 | 39.100 | 1.093 | 5.5857 |
| 2026-07-08 18:00:38 | 38.800 | 1.222 | 5.5429 |
| 2026-07-08 17:40:33 | 38.100 | 2.743 | 5.4429 |
| 2026-07-08 17:20:51 | 37.200 | 3.128 | 5.3143 |
| 2026-07-08 17:00:46 | 36.000 | 3.660 | 5.1429 |
| 2026-07-08 16:40:36 | 34.700 | 4.029 | 4.9571 |
| 2026-07-08 16:20:41 | 33.500 | 4.322 | 4.7857 |
| 2026-07-08 16:00:43 | 32.000 | 4.542 | 4.5714 |
| 2026-07-08 15:40:35 | 30.300 | 4.773 | 4.3286 |
| 2026-07-08 15:20:40 | 28.800 | 4.966 | 4.1143 |
| 2026-07-08 15:01:07 | 27.200 | 5.069 | 3.8857 |
| 2026-07-08 14:40:47 | 25.200 | 5.215 | 3.6000 |
| 2026-07-08 14:21:11 | 23.600 | 5.299 | 3.3714 |
| 2026-07-08 14:00:52 | 21.900 | 5.337 | 3.1286 |
| 2026-07-08 13:40:40 | 20.100 | 5.401 | 2.8714 |
| 2026-07-08 13:20:49 | 18.300 | 5.474 | 2.6143 |
| 2026-07-08 13:01:00 | 16.200 | 5.545 | 2.3143 |
| 2026-07-08 12:40:37 | 14.700 | 5.789 | 2.1000 |
| 2026-07-08 12:20:38 | 12.500 | 5.536 | 1.7857 |
| 2026-07-08 12:01:09 | 11.300 | 3.475 | 1.6143 |
| 2026-07-08 11:40:36 | 9.500 | 5.701 | 1.3571 |
| 2026-07-08 11:20:40 | 8.100 | 5.528 | 1.1571 |
| 2026-07-08 11:00:56 | 7.000 | 2.347 | 1.0000 |
| 2026-07-08 10:40:35 | 5.700 | 5.148 | 0.8143 |
| 2026-07-08 10:20:44 | 4.300 | 1.953 | 0.6143 |
| 2026-07-08 09:57:47 | 3.400 | 2.228 | 0.4857 |
| 2026-07-08 09:40:39 | 2.800 | 1.098 | 0.4000 |
| 2026-07-08 09:20:38 | 2.600 | 0.661 | 0.3714 |
| 2026-07-08 09:00:51 | 2.300 | 1.345 | 0.3286 |
| 2026-07-08 08:40:39 | 1.900 | 1.066 | 0.2714 |
| 2026-07-08 08:20:57 | 1.400 | 1.015 | 0.2000 |
| 2026-07-08 08:00:44 | 1.100 | 0.725 | 0.1571 |
| 2026-07-08 07:40:38 | 0.900 | 0.764 | 0.1286 |
| 2026-07-08 07:20:41 | 0.700 | 0.519 | 0.1000 |
| 2026-07-08 07:00:35 | 0.500 | 0.568 | 0.0714 |
| 2026-07-08 06:40:35 | 0.300 | 0.566 | 0.0429 |
| 2026-07-08 06:20:41 | 0.200 | 0.447 | 0.0286 |
| 2026-07-08 06:00:58 | 0.100 | 0.279 | 0.0143 |
| 2026-07-08 05:00:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-08 04:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
