FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 10:10:51.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 22:00:41 | 35.200 | 0.027 | 5.0286 |
| 2026-07-03 21:40:35 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-03 21:20:39 | 35.200 | 0.032 | 5.0286 |
| 2026-07-03 21:00:36 | 35.200 | 0.057 | 5.0286 |
| 2026-07-03 20:40:34 | 35.200 | 0.091 | 5.0286 |
| 2026-07-03 20:20:42 | 35.100 | 0.259 | 5.0143 |
| 2026-07-03 20:00:35 | 35.000 | 0.251 | 5.0000 |
| 2026-07-03 19:40:34 | 35.000 | 0.267 | 5.0000 |
| 2026-07-03 19:20:43 | 34.900 | 0.299 | 4.9857 |
| 2026-07-03 19:00:41 | 34.700 | 0.526 | 4.9571 |
| 2026-07-03 18:40:36 | 34.600 | 0.683 | 4.9429 |
| 2026-07-03 18:20:42 | 34.200 | 0.762 | 4.8857 |
| 2026-07-03 18:00:48 | 33.800 | 1.050 | 4.8286 |
| 2026-07-03 17:40:35 | 33.400 | 0.797 | 4.7714 |
| 2026-07-03 17:20:42 | 33.100 | 3.418 | 4.7286 |
| 2026-07-03 17:00:39 | 32.300 | 2.234 | 4.6143 |
| 2026-07-03 16:40:39 | 31.500 | 0.818 | 4.5000 |
| 2026-07-03 16:20:37 | 30.500 | 4.825 | 4.3571 |
| 2026-07-03 16:00:40 | 29.100 | 5.036 | 4.1571 |
| 2026-07-03 15:40:40 | 27.800 | 4.969 | 3.9714 |
| 2026-07-03 15:20:39 | 25.800 | 5.243 | 3.6857 |
| 2026-07-03 15:00:49 | 24.300 | 5.553 | 3.4714 |
| 2026-07-03 14:40:40 | 22.800 | 1.537 | 3.2571 |
| 2026-07-03 14:20:50 | 20.900 | 5.947 | 2.9857 |
| 2026-07-03 14:00:39 | 19.500 | 1.669 | 2.7857 |
| 2026-07-03 13:40:35 | 17.600 | 6.367 | 2.5143 |
| 2026-07-03 13:20:46 | 15.700 | 6.414 | 2.2429 |
| 2026-07-03 13:00:39 | 13.600 | 5.917 | 1.9429 |
| 2026-07-03 12:40:36 | 12.200 | 3.713 | 1.7429 |
| 2026-07-03 12:20:41 | 10.400 | 3.039 | 1.4857 |
| 2026-07-03 12:00:42 | 9.300 | 1.370 | 1.3286 |
| 2026-07-03 11:40:39 | 8.100 | 1.777 | 1.1571 |
| 2026-07-03 11:20:39 | 7.600 | 1.572 | 1.0857 |
| 2026-07-03 11:00:49 | 6.200 | 2.002 | 0.8857 |
| 2026-07-03 10:40:37 | 5.300 | 5.186 | 0.7571 |
| 2026-07-03 10:20:44 | 4.200 | 1.774 | 0.6000 |
| 2026-07-03 10:01:19 | 3.600 | 1.679 | 0.5143 |
| 2026-07-03 09:40:41 | 2.800 | 0.691 | 0.4000 |
| 2026-07-03 09:20:41 | 2.200 | 0.647 | 0.3143 |
| 2026-07-03 09:00:52 | 1.700 | 1.224 | 0.2429 |
| 2026-07-03 08:40:42 | 1.200 | 0.768 | 0.1714 |
| 2026-07-03 08:20:36 | 0.900 | 1.022 | 0.1286 |
| 2026-07-03 08:00:54 | 0.600 | 0.593 | 0.0857 |
| 2026-07-03 07:40:48 | 0.500 | 0.291 | 0.0714 |
| 2026-07-03 07:20:55 | 0.400 | 0.307 | 0.0571 |
| 2026-07-03 07:00:43 | 0.300 | 0.248 | 0.0429 |
| 2026-07-03 06:40:44 | 0.200 | 0.200 | 0.0286 |
| 2026-07-03 06:20:40 | 0.200 | 0.172 | 0.0286 |
| 2026-07-03 06:00:45 | 0.100 | 0.144 | 0.0143 |
| 2026-07-03 04:50:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 04:30:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 04:10:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 03:50:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 03:30:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 03:10:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 02:50:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 02:30:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 02:10:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:50:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:30:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 01:11:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:50:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:30:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-03 00:10:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-02 23:50:36 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 23:30:37 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 23:10:50 | 35.200 | 0.000 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:50:31 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:30:46 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 22:10:43 | 35.200 | 0.024 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:50:45 | 35.200 | 0.025 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:30:48 | 35.200 | 0.027 | 5.0286 |
| 2026-07-02 21:10:46 | 35.200 | 0.045 | 5.0286 |
| 2026-07-02 20:50:41 | 35.200 | 0.065 | 5.0286 |
| 2026-07-02 20:30:38 | 35.100 | 0.106 | 5.0143 |
| 2026-07-02 20:10:37 | 35.100 | 0.145 | 5.0143 |
| 2026-07-02 19:50:36 | 35.000 | 0.199 | 5.0000 |
| 2026-07-02 19:30:40 | 35.000 | 0.270 | 5.0000 |
| 2026-07-02 19:10:40 | 34.900 | 0.180 | 4.9857 |
| 2026-07-02 18:50:49 | 34.700 | 0.660 | 4.9571 |
| 2026-07-02 18:31:01 | 34.400 | 1.181 | 4.9143 |
| 2026-07-02 18:10:45 | 33.900 | 1.725 | 4.8429 |
| 2026-07-02 17:50:37 | 33.500 | 2.010 | 4.7857 |
| 2026-07-02 17:30:35 | 32.600 | 2.419 | 4.6571 |
| 2026-07-02 17:10:41 | 32.000 | 0.621 | 4.5714 |
| 2026-07-02 16:53:12 | 31.400 | 3.927 | 4.4857 |
| 2026-07-02 16:51:53 | 31.100 | 4.112 | 4.4429 |
| 2026-07-02 11:20:50 | 8.600 | 4.798 | 1.2286 |
| 2026-07-02 11:00:40 | 7.200 | 4.419 | 1.0286 |
| 2026-07-02 10:40:44 | 5.900 | 4.099 | 0.8429 |
| 2026-07-02 10:20:37 | 4.400 | 2.786 | 0.6286 |
| 2026-07-02 10:01:03 | 3.600 | 2.619 | 0.5143 |
| 2026-07-02 09:40:40 | 3.000 | 2.169 | 0.4286 |
| 2026-07-02 09:20:41 | 2.300 | 1.894 | 0.3286 |
| 2026-07-02 09:00:45 | 1.700 | 1.521 | 0.2429 |
| 2026-07-02 08:40:40 | 1.200 | 1.241 | 0.1714 |
| 2026-07-02 08:20:47 | 0.900 | 0.747 | 0.1286 |
| 2026-07-02 08:00:40 | 0.700 | 0.593 | 0.1000 |
| 2026-07-02 07:40:42 | 0.500 | 0.460 | 0.0714 |
| 2026-07-02 07:20:46 | 0.300 | 0.345 | 0.0429 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
