FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 09:11:12.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 01:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-11 01:00:28 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-11 00:40:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-11 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-11 00:00:44 | 39.200 | 0.000 | 5.6000 |
| 2026-07-10 23:40:44 | 39.200 | 0.000 | 5.6000 |
| 2026-07-10 23:20:36 | 39.200 | 0.000 | 5.6000 |
| 2026-07-10 23:00:55 | 39.200 | 0.000 | 5.6000 |
| 2026-07-10 22:40:39 | 39.200 | 0.024 | 5.6000 |
| 2026-07-10 22:20:37 | 39.200 | 0.024 | 5.6000 |
| 2026-07-10 22:00:41 | 39.200 | 0.024 | 5.6000 |
| 2026-07-10 21:40:37 | 39.200 | 0.024 | 5.6000 |
| 2026-07-10 21:20:39 | 39.200 | 0.033 | 5.6000 |
| 2026-07-10 21:00:53 | 39.200 | 0.061 | 5.6000 |
| 2026-07-10 20:40:44 | 39.100 | 0.089 | 5.5857 |
| 2026-07-10 20:20:38 | 39.100 | 0.141 | 5.5857 |
| 2026-07-10 20:00:55 | 39.100 | 0.192 | 5.5857 |
| 2026-07-10 19:40:44 | 39.000 | 0.189 | 5.5714 |
| 2026-07-10 19:20:39 | 38.900 | 0.371 | 5.5571 |
| 2026-07-10 19:00:44 | 38.700 | 0.605 | 5.5286 |
| 2026-07-10 18:40:39 | 38.600 | 0.898 | 5.5143 |
| 2026-07-10 18:20:51 | 38.200 | 1.296 | 5.4571 |
| 2026-07-10 18:00:59 | 37.700 | 1.824 | 5.3857 |
| 2026-07-10 17:40:45 | 37.000 | 2.488 | 5.2857 |
| 2026-07-10 17:20:46 | 36.100 | 2.952 | 5.1571 |
| 2026-07-10 17:00:49 | 35.000 | 3.583 | 5.0000 |
| 2026-07-10 16:40:44 | 33.800 | 3.853 | 4.8286 |
| 2026-07-10 16:20:40 | 32.500 | 4.236 | 4.6429 |
| 2026-07-10 16:00:46 | 31.100 | 4.386 | 4.4429 |
| 2026-07-10 15:40:49 | 29.200 | 4.723 | 4.1714 |
| 2026-07-10 15:20:41 | 28.000 | 4.895 | 4.0000 |
| 2026-07-10 15:00:40 | 26.400 | 5.073 | 3.7714 |
| 2026-07-10 14:40:39 | 24.200 | 5.327 | 3.4571 |
| 2026-07-10 14:20:36 | 22.800 | 5.717 | 3.2571 |
| 2026-07-10 14:01:12 | 21.500 | 3.940 | 3.0714 |
| 2026-07-10 13:40:40 | 20.300 | 5.545 | 2.9000 |
| 2026-07-10 13:20:41 | 18.400 | 5.427 | 2.6286 |
| 2026-07-10 13:01:02 | 16.800 | 5.218 | 2.4000 |
| 2026-07-10 12:40:40 | 14.800 | 5.195 | 2.1143 |
| 2026-07-10 12:20:39 | 13.100 | 5.103 | 1.8714 |
| 2026-07-10 12:00:49 | 11.600 | 5.023 | 1.6571 |
| 2026-07-10 11:40:36 | 9.600 | 4.818 | 1.3714 |
| 2026-07-10 11:20:41 | 8.300 | 4.427 | 1.1857 |
| 2026-07-10 11:00:26 | 7.100 | 4.317 | 1.0143 |
| 2026-07-10 10:41:13 | 5.600 | 4.024 | 0.8000 |
| 2026-07-10 10:20:43 | 4.500 | 3.075 | 0.6429 |
| 2026-07-10 10:00:54 | 3.600 | 2.645 | 0.5143 |
| 2026-07-10 09:40:48 | 2.600 | 2.163 | 0.3714 |
| 2026-07-10 09:20:53 | 2.100 | 1.853 | 0.3000 |
| 2026-07-10 09:01:11 | 1.500 | 1.486 | 0.2143 |
| 2026-07-10 08:41:01 | 1.100 | 0.984 | 0.1571 |
| 2026-07-10 08:20:59 | 0.800 | 0.722 | 0.1143 |
| 2026-07-10 08:01:02 | 0.600 | 0.538 | 0.0857 |
| 2026-07-10 07:40:59 | 0.400 | 0.389 | 0.0571 |
| 2026-07-10 07:21:09 | 0.300 | 0.286 | 0.0429 |
| 2026-07-10 07:00:59 | 0.200 | 0.227 | 0.0286 |
| 2026-07-10 06:40:33 | 0.200 | 0.199 | 0.0286 |
| 2026-07-10 06:20:36 | 0.100 | 0.175 | 0.0143 |
| 2026-07-10 06:00:50 | 0.000 | 0.133 | 0.0000 |
| 2026-07-10 05:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:40:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 03:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 02:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:20:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 01:01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:40:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-10 00:00:27 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:40:39 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:20:36 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 23:00:47 | 41.300 | 0.000 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:40:49 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:20:36 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 22:00:42 | 41.300 | 0.023 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:40:37 | 41.300 | 0.024 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:20:44 | 41.300 | 0.031 | 5.9000 |
| 2026-07-09 21:00:38 | 41.300 | 0.057 | 5.9000 |
| 2026-07-09 20:40:39 | 41.200 | 0.086 | 5.8857 |
| 2026-07-09 20:20:44 | 41.200 | 0.118 | 5.8857 |
| 2026-07-09 20:00:40 | 41.200 | 0.145 | 5.8857 |
| 2026-07-09 19:40:36 | 41.100 | 0.180 | 5.8714 |
| 2026-07-09 19:20:45 | 41.000 | 0.213 | 5.8571 |
| 2026-07-09 19:00:39 | 41.000 | 0.394 | 5.8571 |
| 2026-07-09 18:40:38 | 40.800 | 0.789 | 5.8286 |
| 2026-07-09 18:20:39 | 40.400 | 1.311 | 5.7714 |
| 2026-07-09 17:40:37 | 38.900 | 2.673 | 5.5571 |
| 2026-07-09 17:20:35 | 38.200 | 3.062 | 5.4571 |
| 2026-07-09 17:00:42 | 37.000 | 3.609 | 5.2857 |
| 2026-07-09 16:40:50 | 35.700 | 3.983 | 5.1000 |
| 2026-07-09 16:20:39 | 34.400 | 4.215 | 4.9143 |
| 2026-07-09 16:00:52 | 32.900 | 4.507 | 4.7000 |
| 2026-07-09 15:40:36 | 31.400 | 4.710 | 4.4857 |
| 2026-07-09 15:20:37 | 30.000 | 4.870 | 4.2857 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
