Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 616 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

616 kWh Výroba za 30 dní
88 kWh/kWp Měrný výnos za 30 dní
31 kWh Nejlepší den
1.23 kWh/kW Denní měrný výnos (Ø)
32 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 01:41:03.

Aktuální cena elektřiny
182,50 EUR/MWh
≈ 4,5625 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 3,9 kWh/m² ~ 21,8 kWh
Zítra ☀ 3,6 kWh/m² ~ 20,2 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-04-08 13:20:45 10.100 3.697 1.4429
2026-04-08 12:40:50 7.700 3.602 1.1000
2026-04-08 12:20:42 5.900 3.360 0.8429
2026-04-08 12:00:50 5.100 3.222 0.7286
2026-04-08 11:40:49 4.200 3.112 0.6000
2026-04-08 11:21:16 3.400 1.791 0.4857
2026-04-08 11:01:09 2.900 1.710 0.4143
2026-04-08 10:40:37 2.300 1.576 0.3286
2026-04-08 10:20:44 1.800 1.340 0.2571
2026-04-08 10:00:59 1.400 1.275 0.2000
2026-04-08 09:40:50 1.000 1.110 0.1429
2026-04-08 09:20:39 0.600 0.781 0.0857
2026-04-08 09:01:27 0.400 0.614 0.0571
2026-04-08 08:40:48 0.300 0.221 0.0429
2026-04-08 08:21:07 0.200 0.198 0.0286
2026-04-08 08:01:03 0.200 0.191 0.0286
2026-04-08 07:40:42 0.100 0.140 0.0143
2026-04-08 07:20:40 0.100 0.107 0.0143
2026-04-08 07:01:08 0.000 0.077 0.0000
2026-04-08 06:40:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 06:20:40 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 06:00:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 05:00:33 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 04:40:35 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 04:20:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 04:00:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 03:40:38 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 03:20:56 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 03:00:59 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 02:40:31 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 02:20:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 02:00:45 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 01:41:03 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 01:20:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 01:00:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 00:40:22 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 00:20:23 0.000 0.000 0.0000
2026-04-08 00:00:33 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 23:40:32 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 23:20:37 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 23:00:48 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 22:40:33 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 22:20:53 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 22:00:49 23.400 0.000 3.3429
2026-04-07 21:40:56 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 21:20:36 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 21:00:46 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 20:40:43 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 20:20:53 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 20:00:44 23.400 0.021 3.3429
2026-04-07 19:40:43 23.400 0.034 3.3429
2026-04-07 19:20:51 23.400 0.063 3.3429
2026-04-07 19:00:35 23.400 0.093 3.3429
2026-04-07 18:40:36 23.300 0.113 3.3286
2026-04-07 18:20:44 23.300 0.139 3.3286
2026-04-07 18:00:52 23.200 0.325 3.3143
2026-04-07 17:40:46 23.100 0.741 3.3000
2026-04-07 17:20:57 22.600 1.500 3.2286
2026-04-07 16:57:33 21.900 2.220 3.1286
2026-04-07 16:40:36 21.200 2.563 3.0286
2026-04-07 16:20:48 20.400 2.849 2.9143
2026-04-07 16:00:50 19.300 3.067 2.7571
2026-04-07 15:40:48 18.400 3.207 2.6286
2026-04-07 15:20:58 17.200 3.421 2.4571
2026-04-07 15:00:45 16.000 3.526 2.2857
2026-04-07 14:40:55 14.900 3.377 2.1286
2026-04-07 14:20:49 13.700 3.575 1.9571
2026-04-07 14:00:55 12.600 3.763 1.8000
2026-04-07 13:40:42 11.100 3.545 1.5857
2026-04-07 13:21:22 10.100 3.784 1.4429
2026-04-07 13:00:39 8.500 3.664 1.2143
2026-04-07 12:41:04 7.700 3.620 1.1000
2026-04-07 12:20:50 6.200 3.517 0.8857
2026-04-07 12:00:59 5.300 3.304 0.7571
2026-04-07 11:40:39 4.200 3.095 0.6000
2026-04-07 11:20:42 3.400 1.807 0.4857
2026-04-07 11:01:03 2.800 1.685 0.4000
2026-04-07 10:40:38 2.200 1.558 0.3143
2026-04-07 10:20:47 1.800 1.399 0.2571
2026-04-07 10:01:18 1.300 1.241 0.1857
2026-04-07 09:40:35 0.900 1.087 0.1286
2026-04-07 09:20:50 0.600 0.817 0.0857
2026-04-07 09:01:09 0.400 0.611 0.0571
2026-04-07 08:40:45 0.300 0.217 0.0429
2026-04-07 08:20:31 0.200 0.191 0.0286
2026-04-07 07:40:40 0.100 0.136 0.0143
2026-04-07 07:20:43 0.000 0.109 0.0000
2026-04-07 07:00:54 0.000 0.073 0.0000
2026-04-07 06:40:37 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 06:21:02 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 06:00:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 05:00:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 04:40:29 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 04:21:24 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 04:00:51 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 03:40:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 03:20:31 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 03:00:37 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 02:40:32 0.000 0.000 0.0000
2026-04-07 02:20:34 0.000 0.000 0.0000

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 32 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 88 kWh/kWp.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →