FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 616 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 01:41:03.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 00:20:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-10 00:01:09 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 23:40:45 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 23:20:51 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 23:00:43 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 22:40:46 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 22:20:43 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 22:00:38 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 21:40:43 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 21:20:45 | 24.900 | 0.000 | 3.5571 |
| 2026-04-09 21:01:16 | 24.900 | 0.021 | 3.5571 |
| 2026-04-09 20:41:05 | 24.900 | 0.021 | 3.5571 |
| 2026-04-09 20:20:38 | 24.900 | 0.021 | 3.5571 |
| 2026-04-09 20:00:56 | 24.900 | 0.020 | 3.5571 |
| 2026-04-09 19:40:34 | 24.800 | 0.038 | 3.5429 |
| 2026-04-09 19:20:45 | 24.800 | 0.069 | 3.5429 |
| 2026-04-09 19:00:50 | 24.800 | 0.094 | 3.5429 |
| 2026-04-09 18:40:47 | 24.800 | 0.119 | 3.5429 |
| 2026-04-09 18:20:45 | 24.700 | 0.152 | 3.5286 |
| 2026-04-09 17:40:45 | 24.500 | 1.091 | 3.5000 |
| 2026-04-09 17:20:42 | 24.000 | 1.642 | 3.4286 |
| 2026-04-09 17:00:54 | 23.400 | 2.138 | 3.3429 |
| 2026-04-09 16:40:42 | 22.500 | 2.653 | 3.2143 |
| 2026-04-09 16:20:58 | 21.600 | 2.910 | 3.0857 |
| 2026-04-09 16:00:43 | 20.500 | 3.121 | 2.9286 |
| 2026-04-09 15:40:51 | 19.500 | 3.299 | 2.7857 |
| 2026-04-09 15:20:45 | 18.400 | 3.461 | 2.6286 |
| 2026-04-09 15:01:01 | 17.300 | 3.560 | 2.4714 |
| 2026-04-09 14:40:47 | 16.200 | 3.641 | 2.3143 |
| 2026-04-09 14:21:05 | 14.900 | 3.754 | 2.1286 |
| 2026-04-09 14:00:46 | 13.500 | 3.780 | 1.9286 |
| 2026-04-09 13:40:47 | 12.400 | 3.800 | 1.7714 |
| 2026-04-09 13:20:47 | 10.900 | 3.662 | 1.5571 |
| 2026-04-09 13:01:18 | 9.900 | 3.760 | 1.4143 |
| 2026-04-09 12:40:44 | 8.700 | 3.676 | 1.2429 |
| 2026-04-09 12:20:45 | 7.500 | 3.627 | 1.0714 |
| 2026-04-09 12:01:00 | 6.200 | 3.421 | 0.8857 |
| 2026-04-09 11:40:46 | 5.000 | 3.304 | 0.7143 |
| 2026-04-09 11:21:01 | 4.200 | 2.029 | 0.6000 |
| 2026-04-09 11:01:17 | 3.500 | 1.965 | 0.5000 |
| 2026-04-09 10:41:00 | 2.900 | 1.666 | 0.4143 |
| 2026-04-09 10:20:45 | 2.300 | 1.625 | 0.3286 |
| 2026-04-09 10:01:02 | 1.800 | 1.490 | 0.2571 |
| 2026-04-09 09:41:03 | 1.400 | 1.121 | 0.2000 |
| 2026-04-09 09:20:59 | 1.000 | 0.963 | 0.1429 |
| 2026-04-09 09:00:39 | 0.700 | 0.676 | 0.1000 |
| 2026-04-09 08:40:56 | 0.600 | 0.419 | 0.0857 |
| 2026-04-09 08:20:44 | 0.500 | 0.397 | 0.0714 |
| 2026-04-09 08:00:36 | 0.300 | 0.353 | 0.0429 |
| 2026-04-09 07:40:57 | 0.200 | 0.266 | 0.0286 |
| 2026-04-09 07:20:42 | 0.100 | 0.216 | 0.0143 |
| 2026-04-09 07:00:56 | 0.100 | 0.142 | 0.0143 |
| 2026-04-09 06:40:45 | 0.000 | 0.079 | 0.0000 |
| 2026-04-09 06:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 06:01:15 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 04:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 04:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 04:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 03:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 03:20:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 03:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 02:40:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 02:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 02:01:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 01:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 01:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 01:00:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 00:20:24 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-04-09 00:00:42 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 23:40:56 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 23:20:36 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 23:00:45 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 22:40:47 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 22:21:19 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 22:01:06 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 21:40:58 | 23.400 | 0.000 | 3.3429 |
| 2026-04-08 21:20:38 | 23.400 | 0.023 | 3.3429 |
| 2026-04-08 21:00:51 | 23.400 | 0.023 | 3.3429 |
| 2026-04-08 20:40:55 | 23.400 | 0.023 | 3.3429 |
| 2026-04-08 20:20:47 | 23.400 | 0.023 | 3.3429 |
| 2026-04-08 20:01:02 | 23.400 | 0.021 | 3.3429 |
| 2026-04-08 19:41:06 | 23.400 | 0.035 | 3.3429 |
| 2026-04-08 19:20:52 | 23.400 | 0.070 | 3.3429 |
| 2026-04-08 19:00:43 | 23.400 | 0.099 | 3.3429 |
| 2026-04-08 18:40:38 | 23.300 | 0.125 | 3.3286 |
| 2026-04-08 18:20:40 | 23.300 | 0.153 | 3.3286 |
| 2026-04-08 17:40:35 | 23.000 | 0.779 | 3.2857 |
| 2026-04-08 17:20:38 | 22.600 | 1.372 | 3.2286 |
| 2026-04-08 17:01:07 | 22.000 | 2.155 | 3.1429 |
| 2026-04-08 16:40:34 | 21.100 | 2.597 | 3.0143 |
| 2026-04-08 16:20:51 | 20.400 | 2.804 | 2.9143 |
| 2026-04-08 16:00:36 | 19.200 | 3.043 | 2.7429 |
| 2026-04-08 15:40:32 | 18.300 | 3.181 | 2.6143 |
| 2026-04-08 15:20:36 | 17.200 | 3.341 | 2.4571 |
| 2026-04-08 15:00:40 | 16.000 | 3.487 | 2.2857 |
| 2026-04-08 14:40:37 | 14.900 | 3.564 | 2.1286 |
| 2026-04-08 14:20:42 | 13.500 | 3.638 | 1.9286 |
| 2026-04-08 14:01:05 | 12.200 | 3.696 | 1.7429 |
| 2026-04-08 13:40:34 | 11.100 | 3.688 | 1.5857 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 32 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 88 kWh/kWp.
