FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 17:51:20.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:41:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:41:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:01:19 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:01:05 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:40:42 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:20:38 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:01:08 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:40:43 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:20:47 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:00:39 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:40:31 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:20:43 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:00:37 | 22.900 | 0.023 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:40:35 | 22.900 | 0.031 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:20:39 | 22.900 | 0.066 | 3.2714 |
| 2026-05-09 20:00:48 | 22.900 | 0.112 | 3.2714 |
| 2026-05-09 19:40:49 | 22.800 | 0.181 | 3.2571 |
| 2026-05-09 19:20:37 | 22.700 | 0.218 | 3.2429 |
| 2026-05-09 19:00:36 | 22.600 | 0.291 | 3.2286 |
| 2026-05-09 18:40:52 | 22.500 | 0.363 | 3.2143 |
| 2026-05-09 18:20:38 | 22.400 | 0.468 | 3.2000 |
| 2026-05-09 17:40:32 | 21.700 | 2.337 | 3.1000 |
| 2026-05-09 17:20:42 | 21.200 | 1.048 | 3.0286 |
| 2026-05-09 17:00:32 | 20.700 | 3.257 | 2.9571 |
| 2026-05-09 16:40:57 | 20.100 | 4.261 | 2.8714 |
| 2026-05-09 16:20:43 | 19.100 | 1.322 | 2.7286 |
| 2026-05-09 16:00:34 | 18.700 | 1.428 | 2.6714 |
| 2026-05-09 15:40:35 | 18.000 | 3.936 | 2.5714 |
| 2026-05-09 15:20:33 | 16.400 | 4.634 | 2.3429 |
| 2026-05-09 15:00:42 | 14.900 | 2.378 | 2.1286 |
| 2026-05-09 14:41:01 | 14.100 | 2.998 | 2.0143 |
| 2026-05-09 14:20:47 | 12.800 | 4.380 | 1.8286 |
| 2026-05-09 14:01:10 | 11.900 | 1.797 | 1.7000 |
| 2026-05-09 13:40:41 | 11.200 | 2.708 | 1.6000 |
| 2026-05-09 13:20:46 | 10.300 | 1.815 | 1.4714 |
| 2026-05-09 13:01:12 | 9.900 | 1.445 | 1.4143 |
| 2026-05-09 12:41:03 | 9.300 | 1.921 | 1.3286 |
| 2026-05-09 12:20:54 | 8.400 | 4.951 | 1.2000 |
| 2026-05-09 12:01:19 | 7.600 | 2.290 | 1.0857 |
| 2026-05-09 11:40:46 | 6.800 | 1.706 | 0.9714 |
| 2026-05-09 11:20:47 | 6.400 | 1.243 | 0.9143 |
| 2026-05-09 11:00:56 | 5.900 | 2.204 | 0.8429 |
| 2026-05-09 10:40:58 | 4.800 | 1.338 | 0.6857 |
| 2026-05-09 10:21:16 | 4.400 | 1.293 | 0.6286 |
| 2026-05-09 10:01:23 | 3.700 | 1.627 | 0.5286 |
| 2026-05-09 09:40:57 | 3.000 | 2.618 | 0.4286 |
| 2026-05-09 09:20:41 | 2.300 | 2.088 | 0.3286 |
| 2026-05-09 09:00:47 | 1.800 | 1.632 | 0.2571 |
| 2026-05-09 08:40:33 | 1.300 | 0.757 | 0.1857 |
| 2026-05-09 08:20:36 | 1.000 | 0.790 | 0.1429 |
| 2026-05-09 08:00:37 | 0.700 | 0.782 | 0.1000 |
| 2026-05-09 07:40:56 | 0.600 | 0.571 | 0.0857 |
| 2026-05-09 07:21:01 | 0.400 | 0.563 | 0.0571 |
| 2026-05-09 07:00:55 | 0.200 | 0.313 | 0.0286 |
| 2026-05-09 06:40:33 | 0.100 | 0.221 | 0.0143 |
| 2026-05-09 06:20:39 | 0.100 | 0.163 | 0.0143 |
| 2026-05-09 06:00:58 | 0.000 | 0.105 | 0.0000 |
| 2026-05-09 05:00:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:40:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 04:00:31 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:41:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 03:00:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:20:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 02:00:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:20:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 01:01:44 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:20:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-09 00:00:33 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:40:31 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:20:42 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 23:00:50 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:40:35 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:20:38 | 22.200 | 0.000 | 3.1714 |
| 2026-05-08 22:00:41 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:41:05 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:20:35 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 21:00:48 | 22.200 | 0.021 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:40:33 | 22.200 | 0.031 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:20:51 | 22.200 | 0.057 | 3.1714 |
| 2026-05-08 20:01:08 | 22.100 | 0.087 | 3.1571 |
| 2026-05-08 19:40:33 | 22.100 | 0.147 | 3.1571 |
| 2026-05-08 19:20:39 | 22.000 | 0.272 | 3.1429 |
| 2026-05-08 19:00:53 | 21.900 | 0.375 | 3.1286 |
| 2026-05-08 18:40:47 | 21.800 | 0.344 | 3.1143 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.
