FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 05:41:25.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 22:50:38 | 31.500 | 0.000 | 4.5000 |
| 2026-08-02 22:30:42 | 31.500 | 0.000 | 4.5000 |
| 2026-08-02 22:10:53 | 31.500 | 0.026 | 4.5000 |
| 2026-08-02 21:50:38 | 31.500 | 0.026 | 4.5000 |
| 2026-08-02 21:30:50 | 31.500 | 0.026 | 4.5000 |
| 2026-08-02 21:10:51 | 31.500 | 0.025 | 4.5000 |
| 2026-08-02 20:50:41 | 31.500 | 0.030 | 4.5000 |
| 2026-08-02 20:30:40 | 31.500 | 0.065 | 4.5000 |
| 2026-08-02 20:10:49 | 31.400 | 0.149 | 4.4857 |
| 2026-08-02 19:50:40 | 31.400 | 0.195 | 4.4857 |
| 2026-08-02 19:30:41 | 31.300 | 0.406 | 4.4714 |
| 2026-08-02 19:10:36 | 31.100 | 0.527 | 4.4429 |
| 2026-08-02 18:50:45 | 31.000 | 0.453 | 4.4286 |
| 2026-08-02 18:30:41 | 30.800 | 0.616 | 4.4000 |
| 2026-08-02 18:10:48 | 30.500 | 1.056 | 4.3571 |
| 2026-08-02 17:50:59 | 30.000 | 1.242 | 4.2857 |
| 2026-08-02 17:30:41 | 29.500 | 1.038 | 4.2143 |
| 2026-08-02 17:10:49 | 29.200 | 2.884 | 4.1714 |
| 2026-08-02 16:55:25 | 28.400 | 3.017 | 4.0571 |
| 2026-08-02 16:40:46 | 27.700 | 3.314 | 3.9571 |
| 2026-08-02 16:20:55 | 26.500 | 3.644 | 3.7857 |
| 2026-08-02 16:00:48 | 25.300 | 3.898 | 3.6143 |
| 2026-08-02 15:40:47 | 23.800 | 3.999 | 3.4000 |
| 2026-08-02 15:20:41 | 22.700 | 4.621 | 3.2429 |
| 2026-08-02 15:00:51 | 21.300 | 4.566 | 3.0429 |
| 2026-08-02 14:40:39 | 19.700 | 4.647 | 2.8143 |
| 2026-08-02 14:20:42 | 18.200 | 4.808 | 2.6000 |
| 2026-08-02 14:00:43 | 16.600 | 5.055 | 2.3714 |
| 2026-08-02 13:40:48 | 15.000 | 5.183 | 2.1429 |
| 2026-08-02 13:20:48 | 13.500 | 5.522 | 1.9286 |
| 2026-08-02 13:01:13 | 12.100 | 3.577 | 1.7286 |
| 2026-08-02 12:40:48 | 10.400 | 3.322 | 1.4857 |
| 2026-08-02 12:20:47 | 9.300 | 2.570 | 1.3286 |
| 2026-08-02 12:00:41 | 8.600 | 3.143 | 1.2286 |
| 2026-08-02 11:40:43 | 7.600 | 2.314 | 1.0857 |
| 2026-08-02 11:21:00 | 6.800 | 2.089 | 0.9714 |
| 2026-08-02 11:00:59 | 5.800 | 4.016 | 0.8286 |
| 2026-08-02 10:40:51 | 4.700 | 3.656 | 0.6714 |
| 2026-08-02 10:22:07 | 4.000 | 2.332 | 0.5714 |
| 2026-08-02 10:00:49 | 3.000 | 2.223 | 0.4286 |
| 2026-08-02 09:40:40 | 2.400 | 1.285 | 0.3429 |
| 2026-08-02 09:20:39 | 2.000 | 0.996 | 0.2857 |
| 2026-08-02 09:00:47 | 1.600 | 1.678 | 0.2286 |
| 2026-08-02 08:40:45 | 1.200 | 1.013 | 0.1714 |
| 2026-08-02 08:20:49 | 0.800 | 0.796 | 0.1143 |
| 2026-08-02 08:01:03 | 0.600 | 0.496 | 0.0857 |
| 2026-08-02 07:40:47 | 0.500 | 0.472 | 0.0714 |
| 2026-08-02 07:20:55 | 0.300 | 0.418 | 0.0429 |
| 2026-08-02 07:00:49 | 0.200 | 0.232 | 0.0286 |
| 2026-08-02 06:40:42 | 0.100 | 0.181 | 0.0143 |
| 2026-08-02 06:20:42 | 0.100 | 0.135 | 0.0143 |
| 2026-08-02 06:00:44 | 0.000 | 0.087 | 0.0000 |
| 2026-08-02 05:00:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 04:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 04:20:48 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 04:00:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 03:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 03:20:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 03:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 02:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 02:20:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 02:02:18 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 01:40:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 01:21:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 01:00:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 00:40:28 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-08-02 00:01:12 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 23:40:47 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 23:20:58 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 23:00:25 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 22:40:41 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 22:20:41 | 18.400 | 0.000 | 2.6286 |
| 2026-08-01 22:00:53 | 18.400 | 0.025 | 2.6286 |
| 2026-08-01 21:40:56 | 18.400 | 0.025 | 2.6286 |
| 2026-08-01 21:20:46 | 18.400 | 0.025 | 2.6286 |
| 2026-08-01 21:00:54 | 18.400 | 0.027 | 2.6286 |
| 2026-08-01 20:40:48 | 18.400 | 0.042 | 2.6286 |
| 2026-08-01 20:20:45 | 18.400 | 0.105 | 2.6286 |
| 2026-08-01 20:00:58 | 18.300 | 0.162 | 2.6143 |
| 2026-08-01 19:40:49 | 18.200 | 0.362 | 2.6000 |
| 2026-08-01 19:20:44 | 18.100 | 0.434 | 2.5857 |
| 2026-08-01 19:00:46 | 18.000 | 0.178 | 2.5714 |
| 2026-08-01 18:40:40 | 17.900 | 0.531 | 2.5571 |
| 2026-08-01 18:20:45 | 17.600 | 0.504 | 2.5143 |
| 2026-08-01 18:00:47 | 17.400 | 0.395 | 2.4857 |
| 2026-08-01 17:40:56 | 17.200 | 0.472 | 2.4571 |
| 2026-08-01 17:20:47 | 17.100 | 0.518 | 2.4429 |
| 2026-08-01 17:00:47 | 16.900 | 0.409 | 2.4143 |
| 2026-08-01 16:40:37 | 16.800 | 0.511 | 2.4000 |
| 2026-08-01 16:20:42 | 16.500 | 1.012 | 2.3571 |
| 2026-08-01 16:00:52 | 15.800 | 2.387 | 2.2571 |
| 2026-08-01 15:40:51 | 15.000 | 4.303 | 2.1429 |
| 2026-08-01 15:20:59 | 13.100 | 5.275 | 1.8714 |
| 2026-08-01 15:01:05 | 11.800 | 2.029 | 1.6857 |
| 2026-08-01 14:40:43 | 11.200 | 3.294 | 1.6000 |
| 2026-08-01 14:20:58 | 10.600 | 1.244 | 1.5143 |
| 2026-08-01 14:00:39 | 10.200 | 0.729 | 1.4571 |
| 2026-08-01 13:40:52 | 10.000 | 0.722 | 1.4286 |
| 2026-08-01 13:20:41 | 9.700 | 1.224 | 1.3857 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
