Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
29 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 17:51:20.

Aktuální cena elektřiny
455,72 EUR/MWh
≈ 11,3930 CZK/kWh
18:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 1,0 kWh/m² ~ 5,6 kWh
Zítra ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,8 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-05 23:41:02 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 23:20:56 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 23:01:22 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 22:42:01 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 22:21:16 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 22:02:08 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 21:41:04 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 21:21:05 25.600 0.000 3.6571
2026-09-05 21:01:16 25.600 0.025 3.6571
2026-09-05 20:41:11 25.600 0.025 3.6571
2026-09-05 20:22:16 25.600 0.025 3.6571
2026-09-05 20:01:37 25.600 0.026 3.6571
2026-09-05 19:41:56 25.600 0.039 3.6571
2026-09-05 19:21:05 25.600 0.073 3.6571
2026-09-05 19:01:16 25.600 0.189 3.6571
2026-09-05 18:41:14 25.500 0.247 3.6429
2026-09-05 18:21:09 25.400 0.301 3.6286
2026-09-05 18:01:57 25.300 0.314 3.6143
2026-09-05 17:41:14 25.200 0.525 3.6000
2026-09-05 17:21:51 24.800 1.853 3.5429
2026-09-05 17:01:05 24.100 2.588 3.4429
2026-09-05 16:41:05 23.200 3.497 3.3143
2026-09-05 16:21:12 22.300 1.303 3.1857
2026-09-05 16:01:15 21.600 1.579 3.0857
2026-09-05 15:42:30 20.800 4.268 2.9714
2026-09-05 15:21:18 20.000 4.443 2.8571
2026-09-05 15:01:51 19.100 1.696 2.7286
2026-09-05 14:41:00 16.500 5.165 2.3571
2026-09-05 14:20:54 15.900 1.317 2.2714
2026-09-05 14:01:04 14.800 5.222 2.1143
2026-09-05 13:40:50 13.400 1.103 1.9143
2026-09-05 13:21:01 11.800 5.490 1.6857
2026-09-05 13:01:10 10.600 0.979 1.5143
2026-09-05 12:41:11 9.300 5.161 1.3286
2026-09-05 12:21:36 8.400 1.168 1.2000
2026-09-05 12:00:55 7.600 5.277 1.0857
2026-09-05 11:40:57 6.400 4.762 0.9143
2026-09-05 11:20:54 5.100 4.281 0.7286
2026-09-05 11:01:07 4.000 4.091 0.5714
2026-09-05 10:41:58 3.400 0.507 0.4857
2026-09-05 10:21:43 2.900 1.053 0.4143
2026-09-05 10:02:00 2.100 1.918 0.3000
2026-09-05 09:41:04 1.600 1.551 0.2286
2026-09-05 09:21:09 1.100 1.317 0.1571
2026-09-05 09:01:06 0.700 0.988 0.1000
2026-09-05 08:41:01 0.500 0.601 0.0714
2026-09-05 08:21:08 0.300 0.377 0.0429
2026-09-05 08:00:57 0.200 0.393 0.0286
2026-09-05 07:41:55 0.100 0.214 0.0143
2026-09-05 07:21:12 0.000 0.139 0.0000
2026-09-05 07:01:27 0.000 0.072 0.0000
2026-09-05 06:41:45 0.000 0.050 0.0000
2026-09-05 06:21:00 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 06:01:17 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 05:40:06 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 05:10:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 04:51:06 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 04:31:22 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 04:11:01 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 03:51:10 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 03:30:52 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 03:11:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 02:51:09 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 02:31:19 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 02:12:36 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 01:51:27 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 01:31:32 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 01:11:00 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 00:50:40 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 00:30:46 0.000 0.000 0.0000
2026-09-05 00:10:38 0.000 0.000 0.0000
2026-09-04 23:51:51 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 23:31:36 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 23:11:42 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 22:51:27 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 22:31:38 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 22:11:46 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 21:51:46 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 21:32:16 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 21:11:47 22.600 0.000 3.2286
2026-09-04 20:52:31 22.600 0.024 3.2286
2026-09-04 20:32:09 22.600 0.024 3.2286
2026-09-04 20:12:17 22.600 0.024 3.2286
2026-09-04 19:51:42 22.600 0.027 3.2286
2026-09-04 19:31:53 22.600 0.062 3.2286
2026-09-04 19:11:07 22.500 0.097 3.2143
2026-09-04 18:51:31 22.500 0.072 3.2143
2026-09-04 18:31:20 22.500 0.225 3.2143
2026-09-04 18:11:50 22.400 0.367 3.2000
2026-09-04 17:51:29 22.200 0.314 3.1714
2026-09-04 17:31:47 22.000 1.597 3.1429
2026-09-04 17:11:20 21.400 2.531 3.0571
2026-09-04 16:51:27 20.600 2.637 2.9429
2026-09-04 16:31:41 19.600 3.072 2.8000
2026-09-04 16:12:14 18.600 3.586 2.6571
2026-09-04 15:51:50 17.600 3.691 2.5143
2026-09-04 15:32:01 16.300 3.265 2.3286
2026-09-04 15:11:19 15.000 3.897 2.1429
2026-09-04 14:51:34 13.700 4.388 1.9571
2026-09-04 14:31:31 12.400 1.610 1.7714

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →