Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. 2023 06:11 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 06:06 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 06:01 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:56 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:51 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:46 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:41 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:36 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:31 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 05:26 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 05:21 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 05:16 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 05:11 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 05:06 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 05:01 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 75 |
| 19. 1. 2023 04:56 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 04:51 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 77 |
| 19. 1. 2023 04:46 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 77 |
| 19. 1. 2023 04:41 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:36 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:31 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:26 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:21 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:16 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:06 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 04:01 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 78 |
| 19. 1. 2023 03:56 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 77 |
| 19. 1. 2023 03:51 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 77 |
| 19. 1. 2023 03:46 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 77 |
| 19. 1. 2023 03:41 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:36 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:31 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:26 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:20 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 012,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:16 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 76 |
| 19. 1. 2023 03:11 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 75 |
| 19. 1. 2023 03:05 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 75 |
| 19. 1. 2023 03:01 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 75 |
| 19. 1. 2023 02:56 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 75 |
| 19. 1. 2023 02:50 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:46 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:41 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:35 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:31 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 02:26 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 02:20 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:16 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:11 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 74 |
| 19. 1. 2023 02:05 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 | 73 |
| 19. 1. 2023 02:01 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 010,0 | 0,0 | 73 |
