Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2023 20:45 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 995,0 | 0,0 | 70 |
| 16. 1. 2023 20:40 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 70 |
| 16. 1. 2023 20:35 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 995,0 | 0,0 | 70 |
| 16. 1. 2023 20:30 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 70 |
| 16. 1. 2023 20:25 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 70 |
| 16. 1. 2023 20:15 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 70 |
