Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026 05:51 | 14,1 | 14,1 | 3,1 | 1,6 | 1 020,0 | 0,0 | 72 |
| 8. 9. 2026 05:40 | 13,7 | 13,7 | 1,6 | 1,6 | 1 020,0 | 0,0 | 75 |
| 8. 9. 2026 05:30 | 13,4 | 13,4 | 1,6 | 1,6 | 1 020,0 | 0,0 | 76 |
| 8. 9. 2026 05:20 | 12,7 | 12,7 | 1,4 | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 | 77 |
| 8. 9. 2026 05:11 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 3,2 | 1 020,0 | 0,0 | 81 |
| 8. 9. 2026 05:00 | 11,1 | 11,1 | 1,0 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 04:50 | 11,0 | 11,0 | 0,6 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 04:40 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 04:30 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 04:20 | 11,2 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 81 |
| 8. 9. 2026 04:10 | 11,4 | 11,4 | 0,5 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 80 |
| 8. 9. 2026 04:00 | 11,4 | 11,4 | 1,6 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 80 |
| 8. 9. 2026 03:50 | 11,8 | 11,8 | 0,5 | 1,6 | 1 021,0 | 0,0 | 79 |
| 8. 9. 2026 03:40 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 1,6 | 1 021,0 | 0,0 | 77 |
| 8. 9. 2026 03:30 | 12,7 | 12,7 | 0,5 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 76 |
| 8. 9. 2026 03:20 | 13,2 | 13,2 | 1,6 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 74 |
| 8. 9. 2026 03:10 | 13,4 | 13,4 | 3,2 | 1,6 | 1 021,0 | 0,0 | 73 |
| 8. 9. 2026 03:00 | 13,4 | 13,4 | 3,2 | 1,6 | 1 021,0 | 0,0 | 73 |
| 8. 9. 2026 02:50 | 13,1 | 13,1 | 1,6 | 3,2 | 1 021,0 | 0,0 | 75 |
| 8. 9. 2026 02:40 | 12,7 | 12,7 | 1,6 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 77 |
| 8. 9. 2026 02:30 | 12,3 | 12,3 | 0,5 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 79 |
| 8. 9. 2026 02:20 | 11,8 | 11,8 | 0,3 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 80 |
| 8. 9. 2026 02:10 | 11,6 | 11,6 | 1,1 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 02:00 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 83 |
| 8. 9. 2026 01:50 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 83 |
| 8. 9. 2026 01:40 | 10,8 | 10,8 | 1,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 84 |
| 8. 9. 2026 01:30 | 10,7 | 10,7 | 1,1 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 84 |
| 8. 9. 2026 01:20 | 10,8 | 10,8 | 1,3 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 83 |
| 8. 9. 2026 01:10 | 10,8 | 10,8 | 1,1 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 84 |
| 8. 9. 2026 01:00 | 10,8 | 10,8 | 1,1 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 82 |
| 8. 9. 2026 00:50 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 81 |
| 8. 9. 2026 00:40 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 81 |
| 8. 9. 2026 00:30 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 80 |
| 8. 9. 2026 00:20 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 79 |
| 8. 9. 2026 00:10 | 12,1 | 12,1 | 0,5 | 1,6 | 1 022,0 | 0,0 | 79 |
| 8. 9. 2026 00:00 | 12,4 | 12,4 | 1,3 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 78 |
| 7. 9. 2026 23:50 | 12,7 | 12,7 | 0,2 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 77 |
| 7. 9. 2026 23:40 | 12,9 | 12,9 | 2,6 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 77 |
| 7. 9. 2026 23:30 | 12,9 | 12,9 | 2,0 | 4,8 | 1 023,0 | 0,0 | 76 |
| 7. 9. 2026 23:20 | 12,9 | 12,9 | 0,4 | 1,6 | 1 023,0 | 0,0 | 76 |
| 7. 9. 2026 23:10 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 76 |
| 7. 9. 2026 23:00 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 75 |
| 7. 9. 2026 22:50 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 74 |
| 7. 9. 2026 22:40 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 73 |
| 7. 9. 2026 22:30 | 14,4 | 14,4 | 0,8 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 72 |
| 7. 9. 2026 22:20 | 14,6 | 14,6 | 2,9 | 1,6 | 1 023,0 | 0,0 | 72 |
| 7. 9. 2026 22:10 | 14,5 | 14,5 | 3,0 | 3,2 | 1 023,0 | 0,0 | 73 |
| 7. 9. 2026 22:00 | 14,6 | 14,6 | 1,6 | 3,2 | 1 023,0 | 0,0 | 74 |
| 7. 9. 2026 21:50 | 14,8 | 14,8 | 1,6 | 1,6 | 1 023,0 | 0,0 | 73 |
| 7. 9. 2026 21:40 | 14,9 | 14,9 | 1,6 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 72 |
