Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1. 2023 18:55 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 4,8 | 1 031,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 18:50 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 3,2 | 1 031,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 18:45 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:40 | 0,1 | 0,1 | 3,2 | 3,2 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:35 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 1,6 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:30 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 3,2 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:25 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 4,8 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:20 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:15 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1 031,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:10 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:05 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 18:00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,2 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:55 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:50 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:45 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:40 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:35 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:30 | -0,1 | -0,1 | 1,6 | 3,2 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:25 | -0,1 | -0,1 | 2,4 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:20 | -0,1 | -0,1 | 2,4 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:15 | -0,1 | -0,1 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:10 | -0,1 | -0,1 | 1,6 | 4,8 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 17:00 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 22. 1. 2023 16:55 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:50 | -0,1 | -0,1 | 1,6 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:45 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:40 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:35 | -0,2 | -0,2 | 1,5 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:30 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:25 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:20 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:15 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:10 | -0,2 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:05 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 16:00 | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:55 | -0,2 | -0,2 | 0,9 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:50 | -0,2 | -0,2 | 1,5 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:45 | -0,2 | -0,2 | 1,3 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:40 | -0,2 | -0,2 | 1,3 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:35 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:30 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:25 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 3,2 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:20 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:15 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 3,2 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:10 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:05 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 15:00 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 3,2 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 14:55 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 3,2 | 1 028,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 14:50 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1 028,0 | 0,0 | 94 |
| 22. 1. 2023 14:45 | -0,2 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1 028,0 | 0,0 | 94 |
