FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 600 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-09-26 07:30:53.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 13:00:50 | 12.600 | 2.862 | 1.8000 |
| 2026-07-22 12:40:40 | 12.000 | 0.911 | 1.7143 |
| 2026-07-22 12:20:49 | 11.200 | 1.634 | 1.6000 |
| 2026-07-22 12:01:05 | 10.700 | 0.889 | 1.5286 |
| 2026-07-22 11:40:39 | 9.600 | 2.238 | 1.3714 |
| 2026-07-22 11:20:51 | 7.800 | 5.169 | 1.1143 |
| 2026-07-22 11:00:51 | 6.800 | 1.177 | 0.9714 |
| 2026-07-22 10:40:53 | 5.600 | 4.108 | 0.8000 |
| 2026-07-22 10:20:41 | 4.400 | 3.190 | 0.6286 |
| 2026-07-22 10:00:46 | 3.600 | 2.414 | 0.5143 |
| 2026-07-22 09:40:59 | 2.800 | 1.959 | 0.4000 |
| 2026-07-22 09:21:03 | 2.100 | 1.747 | 0.3000 |
| 2026-07-22 09:01:08 | 1.700 | 1.534 | 0.2429 |
| 2026-07-22 08:40:55 | 1.200 | 1.113 | 0.1714 |
| 2026-07-22 08:20:42 | 0.900 | 0.676 | 0.1286 |
| 2026-07-22 08:00:55 | 0.700 | 0.536 | 0.1000 |
| 2026-07-22 07:40:47 | 0.500 | 0.355 | 0.0714 |
| 2026-07-22 07:21:45 | 0.400 | 0.411 | 0.0571 |
| 2026-07-22 07:00:41 | 0.200 | 0.477 | 0.0286 |
| 2026-07-22 06:40:47 | 0.100 | 0.195 | 0.0143 |
| 2026-07-22 06:20:42 | 0.100 | 0.157 | 0.0143 |
| 2026-07-22 06:00:55 | 0.000 | 0.115 | 0.0000 |
| 2026-07-22 05:00:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 04:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 04:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 04:00:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 03:40:41 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 03:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 03:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 02:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 02:20:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 02:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 01:40:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 01:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 01:00:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 00:40:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 00:20:27 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-22 00:00:48 | 29.100 | 0.000 | 4.1571 |
| 2026-07-21 23:40:40 | 29.100 | 0.000 | 4.1571 |
| 2026-07-21 23:20:43 | 29.100 | 0.000 | 4.1571 |
| 2026-07-21 23:00:58 | 29.100 | 0.000 | 4.1571 |
| 2026-07-21 22:40:39 | 29.100 | 0.000 | 4.1571 |
| 2026-07-21 22:20:45 | 29.100 | 0.024 | 4.1571 |
| 2026-07-21 22:01:01 | 29.100 | 0.024 | 4.1571 |
| 2026-07-21 21:40:45 | 29.100 | 0.024 | 4.1571 |
| 2026-07-21 21:20:50 | 29.100 | 0.024 | 4.1571 |
| 2026-07-21 21:00:58 | 29.100 | 0.031 | 4.1571 |
| 2026-07-21 20:40:51 | 29.100 | 0.077 | 4.1571 |
| 2026-07-21 20:20:39 | 29.000 | 0.130 | 4.1429 |
| 2026-07-21 20:00:56 | 29.000 | 0.218 | 4.1429 |
| 2026-07-21 19:40:37 | 28.900 | 0.321 | 4.1286 |
| 2026-07-21 19:20:43 | 28.700 | 0.481 | 4.1000 |
| 2026-07-21 19:00:41 | 28.500 | 0.510 | 4.0714 |
| 2026-07-21 18:40:35 | 28.400 | 0.666 | 4.0571 |
| 2026-07-21 18:20:52 | 28.100 | 0.734 | 4.0143 |
| 2026-07-21 17:40:47 | 27.400 | 1.584 | 3.9143 |
| 2026-07-21 17:20:35 | 27.100 | 0.712 | 3.8714 |
| 2026-07-21 17:00:33 | 26.800 | 0.915 | 3.8286 |
| 2026-07-21 16:40:37 | 26.500 | 1.154 | 3.7857 |
| 2026-07-21 16:20:41 | 26.100 | 1.114 | 3.7286 |
| 2026-07-21 16:00:52 | 25.500 | 1.775 | 3.6429 |
| 2026-07-21 15:40:46 | 24.900 | 6.445 | 3.5571 |
| 2026-07-21 15:20:37 | 24.300 | 1.175 | 3.4714 |
| 2026-07-21 15:00:34 | 23.200 | 5.626 | 3.3143 |
| 2026-07-21 14:40:36 | 22.000 | 5.473 | 3.1429 |
| 2026-07-21 14:20:42 | 20.500 | 1.557 | 2.9286 |
| 2026-07-21 14:00:51 | 19.100 | 1.488 | 2.7286 |
| 2026-07-21 13:40:39 | 17.800 | 6.444 | 2.5429 |
| 2026-07-21 13:20:39 | 16.800 | 5.958 | 2.4000 |
| 2026-07-21 13:00:59 | 15.700 | 6.167 | 2.2429 |
| 2026-07-21 12:40:39 | 14.100 | 1.167 | 2.0143 |
| 2026-07-21 12:20:37 | 12.500 | 6.450 | 1.7857 |
| 2026-07-21 12:00:35 | 11.400 | 0.907 | 1.6286 |
| 2026-07-21 11:40:39 | 10.000 | 1.490 | 1.4286 |
| 2026-07-21 11:20:54 | 8.700 | 5.187 | 1.2429 |
| 2026-07-21 11:00:49 | 7.000 | 4.918 | 1.0000 |
| 2026-07-21 10:40:46 | 5.700 | 4.431 | 0.8143 |
| 2026-07-21 10:20:51 | 4.600 | 1.175 | 0.6571 |
| 2026-07-21 09:55:19 | 3.700 | 2.600 | 0.5286 |
| 2026-07-21 09:40:39 | 3.200 | 1.766 | 0.4571 |
| 2026-07-21 09:20:40 | 2.500 | 1.975 | 0.3571 |
| 2026-07-21 09:00:41 | 1.900 | 1.895 | 0.2714 |
| 2026-07-21 08:40:41 | 1.400 | 0.536 | 0.2000 |
| 2026-07-21 08:20:51 | 1.100 | 0.700 | 0.1571 |
| 2026-07-21 08:00:44 | 0.900 | 0.566 | 0.1286 |
| 2026-07-21 07:40:39 | 0.700 | 0.634 | 0.1000 |
| 2026-07-21 07:20:36 | 0.500 | 0.553 | 0.0714 |
| 2026-07-21 07:00:50 | 0.300 | 0.534 | 0.0429 |
| 2026-07-21 06:40:44 | 0.200 | 0.315 | 0.0286 |
| 2026-07-21 06:20:48 | 0.100 | 0.153 | 0.0143 |
| 2026-07-21 06:00:39 | 0.100 | 0.129 | 0.0143 |
| 2026-07-21 05:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 04:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 04:20:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 04:00:56 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 03:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 03:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 03:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 02:40:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-07-21 02:20:45 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 31 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 86 kWh/kWp.
