FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-10 18:11:13.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 22:40:34 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:20:47 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:01:05 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:40:38 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:20:42 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:01:08 | 36.100 | 0.025 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:40:41 | 36.100 | 0.051 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:20:36 | 36.100 | 0.085 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:00:56 | 36.000 | 0.151 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:40:43 | 36.000 | 0.210 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:20:43 | 35.900 | 0.223 | 5.1286 |
| 2026-05-18 19:00:55 | 35.800 | 0.662 | 5.1143 |
| 2026-05-18 18:40:34 | 35.600 | 0.696 | 5.0857 |
| 2026-05-18 18:20:56 | 35.300 | 0.957 | 5.0429 |
| 2026-05-18 18:01:19 | 35.000 | 0.548 | 5.0000 |
| 2026-05-18 17:40:36 | 34.800 | 0.787 | 4.9714 |
| 2026-05-18 17:20:48 | 34.500 | 1.464 | 4.9286 |
| 2026-05-18 17:01:08 | 33.900 | 0.766 | 4.8429 |
| 2026-05-18 16:40:33 | 33.600 | 1.059 | 4.8000 |
| 2026-05-18 16:20:31 | 33.000 | 4.450 | 4.7143 |
| 2026-05-18 16:00:54 | 31.700 | 3.511 | 4.5286 |
| 2026-05-18 15:40:43 | 30.300 | 1.507 | 4.3286 |
| 2026-05-18 15:20:35 | 29.100 | 0.831 | 4.1571 |
| 2026-05-18 15:00:55 | 27.700 | 5.328 | 3.9571 |
| 2026-05-18 14:40:34 | 25.900 | 5.273 | 3.7000 |
| 2026-05-18 14:20:41 | 24.100 | 5.422 | 3.4429 |
| 2026-05-18 14:00:39 | 22.300 | 5.369 | 3.1857 |
| 2026-05-18 13:40:39 | 20.400 | 5.401 | 2.9143 |
| 2026-05-18 13:20:36 | 18.900 | 5.460 | 2.7000 |
| 2026-05-18 13:00:46 | 17.100 | 5.520 | 2.4429 |
| 2026-05-18 12:40:43 | 15.200 | 5.556 | 2.1714 |
| 2026-05-18 12:20:54 | 13.700 | 6.020 | 1.9571 |
| 2026-05-18 12:00:44 | 12.000 | 5.186 | 1.7143 |
| 2026-05-18 11:40:40 | 10.300 | 4.876 | 1.4714 |
| 2026-05-18 11:20:42 | 8.900 | 4.690 | 1.2714 |
| 2026-05-18 11:00:46 | 7.300 | 4.536 | 1.0429 |
| 2026-05-18 10:40:40 | 5.800 | 4.156 | 0.8286 |
| 2026-05-18 10:20:42 | 4.400 | 3.848 | 0.6286 |
| 2026-05-18 10:00:55 | 3.500 | 2.259 | 0.5000 |
| 2026-05-18 09:40:45 | 2.800 | 1.692 | 0.4000 |
| 2026-05-18 09:20:44 | 2.200 | 1.761 | 0.3143 |
| 2026-05-18 09:00:38 | 1.700 | 1.335 | 0.2429 |
| 2026-05-18 08:40:36 | 1.300 | 0.944 | 0.1857 |
| 2026-05-18 08:20:41 | 1.000 | 0.717 | 0.1429 |
| 2026-05-18 08:00:40 | 0.900 | 0.717 | 0.1286 |
| 2026-05-18 07:40:37 | 0.600 | 0.546 | 0.0857 |
| 2026-05-18 07:20:31 | 0.500 | 0.380 | 0.0714 |
| 2026-05-18 07:00:38 | 0.300 | 0.323 | 0.0429 |
| 2026-05-18 06:40:35 | 0.200 | 0.277 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:20:34 | 0.200 | 0.226 | 0.0286 |
| 2026-05-18 06:00:46 | 0.100 | 0.169 | 0.0143 |
| 2026-05-18 05:00:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:40:34 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 04:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:40:55 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:21:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:40:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:20:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 02:00:51 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:40:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 01:00:30 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:20:23 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-18 00:00:48 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:40:51 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:20:39 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 23:00:42 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:40:38 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:20:34 | 37.600 | 0.000 | 5.3714 |
| 2026-05-17 22:00:59 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:40:36 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:21:15 | 37.600 | 0.021 | 5.3714 |
| 2026-05-17 21:00:42 | 37.600 | 0.024 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:40:37 | 37.600 | 0.042 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:20:55 | 37.600 | 0.098 | 5.3714 |
| 2026-05-17 20:01:01 | 37.500 | 0.155 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:40:43 | 37.500 | 0.209 | 5.3571 |
| 2026-05-17 19:20:37 | 37.400 | 0.286 | 5.3429 |
| 2026-05-17 19:00:40 | 37.200 | 0.611 | 5.3143 |
| 2026-05-17 18:40:42 | 37.100 | 0.560 | 5.3000 |
| 2026-05-17 18:20:37 | 36.800 | 1.009 | 5.2571 |
| 2026-05-17 18:00:58 | 36.400 | 1.338 | 5.2000 |
| 2026-05-17 17:40:52 | 35.900 | 1.905 | 5.1286 |
| 2026-05-17 17:20:38 | 35.400 | 1.380 | 5.0571 |
| 2026-05-17 17:01:04 | 34.600 | 1.398 | 4.9429 |
| 2026-05-17 16:40:34 | 33.200 | 4.366 | 4.7429 |
| 2026-05-17 16:20:35 | 31.900 | 3.489 | 4.5571 |
| 2026-05-17 16:00:54 | 30.500 | 4.760 | 4.3571 |
| 2026-05-17 15:40:35 | 28.900 | 4.821 | 4.1286 |
| 2026-05-17 15:20:32 | 27.300 | 5.008 | 3.9000 |
| 2026-05-17 15:00:42 | 26.100 | 5.611 | 3.7286 |
| 2026-05-17 14:40:38 | 24.300 | 0.810 | 3.4714 |
| 2026-05-17 14:20:36 | 22.800 | 5.497 | 3.2571 |
| 2026-05-17 14:00:42 | 21.000 | 1.817 | 3.0000 |
| 2026-05-17 13:40:47 | 19.800 | 1.678 | 2.8286 |
| 2026-05-17 13:20:37 | 18.000 | 5.915 | 2.5714 |
| 2026-05-17 13:00:43 | 15.900 | 6.370 | 2.2714 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 29 dní s výrobními daty.
