Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2025 16:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 16:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 16:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 16:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 16:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 15:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 14:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 13:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 12:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 11:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:31 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 10:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:51 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:31 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:11 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 09:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 08:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 08:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 6. 11. 2025 08:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
