Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 10. 2025 23:20 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,2 | 96 |
| 22. 10. 2025 23:10 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,2 | 96 |
| 22. 10. 2025 23:00 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,2 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:50 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,2 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:40 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:30 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:20 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:10 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 22:00 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:50 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:40 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:30 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:20 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:10 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 21:00 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:50 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:40 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:30 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:20 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:10 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 20:00 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:50 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:40 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:30 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:20 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:10 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 19:00 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:50 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:40 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:30 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:20 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:10 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 18:00 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:50 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:40 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:30 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:20 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:10 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 17:00 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:50 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:40 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:30 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:20 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:10 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 16:00 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 15:50 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 15:40 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 15:30 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 15:20 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
| 22. 10. 2025 15:10 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 96 |
