Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2025 18:14 | 4,7 | 2,7 | 6,5 | 7,9 | 1 015,0 | 0,0 | 65 |
| 1. 1. 2025 17:11 | 4,7 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 1 016,0 | 0,0 | 66 |
| 1. 1. 2025 16:50 | 5,1 | 2,8 | 6,5 | 9,7 | 1 016,0 | 0,0 | 64 |
| 1. 1. 2025 16:40 | 5,4 | 4,1 | 6,5 | 6,5 | 1 016,0 | 0,0 | 63 |
| 1. 1. 2025 16:34 | 5,6 | 3,8 | 6,5 | 7,9 | 1 016,0 | 0,0 | 63 |
| 1. 1. 2025 15:29 | 6,2 | 4,9 | 11,2 | 6,5 | 1 016,0 | 0,0 | 62 |
| 1. 1. 2025 14:19 | 5,7 | 4,9 | 11,2 | 4,7 | 1 017,0 | 0,0 | 67 |
| 1. 1. 2025 13:10 | 6,3 | 3,7 | 19,4 | 13,0 | 1 018,0 | 0,4 | 74 |
| 1. 1. 2025 12:06 | 3,2 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 1 020,0 | 0,7 | 94 |
| 1. 1. 2025 11:04 | 2,0 | 1,6 | 6,5 | 3,2 | 1 021,0 | 0,0 | 97 |
| 1. 1. 2025 10:03 | 0,4 | -1,0 | 7,9 | 4,7 | 1 021,0 | 0,0 | 97 |
| 1. 1. 2025 09:49 | 0,3 | 0,3 | 6,5 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 96 |
| 1. 1. 2025 09:43 | 0,2 | -2,0 | 6,5 | 6,5 | 1 021,0 | 0,0 | 96 |
| 1. 1. 2025 09:31 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 1 021,0 | 0,0 | 97 |
| 1. 1. 2025 09:24 | -0,1 | -2,3 | 4,7 | 6,5 | 1 021,0 | 0,0 | 96 |
| 1. 1. 2025 08:22 | -1,1 | -1,1 | 1,4 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 96 |
| 1. 1. 2025 07:20 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 0,0 | 96 |
| 1. 1. 2025 06:05 | -6,8 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 | 0,0 | 94 |
| 1. 1. 2025 04:55 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | 94 |
| 1. 1. 2025 03:49 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | 94 |
| 1. 1. 2025 02:47 | -5,8 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | 94 |
| 1. 1. 2025 01:40 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 23:36 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 1,4 | 1 025,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 22:22 | -3,9 | -3,9 | 0,0 | 1,4 | 1 025,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 21:18 | -3,4 | -3,4 | 0,0 | 1,4 | 1 026,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 20:14 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 19:11 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 18:11 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 17:00 | -1,8 | -1,8 | 1,4 | 1,4 | 1 027,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 15:57 | -1,4 | -1,4 | 1,4 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 14:50 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 028,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 13:24 | -1,7 | -1,7 | 1,4 | 1,4 | 1 028,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 12:23 | -2,1 | -2,9 | 1,4 | 3,2 | 1 029,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 11:22 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 96 |
| 31. 12. 2024 10:18 | -3,1 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 09:40 | -3,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 09:33 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 08:15 | -5,1 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
| 31. 12. 2024 07:10 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 31. 12. 2024 06:04 | -7,6 | -7,6 | 1,4 | 1,4 | 1 029,0 | 0,0 | 93 |
| 31. 12. 2024 04:58 | -7,6 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 93 |
| 31. 12. 2024 03:44 | -7,1 | -7,1 | 1,4 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 93 |
| 31. 12. 2024 02:20 | -7,2 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 93 |
| 31. 12. 2024 01:19 | -7,0 | -7,0 | 1,4 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 23:17 | -6,9 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 22:15 | -6,7 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 21:13 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 20:12 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 19:06 | -5,6 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 94 |
| 30. 12. 2024 18:04 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 95 |
