Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2025 10:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 10:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 09:01 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 08:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 07:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 06:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 05:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 04:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 03:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 02:00 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 01:50 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 01:40 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 01:30 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 01:20 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
| 4. 11. 2025 01:10 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,2 | 97 |
