21. 10. 2025
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2025-10-21?h=2&t=1761007819
Zvýrazněné měření: 21. 10. 2025 02:50
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 1 000 | 0,0 | 32 | 6 |
| 01:00 | 3,3 | 3,3 | 0,4 | 1,1 | 1 000 | 0,0 | 36 | 6 |
| 02:00 | 7,0 | 7,0 | 2,9 | 3,6 | 999 | 0,0 | 38 | 6 |
| 03:00 | 7,8 | 7,8 | 2,9 | 6,1 | 998 | 0,0 | 34 | 6 |
| 04:00 | 8,3 | 8,3 | 2,2 | 6,1 | 997 | 0,0 | 32 | 6 |
| 06:00 | 9,3 | 9,3 | 2,9 | 5,0 | 997 | 0,0 | 31 | 6 |
| 07:00 | 9,4 | 9,4 | 2,5 | 6,1 | 997 | 0,0 | 31 | 6 |
| 08:00 | 9,6 | 9,6 | 2,2 | 7,2 | 997 | 0,0 | 31 | 6 |
| 09:00 | 10,5 | 10,5 | 3,2 | 6,1 | 997 | 0,0 | 32 | 6 |
| 10:00 | 11,2 | 11,2 | 4,0 | 5,0 | 997 | 0,0 | 32 | 6 |
| 11:00 | 11,5 | 11,5 | 3,6 | 7,2 | 998 | 0,0 | 31 | 6 |
| 12:00 | 12,8 | 12,8 | 3,6 | 7,2 | 997 | 0,0 | 30 | 6 |
| 13:00 | 13,8 | 13,8 | 4,3 | 8,6 | 997 | 0,0 | 27 | 6 |
| 14:00 | 14,7 | 14,7 | 4,7 | 6,1 | 997 | 0,0 | 26 | 6 |
| 15:00 | 14,3 | 14,3 | 2,5 | 5,0 | 997 | 0,0 | 25 | 6 |
| 16:00 | 13,8 | 13,8 | 2,5 | 3,6 | 997 | 0,0 | 25 | 6 |
| 17:00 | 11,9 | 11,9 | 1,8 | 2,5 | 997 | 0,0 | 30 | 6 |
| 18:00 | 10,7 | 10,7 | 1,8 | 5,0 | 997 | 0,0 | 31 | 6 |
| 19:00 | 9,5 | 9,5 | 0,4 | 1,1 | 997 | 0,0 | 31 | 6 |
| 20:00 | 9,6 | 9,6 | 1,1 | 3,6 | 997 | 0,0 | 33 | 6 |
| 21:00 | 8,9 | 8,9 | 0,4 | 2,5 | 997 | 0,0 | 34 | 6 |
| 22:00 | 9,5 | 9,5 | 0,7 | 1,1 | 997 | 0,0 | 36 | 6 |
| 23:00 | 10,6 | 10,6 | 0,7 | 2,5 | 997 | 0,0 | 40 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (138), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 21. 10. 2025 02:50.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
