4. 10. 2025
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2025-10-04?h=7&t=1759556420
Zvýrazněné měření: 4. 10. 2025 07:40
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 1 016 | 0,0 | 24 | 6 |
| 01:00 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 016 | 0,0 | 31 | 6 |
| 02:00 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 1 015 | 0,0 | 32 | 6 |
| 03:00 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1 015 | 0,0 | 32 | 6 |
| 04:00 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 014 | 0,0 | 34 | 6 |
| 06:00 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 1 013 | 0,0 | 36 | 6 |
| 07:00 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 1 012 | 0,0 | 37 | 6 |
| 08:00 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 1,1 | 1 012 | 0,0 | 40 | 6 |
| 09:00 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 5,0 | 1 011 | 0,0 | 42 | 7 |
| 10:00 | 5,9 | 5,9 | 0,7 | 2,5 | 1 010 | 0,0 | 46 | 5 |
| 11:00 | 9,1 | 9,1 | 2,5 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 42 | 6 |
| 12:00 | 12,0 | 12,0 | 2,9 | 3,6 | 1 008 | 0,0 | 38 | 6 |
| 13:00 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 6,1 | 1 007 | 0,0 | 29 | 6 |
| 14:00 | 16,8 | 16,8 | 3,2 | 6,1 | 1 006 | 0,0 | 22 | 6 |
| 15:00 | 16,3 | 16,3 | 3,2 | 6,1 | 1 005 | 0,0 | 21 | 6 |
| 16:00 | 13,7 | 13,7 | 4,0 | 7,2 | 1 004 | 0,0 | 21 | 6 |
| 17:00 | 12,2 | 12,2 | 3,6 | 6,1 | 1 003 | 0,0 | 24 | 6 |
| 18:00 | 11,2 | 11,2 | 2,5 | 11,2 | 1 002 | 0,0 | 24 | 6 |
| 19:00 | 11,0 | 11,0 | 4,3 | 13,3 | 1 002 | 0,0 | 24 | 6 |
| 20:00 | 11,4 | 11,3 | 6,5 | 17,3 | 1 001 | 0,0 | 24 | 6 |
| 21:00 | 11,7 | 11,7 | 5,0 | 12,2 | 1 001 | 0,0 | 24 | 6 |
| 22:00 | 10,7 | 10,7 | 4,3 | 7,2 | 1 001 | 0,0 | 24 | 6 |
| 23:00 | 9,6 | 9,6 | 2,9 | 7,2 | 1 004 | 1,2 | 24 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (138), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 4. 10. 2025 07:40.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
