11. 7. 2025
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2025-07-11?h=9&t=1752218744
Zvýrazněné měření: 11. 7. 2025 09:25
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 64 | 1 |
| 01:00 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 66 | 1 |
| 02:00 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 2,5 | 1 001 | 0,0 | 67 | 1 |
| 03:00 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 68 | 1 |
| 04:00 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 68 | 1 |
| 06:00 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 70 | 1 |
| 07:00 | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 2,5 | 1 001 | 0,3 | 67 | 1 |
| 08:00 | 13,9 | 13,9 | 0,7 | 1,1 | 1 001 | 0,0 | 69 | 1 |
| 09:00 | 17,5 | 17,5 | 1,8 | 3,6 | 1 001 | 0,0 | 70 | 6 |
| 10:00 | 20,0 | 20,0 | 1,1 | 3,6 | 1 000 | 0,0 | 69 | 1 |
| 11:00 | 21,6 | 21,6 | 2,2 | 1,1 | 1 000 | 0,0 | 53 | 1 |
| 12:00 | 15,8 | 15,8 | 0,4 | 2,5 | 1 000 | 1,5 | 51 | 1 |
| 13:00 | 21,3 | 21,3 | 1,8 | 2,5 | 1 000 | 0,0 | 47 | 1 |
| 14:00 | 23,0 | 23,0 | 2,2 | 3,6 | 999 | 0,0 | 31 | 1 |
| 15:00 | 22,7 | 22,7 | 1,4 | 8,6 | 999 | 0,0 | 22 | 1 |
| 16:00 | 21,4 | 21,4 | 3,6 | 6,1 | 999 | 0,0 | 30 | 6 |
| 17:00 | 21,0 | 21,0 | 2,2 | 3,6 | 999 | 0,0 | 27 | 1 |
| 18:00 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 999 | 0,0 | 29 | 1 |
| 19:00 | 20,5 | 20,5 | 1,1 | 3,6 | 999 | 0,0 | 27 | 1 |
| 20:00 | 18,6 | 18,6 | 0,7 | 0,0 | 999 | 0,0 | 26 | 1 |
| 21:00 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 999 | 0,0 | 35 | 1 |
| 22:00 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 999 | 0,3 | 44 | 1 |
| 23:00 | 14,5 | 14,5 | 0,4 | 0,0 | 999 | 0,0 | 51 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (33), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 11. 7. 2025 09:25.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
