9. 9. 2024
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2024-09-09?h=11&t=1725873265
Zvýrazněné měření: 9. 9. 2024 11:14
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20,6 | 20,6 | 0,4 | 2,5 | 1 001 | 0,0 | 25 | 1 |
| 01:00 | 22,9 | 22,9 | 3,2 | 5,0 | 1 000 | 0,0 | 22 | 1 |
| 02:00 | 24,1 | 24,1 | 3,2 | 2,5 | 999 | 0,0 | 21 | 1 |
| 03:00 | 24,2 | 24,2 | 4,7 | 3,6 | 999 | 0,0 | 21 | 1 |
| 04:00 | 22,1 | 22,1 | 6,1 | 3,6 | 999 | 0,0 | 22 | 1 |
| 06:00 | 21,5 | 21,5 | 5,8 | 12,2 | 998 | 0,0 | 26 | 1 |
| 07:00 | 20,9 | 20,9 | 2,2 | 5,0 | 998 | 0,0 | 28 | 1 |
| 08:00 | 21,4 | 21,4 | 3,6 | 7,2 | 998 | 0,0 | 29 | 1 |
| 09:00 | 18,6 | 18,6 | 5,0 | 6,1 | 999 | 0,9 | 36 | 5 |
| 10:00 | 18,0 | 18,0 | 5,4 | 6,1 | 999 | 1,2 | 40 | 1 |
| 11:00 | 18,4 | 18,4 | 4,3 | 5,0 | 998 | 3,6 | 47 | 1 |
| 12:00 | 19,4 | 19,4 | 5,8 | 20,9 | 998 | 0,0 | 41 | 1 |
| 13:00 | 19,9 | 19,9 | 4,3 | 9,7 | 997 | 0,0 | 37 | 1 |
| 14:00 | 19,0 | 19,0 | 2,2 | 2,5 | 998 | 0,0 | 38 | 1 |
| 15:00 | 17,8 | 17,8 | 2,5 | 3,6 | 998 | 0,0 | 43 | 1 |
| 16:00 | 16,3 | 16,3 | 1,8 | 5,0 | 998 | 1,5 | 51 | 4 |
| 17:00 | 16,1 | 16,1 | 0,4 | 2,5 | 998 | 1,5 | 51 | 1 |
| 18:00 | 15,5 | 15,5 | 1,8 | 3,6 | 999 | 2,1 | 53 | 1 |
| 19:00 | 15,1 | 15,1 | 0,7 | 2,5 | 999 | 1,2 | 53 | 1 |
| 20:00 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 56 | 1 |
| 21:00 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 999 | 0,0 | 56 | 1 |
| 22:00 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 58 | 1 |
| 23:00 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 | 60 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (30), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 9. 9. 2024 11:14.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
