3. 9. 2024
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2024-09-03?h=9&t=1725349930
Zvýrazněné měření: 3. 9. 2024 09:52
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 46 | 1 |
| 01:00 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 46 | 1 |
| 02:00 | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 48 | 1 |
| 03:00 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 51 | 1 |
| 04:00 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 52 | 1 |
| 06:00 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 53 | 1 |
| 07:00 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 56 | 1 |
| 08:00 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 53 | 1 |
| 09:00 | 25,3 | 25,3 | 2,2 | 5,0 | 1 011 | 0,0 | 33 | 7 |
| 11:00 | 30,2 | 30,2 | 1,8 | 3,6 | 1 011 | 0,0 | 21 | 1 |
| 12:00 | 29,7 | 29,7 | 1,1 | 2,5 | 1 011 | 0,0 | 14 | 1 |
| 13:00 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 1,1 | 1 011 | 0,0 | 23 | 1 |
| 14:00 | 32,4 | 32,4 | 3,6 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 21 | 1 |
| 15:00 | 33,3 | 33,3 | 2,5 | 2,5 | 1 010 | 0,0 | 14 | 1 |
| 16:00 | 30,4 | 30,4 | 4,0 | 7,2 | 1 010 | 0,0 | 17 | 5 |
| 17:00 | 29,4 | 29,4 | 2,2 | 3,6 | 1 010 | 0,0 | 21 | 1 |
| 18:00 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 1,1 | 1 010 | 0,0 | 22 | 1 |
| 19:00 | 24,6 | 24,6 | 0,7 | 1,1 | 1 010 | 0,0 | 27 | 1 |
| 20:00 | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 34 | 1 |
| 21:00 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 1,1 | 1 010 | 0,0 | 41 | 1 |
| 22:00 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 42 | 1 |
| 23:00 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1 011 | 0,0 | 44 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (32), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 3. 9. 2024 09:52.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
