11. 7. 2024
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2024-07-11?h=21&t=1720727143
Zvýrazněné měření: 11. 7. 2024 21:45
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 56 | 1 |
| 01:00 | 22,0 | 22,0 | 0,4 | 1,1 | 1 010 | 0,6 | 60 | 1 |
| 02:00 | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 1 010 | 2,1 | 63 | 1 |
| 04:00 | 21,3 | 21,3 | 0,7 | 0,0 | 1 010 | 1,2 | 66 | 1 |
| 06:00 | 20,9 | 20,9 | 0,4 | 0,0 | 1 010 | 0,0 | 68 | 1 |
| 07:00 | 21,1 | 21,1 | 1,1 | 2,5 | 1 009 | 0,0 | 69 | 1 |
| 08:00 | 22,8 | 22,8 | 0,4 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 62 | 1 |
| 09:00 | 23,8 | 23,8 | 1,8 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 43 | 3 |
| 10:00 | 23,9 | 23,9 | 1,4 | 2,5 | 1 010 | 0,0 | 41 | 1 |
| 11:00 | 25,4 | 25,4 | 0,7 | 2,5 | 1 010 | 0,0 | 37 | 1 |
| 12:00 | 27,9 | 27,9 | 1,4 | 3,6 | 1 010 | 0,0 | 27 | 1 |
| 13:00 | 29,5 | 29,5 | 2,2 | 5,0 | 1 010 | 0,0 | 25 | 1 |
| 14:00 | 30,8 | 30,8 | 2,9 | 3,6 | 1 009 | 0,0 | 23 | 1 |
| 15:00 | 31,4 | 31,4 | 2,9 | 6,1 | 1 009 | 0,0 | 21 | 1 |
| 16:00 | 30,5 | 30,5 | 0,7 | 5,0 | 1 009 | 0,0 | 22 | 2 |
| 18:00 | 30,6 | 30,6 | 0,4 | 1,1 | 1 009 | 0,0 | 22 | 1 |
| 19:00 | 28,5 | 28,5 | 0,4 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 24 | 1 |
| 20:00 | 25,6 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 37 | 1 |
| 21:00 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | 44 | 1 |
| 22:00 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 1,1 | 1 009 | 0,0 | 51 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (23), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 11. 7. 2024 21:45.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
