3. 11. 2023
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2023-11-03?h=11&t=1699007587
Zvýrazněné měření: 3. 11. 2023 11:33
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14,4 | 14,4 | 6,8 | 13,3 | 984 | 0,0 | 35 | 1 |
| 02:00 | 14,2 | 14,2 | 3,6 | 3,6 | 983 | 0,0 | 33 | 1 |
| 03:00 | 14,2 | 14,2 | 3,6 | 9,7 | 982 | 0,0 | 34 | 1 |
| 04:00 | 14,3 | 14,3 | 3,2 | 3,6 | 981 | 0,0 | 36 | 1 |
| 07:00 | 13,5 | 13,5 | 1,8 | 6,1 | 980 | 0,0 | 37 | 1 |
| 08:00 | 13,6 | 13,6 | 2,2 | 2,5 | 980 | 0,0 | 40 | 1 |
| 09:00 | 13,2 | 13,2 | 1,4 | 1,1 | 980 | 0,9 | 41 | 3 |
| 10:00 | 12,6 | 12,6 | 0,7 | 1,1 | 980 | 2,1 | 44 | 1 |
| 11:00 | 11,7 | 11,7 | 0,7 | 0,0 | 980 | 5,7 | 56 | 1 |
| 12:00 | 12,1 | 12,1 | 0,4 | 3,6 | 978 | 3,6 | 60 | 1 |
| 13:00 | 12,8 | 12,8 | 1,1 | 2,5 | 978 | 0,3 | 56 | 1 |
| 14:00 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 1,1 | 978 | 0,0 | 57 | 1 |
| 16:00 | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 11,2 | 978 | 1,8 | 56 | 4 |
| 17:00 | 10,0 | 10,0 | 3,2 | 9,7 | 980 | 0,6 | 53 | 1 |
| 18:00 | 9,2 | 9,2 | 3,2 | 2,5 | 981 | 0,3 | 53 | 1 |
| 19:00 | 7,4 | 7,4 | 4,0 | 7,2 | 983 | 0,3 | 57 | 1 |
| 21:00 | 6,7 | 6,7 | 2,2 | 2,5 | 986 | 0,3 | 56 | 1 |
| 22:00 | 6,8 | 6,8 | 1,8 | 3,6 | 987 | 0,3 | 56 | 1 |
| 23:00 | 6,7 | 6,7 | 1,8 | 5,0 | 988 | 0,3 | 58 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (24), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 3. 11. 2023 11:33.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
