16. 8. 2023
Zašová WH1080 ID 191496352026
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/zasova/191496352026/2023-08-16?h=1&t=1692142466
Zvýrazněné měření: 16. 8. 2023 01:34
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 56 | 1 |
| 01:00 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 54 | 1 |
| 02:00 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 54 | 1 |
| 04:00 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 61 | 1 |
| 06:00 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 65 | 1 |
| 07:00 | 20,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 69 | 1 |
| 09:00 | 26,8 | 26,8 | 0,4 | 1,1 | 1 022 | 0,0 | 41 | 1 |
| 10:00 | 29,7 | 29,7 | 0,4 | 3,6 | 1 022 | 0,0 | 29 | 1 |
| 12:00 | 31,7 | 31,7 | 1,8 | 1,1 | 1 022 | 0,0 | 23 | 1 |
| 14:00 | 31,4 | 31,4 | 0,4 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 21 | 1 |
| 15:00 | 33,2 | 33,2 | 1,4 | 2,5 | 1 021 | 0,0 | 13 | 1 |
| 16:00 | 31,6 | 31,6 | 3,6 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 23 | 2 |
| 17:00 | 28,2 | 28,2 | 1,1 | 2,5 | 1 020 | 0,0 | 31 | 1 |
| 19:00 | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 1 021 | 1,2 | 51 | 1 |
| 20:00 | 22,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 1 021 | 0,0 | 61 | 1 |
| 21:00 | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 1 022 | 0,0 | 64 | 1 |
| 22:00 | 21,3 | 21,3 | 4,7 | 12,2 | 1 023 | 0,9 | 66 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (18), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 16. 8. 2023 01:34.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
