Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Wagenborgen

4. 6. 2026

Wagenborgen Neznámá ID 441672904508

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/wagenborgen/441672904508/2026-06-04?h=19&t=1780593036

Zvýrazněné měření: 4. 6. 2026 19:10

Souhrn dne

  • Měření v dni 132
  • Min. teplota 12,8 °C
  • Ø teplota 15,5 °C
  • Max. teplota 18,4 °C
  • Srážky za den 5,1 mm
  • Max. intenzita srážek 4,2 mm/h
  • Max. nárazy větru 24,2 km/h
  • Ø vlhkost 79 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Wagenborgen, 4. 6. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
01:00 14,9 14,9 8,2 9,9 1 000 0,0 90 6
02:00 15,3 15,3 9,3 12,5 1 000 0,0 87 6
03:00 15,0 15,0 8,0 13,4 999 0,0 87 6
04:00 15,0 15,0 10,3 11,2 999 0,0 86 6
05:00 14,9 14,9 10,6 10,8 999 0,0 84 1
06:00 14,6 14,6 11,6 16,4 999 0,0 84 6
07:00 14,8 14,8 11,1 11,7 999 0,0 82 6
08:00 15,4 15,4 13,8 16,0 999 0,0 79 6
09:00 15,7 15,7 11,5 19,0 999 0,0 79 6
10:00 16,9 16,9 14,3 13,0 999 0,0 72 6
11:00 16,9 16,9 11,9 16,8 999 0,0 72 6
12:00 17,6 17,6 13,6 24,2 998 0,0 69 5
13:00 16,7 16,7 13,6 14,3 999 0,0 76 6
14:00 16,5 16,5 13,4 14,7 999 3,1 72 6
15:00 15,1 15,1 8,0 9,1 999 4,2 80 6
16:00 17,4 17,4 12,9 14,3 999 0,3 71 6
17:00 17,7 17,7 14,8 18,1 998 0,0 65 6
18:00 15,5 15,5 10,1 9,9 999 0,0 80 6
19:00 15,3 15,3 7,4 9,1 999 0,2 79 6
20:00 14,7 14,7 8,1 13,8 1 000 0,2 81 6
21:00 14,7 14,7 9,0 11,7 1 001 0,0 82 6
22:00 13,6 13,6 10,6 12,1 1 002 0,6 84 6
23:00 13,0 13,0 10,0 15,6 1 002 0,7 90 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (132), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Wagenborgen, 4. 6. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
4. 6. 2026 01:00 14,8 14,8 8,2 5,6 1 000,0 0,0 90
4. 6. 2026 01:10 14,9 14,9 7,7 4,3 1 000,0 0,0 90
4. 6. 2026 01:20 14,9 14,9 6,7 4,3 1 000,0 0,0 90
4. 6. 2026 01:33 14,9 14,9 6,6 6,0 1 000,0 0,0 90
4. 6. 2026 01:40 14,9 14,9 6,4 9,5 1 000,0 0,0 89
4. 6. 2026 01:50 15,2 15,2 6,5 9,9 1 000,0 0,0 88
4. 6. 2026 02:00 15,4 15,4 8,5 5,6 1 000,0 0,0 87
4. 6. 2026 02:10 15,5 15,5 9,3 12,5 1 000,0 0,0 87
4. 6. 2026 02:20 15,2 15,2 7,2 6,0 999,0 0,0 88
4. 6. 2026 02:30 15,2 15,2 8,8 6,5 1 000,0 0,0 87
4. 6. 2026 02:40 15,1 15,1 8,3 5,2 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 02:50 15,1 15,1 7,0 2,2 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 03:00 15,0 15,0 5,6 5,2 999,0 0,0 88
4. 6. 2026 03:10 15,1 15,1 7,9 12,5 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 03:20 14,9 14,9 6,9 13,4 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 03:30 14,9 14,9 7,6 8,6 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 03:40 14,9 14,9 8,0 3,0 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 03:50 14,9 14,9 7,2 9,5 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 04:00 15,0 15,0 7,2 6,9 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 04:10 15,0 15,0 7,8 11,2 999,0 0,0 87
4. 6. 2026 04:20 15,0 15,0 5,9 9,5 999,0 0,0 86
4. 6. 2026 04:30 15,0 15,0 7,7 7,3 999,0 0,0 86
4. 6. 2026 04:40 15,0 15,0 10,3 7,8 999,0 0,0 85
4. 6. 2026 04:50 14,9 14,9 9,6 7,3 999,0 0,0 85
4. 6. 2026 05:00 14,9 14,9 10,6 10,8 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 06:00 14,7 14,7 8,4 12,1 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 06:10 14,6 14,6 10,2 12,1 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 06:20 14,5 14,5 11,2 6,9 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 06:30 14,6 14,6 10,0 5,6 999,0 0,0 83
4. 6. 2026 06:40 14,6 14,6 11,6 16,4 999,0 0,0 83
4. 6. 2026 06:50 14,5 14,5 10,8 11,2 999,0 0,0 83
4. 6. 2026 07:00 14,6 14,6 9,4 10,4 999,0 0,0 83
4. 6. 2026 07:10 14,6 14,6 10,1 8,2 1 000,0 0,0 83
4. 6. 2026 07:20 14,6 14,6 11,1 11,2 999,0 0,0 83
4. 6. 2026 07:30 14,8 14,8 9,1 11,2 999,0 0,0 81
4. 6. 2026 07:40 15,3 15,3 8,7 7,3 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 07:50 15,1 15,1 9,9 11,7 999,0 0,0 80
4. 6. 2026 08:00 15,0 15,0 10,6 8,2 999,0 0,0 81
4. 6. 2026 08:10 15,0 15,0 11,0 6,0 999,0 0,0 80
4. 6. 2026 08:20 15,5 15,5 10,5 12,1 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 08:30 15,5 15,5 11,5 9,1 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 08:40 15,6 15,6 13,8 16,0 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 08:50 15,6 15,6 12,9 9,9 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 09:00 15,6 15,6 11,5 3,9 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 09:10 15,7 15,7 10,9 12,1 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 09:20 15,7 15,7 10,7 19,0 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 09:30 15,9 15,9 8,0 6,0 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 09:40 15,7 15,7 7,4 13,0 999,0 0,0 79
4. 6. 2026 09:50 15,8 15,8 9,8 6,5 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 10:01 16,4 16,4 11,3 12,1 999,0 0,0 75
4. 6. 2026 10:10 16,7 16,7 10,5 9,5 999,0 0,0 73
4. 6. 2026 10:20 16,8 16,8 14,3 6,9 999,0 0,0 73
4. 6. 2026 10:31 17,2 17,2 12,0 8,6 999,0 0,0 71
4. 6. 2026 10:40 17,2 17,2 11,6 8,2 999,0 0,0 71
4. 6. 2026 10:50 17,3 17,3 12,4 13,0 999,0 0,0 70
4. 6. 2026 11:00 16,8 16,8 11,9 11,2 999,0 0,0 72
4. 6. 2026 11:10 16,9 16,9 10,1 5,6 999,0 0,0 73
4. 6. 2026 11:20 16,8 16,8 9,5 7,3 999,0 0,0 72
4. 6. 2026 11:30 17,1 17,1 10,4 9,1 999,0 0,0 72
4. 6. 2026 11:40 17,2 17,2 11,1 16,8 999,0 0,0 69
4. 6. 2026 11:50 16,6 16,6 10,6 3,0 999,0 0,0 72
4. 6. 2026 12:00 17,2 17,2 10,3 9,1 998,0 0,0 70
4. 6. 2026 12:20 18,0 18,0 13,0 13,8 999,0 0,0 68
4. 6. 2026 12:31 17,9 17,9 12,9 24,2 998,0 0,0 67
4. 6. 2026 12:41 17,7 17,7 13,6 10,4 998,0 0,0 69
4. 6. 2026 12:51 17,4 17,4 10,0 8,2 998,0 0,0 71
4. 6. 2026 13:03 16,7 16,7 13,6 6,9 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 13:11 16,3 16,3 13,4 8,6 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 13:20 16,2 16,2 12,6 14,3 999,0 0,0 78
4. 6. 2026 13:30 16,3 16,3 13,1 9,5 999,0 0,0 77
4. 6. 2026 13:40 17,0 17,0 11,3 10,4 999,0 0,0 74
4. 6. 2026 13:50 17,9 17,9 13,1 11,2 999,0 0,0 70
4. 6. 2026 14:00 18,0 18,0 13,4 8,6 999,0 0,0 68
4. 6. 2026 14:10 17,7 17,7 13,0 4,3 998,0 0,0 69
4. 6. 2026 14:20 17,6 17,6 12,6 14,7 998,0 0,0 67
4. 6. 2026 14:30 17,5 17,5 11,9 8,6 998,0 0,0 69
4. 6. 2026 14:40 15,4 15,4 9,6 2,6 999,0 0,0 76
4. 6. 2026 14:53 12,8 12,8 8,3 5,2 999,0 3,1 81
4. 6. 2026 15:00 13,0 13,0 5,2 3,0 999,0 3,9 82
4. 6. 2026 15:10 13,5 13,5 4,7 9,1 999,0 4,2 84
4. 6. 2026 15:20 14,5 14,5 6,1 8,2 999,0 4,2 83
4. 6. 2026 15:30 16,8 16,8 6,6 4,8 999,0 4,2 78
4. 6. 2026 15:40 16,3 16,3 5,8 3,9 999,0 4,2 77
4. 6. 2026 15:50 16,5 16,5 8,0 4,8 999,0 1,2 75
4. 6. 2026 16:00 16,0 16,0 2,9 3,9 999,0 0,3 76
4. 6. 2026 16:10 17,2 17,2 6,2 9,9 999,0 0,0 72
4. 6. 2026 16:20 17,6 17,6 10,6 12,1 999,0 0,0 71
4. 6. 2026 16:30 17,6 17,6 10,4 14,3 999,0 0,0 70
4. 6. 2026 16:40 17,6 17,6 12,9 12,1 998,0 0,0 71
4. 6. 2026 16:50 18,4 18,4 12,6 9,5 999,0 0,0 65
4. 6. 2026 17:00 18,1 18,1 14,8 12,5 998,0 0,0 64
4. 6. 2026 17:10 17,7 17,7 12,6 3,9 998,0 0,0 65
4. 6. 2026 17:20 17,7 17,7 10,5 12,1 998,0 0,0 65
4. 6. 2026 17:30 17,6 17,6 12,5 18,1 999,0 0,0 66
4. 6. 2026 17:40 17,7 17,7 11,2 6,0 998,0 0,0 64
4. 6. 2026 17:50 17,4 17,4 8,5 2,2 999,0 0,0 67
4. 6. 2026 18:00 17,0 17,0 5,3 0,0 999,0 0,0 70
4. 6. 2026 18:10 15,9 15,9 8,8 9,9 999,0 0,0 77
4. 6. 2026 18:20 15,1 15,1 10,1 8,6 999,0 0,0 80
4. 6. 2026 18:30 15,0 15,0 6,8 3,0 999,0 0,0 82
4. 6. 2026 18:40 15,0 15,0 5,5 6,9 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 18:50 15,0 15,0 3,7 2,2 999,0 0,0 84
4. 6. 2026 19:00 14,9 14,9 4,4 4,8 999,0 0,0 85
4. 6. 2026 19:10 14,6 14,6 7,0 8,2 999,0 0,0 81
4. 6. 2026 19:20 15,9 15,9 4,9 6,5 999,0 0,0 73
4. 6. 2026 19:30 15,7 15,7 7,4 3,5 999,0 0,0 75
4. 6. 2026 19:40 15,9 15,9 5,9 9,1 1 000,0 0,0 78
4. 6. 2026 19:50 15,0 15,0 5,4 3,0 999,0 0,2 81
4. 6. 2026 20:00 14,5 14,5 6,9 6,9 1 000,0 0,2 83
4. 6. 2026 20:10 14,5 14,5 6,9 5,6 1 000,0 0,2 83
4. 6. 2026 20:20 14,6 14,6 6,8 13,8 1 000,0 0,2 81
4. 6. 2026 20:30 14,7 14,7 8,1 10,4 1 000,0 0,2 80
4. 6. 2026 20:40 14,9 14,9 6,7 3,9 1 000,0 0,2 80
4. 6. 2026 20:50 14,9 14,9 6,4 0,0 1 000,0 0,0 80
4. 6. 2026 21:00 14,8 14,8 4,6 2,6 1 000,0 0,0 82
4. 6. 2026 21:10 14,8 14,8 5,9 3,9 1 000,0 0,0 81
4. 6. 2026 21:20 14,8 14,8 7,3 4,8 1 000,0 0,0 82
4. 6. 2026 21:30 14,6 14,6 8,5 4,8 1 001,0 0,0 85
4. 6. 2026 21:40 14,6 14,6 8,5 11,7 1 001,0 0,0 82
4. 6. 2026 21:50 14,5 14,5 9,0 8,2 1 001,0 0,0 80
4. 6. 2026 22:00 14,2 14,2 7,4 2,6 1 001,0 0,0 82
4. 6. 2026 22:10 13,9 13,9 5,0 4,3 1 001,0 0,0 83
4. 6. 2026 22:20 13,7 13,7 5,0 6,0 1 001,0 0,0 82
4. 6. 2026 22:30 13,4 13,4 9,6 9,1 1 002,0 0,0 83
4. 6. 2026 22:40 13,1 13,1 10,5 9,1 1 002,0 0,5 87
4. 6. 2026 22:50 13,1 13,1 10,6 12,1 1 002,0 0,6 88
4. 6. 2026 23:00 13,1 13,1 10,0 15,6 1 002,0 0,6 89
4. 6. 2026 23:10 13,1 13,1 7,6 8,2 1 002,0 0,6 89
4. 6. 2026 23:20 13,0 13,0 5,7 5,2 1 002,0 0,7 90
4. 6. 2026 23:30 13,1 13,1 5,6 3,9 1 002,0 0,7 90
4. 6. 2026 23:40 13,0 13,0 4,9 5,2 1 002,0 0,2 90
4. 6. 2026 23:50 12,9 12,9 3,6 2,6 1 002,0 0,1 91

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 4. 6. 2026 19:10.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Wagenborgen, 4. 6. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Wagenborgen, 4. 6. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.