Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Václavovice

12. 9. 2026

Václavovice 300 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 561498557655

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/vaclavovice/561498557655/2026-09-12?h=11&t=1789205441

Zvýrazněné měření: 12. 9. 2026 11:30

Souhrn dne

  • Měření v dni 141
  • Min. teplota 7,1 °C
  • Ø teplota 11,9 °C
  • Max. teplota 18,1 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 15,5 km/h
  • Ø vlhkost 82 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Václavovice, 12. 9. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 9,7 9,7 6,1 6,1 1 023 0,0 94 6
01:00 8,4 8,4 4,7 3,2 1 024 0,0 95 6
02:00 7,7 7,6 7,6 9,4 1 024 0,0 95 6
03:00 7,8 7,8 5,0 6,1 1 024 0,0 95 5
04:00 8,8 8,8 2,5 3,2 1 024 0,0 95 6
05:00 8,8 8,8 6,5 9,4 1 024 0,0 95 6
06:00 7,7 7,7 6,1 6,1 1 024 0,0 95 6
07:00 7,7 7,7 6,5 6,1 1 025 0,0 95 6
08:00 8,8 8,8 7,9 9,4 1 025 0,0 96 6
09:00 9,6 9,6 10,1 12,6 1 025 0,0 96 6
10:00 10,8 10,8 9,0 6,1 1 025 0,0 95 6
11:00 14,0 14,0 7,2 6,1 1 025 0,0 85 6
12:00 16,3 16,3 10,1 6,1 1 025 0,0 68 6
13:00 17,0 17,0 15,1 9,4 1 024 0,0 62 5
14:00 17,8 17,8 16,6 15,5 1 024 0,0 59 5
15:00 17,5 17,5 8,6 12,6 1 024 0,0 55 6
16:00 17,2 17,2 9,4 12,6 1 023 0,0 57 6
17:00 17,4 17,4 10,8 15,5 1 023 0,0 56 6
18:00 16,7 16,7 7,2 9,4 1 023 0,0 60 6
19:00 14,7 14,7 4,3 6,1 1 023 0,0 74 6
20:00 12,4 12,4 6,8 6,1 1 023 0,0 79 6
21:00 11,2 11,2 6,1 3,2 1 023 0,0 85 6
22:00 10,4 10,4 7,6 9,4 1 024 0,0 87 6
23:00 9,6 9,6 9,0 12,6 1 024 0,0 89 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (141), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Václavovice, 12. 9. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
12. 9. 2026 00:00 10,3 10,3 0,0 0,0 1 023,0 0,0 95
12. 9. 2026 00:10 10,1 10,1 0,0 0,0 1 023,0 0,0 94
12. 9. 2026 00:20 9,8 9,8 0,0 0,0 1 023,0 0,0 94
12. 9. 2026 00:30 9,6 9,6 0,0 0,0 1 023,0 0,0 94
12. 9. 2026 00:40 9,2 9,2 6,1 6,1 1 023,0 0,0 94
12. 9. 2026 00:51 9,2 9,2 5,0 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:00 9,1 9,1 3,6 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:10 8,6 8,6 0,0 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:20 8,4 8,4 4,0 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:30 8,3 8,3 4,7 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:40 8,1 8,1 2,9 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 01:50 7,9 7,9 0,4 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:01 7,8 7,8 3,6 3,2 1 023,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:10 7,8 7,8 2,5 0,0 1 023,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:20 7,7 7,5 7,6 9,4 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:30 7,7 7,7 2,9 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:40 7,6 7,6 1,1 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 02:50 7,4 7,4 0,0 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 03:00 7,3 7,3 2,5 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 03:10 7,5 7,5 3,2 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 03:20 7,7 7,7 0,7 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 03:30 8,1 8,1 5,0 6,1 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 03:40 8,3 8,3 4,0 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:00 8,6 8,6 2,5 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:10 8,7 8,7 1,1 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:20 8,7 8,7 0,4 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:30 8,8 8,8 0,0 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:40 8,9 8,9 1,4 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 04:50 8,9 8,9 1,1 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:00 8,9 8,9 0,7 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:10 8,8 8,8 1,4 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:21 8,9 8,9 1,8 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:30 8,8 8,8 0,0 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:40 8,8 8,8 0,7 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 05:50 8,6 8,6 6,5 9,4 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:00 8,3 8,3 0,0 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:11 8,1 8,1 4,3 6,1 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:20 7,9 7,9 6,1 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:31 7,7 7,7 4,3 6,1 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:40 7,3 7,3 3,6 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 06:50 7,1 7,1 1,8 0,0 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 07:00 7,2 7,2 1,4 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 07:10 7,6 7,6 2,2 3,2 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 07:20 7,6 7,6 4,7 6,1 1 024,0 0,0 96
12. 9. 2026 07:30 7,7 7,7 6,5 6,1 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 07:40 7,9 7,9 2,9 3,2 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 07:50 8,1 8,1 3,2 0,0 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 08:00 8,3 8,3 4,7 9,4 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 08:10 8,4 8,4 2,2 3,2 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 08:20 8,6 8,5 7,9 9,4 1 024,0 0,0 95
12. 9. 2026 08:30 9,1 9,1 1,4 3,2 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 08:40 9,1 9,1 7,9 9,4 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 08:50 9,2 9,2 5,4 3,2 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 09:00 9,6 9,6 2,2 3,2 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 09:10 9,6 9,6 8,3 6,1 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 09:20 9,3 9,3 4,0 6,1 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 09:30 9,7 9,7 4,7 12,6 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 09:40 9,8 9,8 1,1 0,0 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 09:50 9,8 9,5 10,1 9,4 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 10:00 10,3 10,3 2,5 0,0 1 025,0 0,0 96
12. 9. 2026 10:10 10,3 10,3 0,4 0,0 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 10:20 10,4 10,4 9,0 6,1 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 10:30 10,7 10,7 8,6 6,1 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 10:40 11,0 11,0 1,8 3,2 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 10:50 11,9 11,9 4,3 3,2 1 025,0 0,0 95
12. 9. 2026 11:00 12,4 12,4 6,5 6,1 1 025,0 0,0 94
12. 9. 2026 11:10 13,1 13,1 5,0 3,2 1 025,0 0,0 91
12. 9. 2026 11:20 13,9 13,9 0,7 0,0 1 025,0 0,0 87
12. 9. 2026 11:30 14,6 14,6 7,2 6,1 1 025,0 0,0 83
12. 9. 2026 11:40 14,9 14,9 2,2 3,2 1 025,0 0,0 78
12. 9. 2026 11:50 14,9 14,9 2,2 3,2 1 025,0 0,0 78
12. 9. 2026 12:00 15,6 15,6 10,1 3,2 1 025,0 0,0 77
12. 9. 2026 12:10 15,8 15,8 8,3 6,1 1 025,0 0,0 72
12. 9. 2026 12:20 16,2 16,2 3,2 0,0 1 025,0 0,0 68
12. 9. 2026 12:30 16,3 16,3 4,0 3,2 1 024,0 0,0 66
12. 9. 2026 12:40 16,5 16,5 9,4 6,1 1 024,0 0,0 64
12. 9. 2026 12:50 17,2 17,2 1,1 3,2 1 024,0 0,0 61
12. 9. 2026 13:00 17,3 17,3 5,0 9,4 1 024,0 0,0 63
12. 9. 2026 13:10 17,4 17,4 15,1 6,1 1 024,0 0,0 63
12. 9. 2026 13:30 16,7 16,7 2,9 9,4 1 024,0 0,0 62
12. 9. 2026 13:40 16,7 16,7 0,0 0,0 1 024,0 0,0 61
12. 9. 2026 13:50 16,7 16,7 4,7 3,2 1 024,0 0,0 62
12. 9. 2026 14:01 17,5 17,5 16,6 15,5 1 024,0 0,0 62
12. 9. 2026 14:10 17,7 17,7 1,4 0,0 1 024,0 0,0 57
12. 9. 2026 14:20 17,8 17,8 5,8 9,4 1 024,0 0,0 60
12. 9. 2026 14:40 18,1 18,1 2,9 6,1 1 024,0 0,0 59
12. 9. 2026 14:50 17,7 17,7 11,2 9,4 1 024,0 0,0 57
12. 9. 2026 15:00 17,2 17,2 4,3 0,0 1 024,0 0,0 57
12. 9. 2026 15:10 17,3 17,3 2,9 0,0 1 024,0 0,0 55
12. 9. 2026 15:20 17,6 17,6 6,8 12,6 1 024,0 0,0 55
12. 9. 2026 15:30 17,8 17,8 6,5 9,4 1 023,0 0,0 54
12. 9. 2026 15:40 17,5 17,5 8,6 12,6 1 023,0 0,0 56
12. 9. 2026 15:50 17,3 17,3 5,8 6,1 1 023,0 0,0 54
12. 9. 2026 16:00 17,3 17,3 8,6 12,6 1 023,0 0,0 57
12. 9. 2026 16:11 17,3 17,3 8,6 6,1 1 023,0 0,0 58
12. 9. 2026 16:20 17,2 17,2 6,1 9,4 1 023,0 0,0 57
12. 9. 2026 16:30 17,2 17,2 2,2 6,1 1 023,0 0,0 57
12. 9. 2026 16:40 16,9 16,9 9,4 9,4 1 023,0 0,0 56
12. 9. 2026 16:50 17,1 17,1 5,0 9,4 1 023,0 0,0 57
12. 9. 2026 17:00 17,3 17,3 3,6 0,0 1 023,0 0,0 58
12. 9. 2026 17:10 17,4 17,4 6,1 6,1 1 023,0 0,0 56
12. 9. 2026 17:20 17,6 17,6 10,8 15,5 1 023,0 0,0 56
12. 9. 2026 17:30 17,4 17,4 5,8 0,0 1 023,0 0,0 55
12. 9. 2026 17:40 17,4 17,4 2,5 0,0 1 023,0 0,0 55
12. 9. 2026 17:50 17,3 17,3 0,4 0,0 1 023,0 0,0 56
12. 9. 2026 18:00 17,2 17,2 3,6 3,2 1 023,0 0,0 57
12. 9. 2026 18:10 17,1 17,1 7,2 9,4 1 023,0 0,0 59
12. 9. 2026 18:20 16,8 16,8 4,3 6,1 1 023,0 0,0 58
12. 9. 2026 18:31 16,6 16,6 5,0 3,2 1 023,0 0,0 60
12. 9. 2026 18:40 16,4 16,4 5,8 3,2 1 023,0 0,0 60
12. 9. 2026 18:50 16,1 16,1 1,4 3,2 1 023,0 0,0 67
12. 9. 2026 19:00 15,6 15,6 0,7 3,2 1 023,0 0,0 71
12. 9. 2026 19:10 15,2 15,2 0,0 0,0 1 023,0 0,0 73
12. 9. 2026 19:20 14,9 14,9 0,0 0,0 1 023,0 0,0 74
12. 9. 2026 19:30 14,7 14,7 4,3 3,2 1 023,0 0,0 74
12. 9. 2026 19:40 14,2 14,2 4,3 3,2 1 023,0 0,0 74
12. 9. 2026 19:50 13,8 13,8 3,2 6,1 1 023,0 0,0 76
12. 9. 2026 20:00 13,3 13,3 5,0 3,2 1 023,0 0,0 77
12. 9. 2026 20:10 13,1 13,1 4,3 3,2 1 023,0 0,0 77
12. 9. 2026 20:20 12,8 12,8 4,0 6,1 1 023,0 0,0 77
12. 9. 2026 20:30 12,3 12,3 0,0 0,0 1 023,0 0,0 79
12. 9. 2026 20:40 11,7 11,7 6,8 6,1 1 023,0 0,0 82
12. 9. 2026 20:50 11,4 11,4 3,6 6,1 1 023,0 0,0 83
12. 9. 2026 21:00 11,3 11,3 3,2 3,2 1 023,0 0,0 84
12. 9. 2026 21:10 11,2 11,2 4,3 3,2 1 023,0 0,0 84
12. 9. 2026 21:20 11,1 11,1 6,1 3,2 1 023,0 0,0 85
12. 9. 2026 21:30 11,3 11,3 4,0 3,2 1 024,0 0,0 84
12. 9. 2026 21:40 11,3 11,3 0,4 0,0 1 023,0 0,0 84
12. 9. 2026 21:50 10,7 10,7 2,2 3,2 1 024,0 0,0 86
12. 9. 2026 22:00 10,6 10,6 4,7 6,1 1 024,0 0,0 86
12. 9. 2026 22:10 10,3 10,3 4,3 6,1 1 024,0 0,0 87
12. 9. 2026 22:20 10,6 10,6 5,0 6,1 1 024,0 0,0 86
12. 9. 2026 22:30 10,6 10,6 1,8 3,2 1 024,0 0,0 86
12. 9. 2026 22:40 10,3 10,3 4,0 3,2 1 024,0 0,0 87
12. 9. 2026 22:50 9,8 9,8 7,6 9,4 1 024,0 0,0 89
12. 9. 2026 23:00 9,4 9,3 9,0 12,6 1 024,0 0,0 90
12. 9. 2026 23:10 9,5 9,5 3,2 6,1 1 024,0 0,0 90
12. 9. 2026 23:21 10,0 10,0 4,0 6,1 1 024,0 0,0 88
12. 9. 2026 23:30 9,9 9,9 5,8 6,1 1 024,0 0,0 88
12. 9. 2026 23:40 9,5 9,5 0,0 0,0 1 024,0 0,0 89
12. 9. 2026 23:50 9,1 9,1 0,0 0,0 1 024,0 0,0 90

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 12. 9. 2026 11:30.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Václavovice, 12. 9. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Václavovice, 12. 9. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.