4. 1. 2025
Václavovice 300 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 561498557655
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/vaclavovice/561498557655/2025-01-04?h=2&t=1735954135
Zvýrazněné měření: 4. 1. 2025 02:28
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0,2 | -3,6 | 19,8 | 25,2 | 1 014 | 0,0 | 76 | 1 |
| 01:00 | -0,4 | -4,6 | 25,6 | 22,0 | 1 015 | 0,0 | 78 | 1 |
| 02:00 | -1,4 | -3,6 | 11,5 | 12,6 | 1 016 | 0,0 | 90 | 1 |
| 03:00 | -1,8 | -1,8 | 3,2 | 6,1 | 1 017 | 0,0 | 91 | 1 |
| 04:00 | -2,6 | -3,7 | 6,8 | 6,1 | 1 017 | 0,0 | 91 | 1 |
| 06:00 | -1,8 | -2,5 | 6,5 | 12,6 | 1 018 | 0,0 | 88 | 1 |
| 07:00 | -2,4 | -6,6 | 22,7 | 25,2 | 1 019 | 0,0 | 78 | 1 |
| 08:00 | -1,8 | -3,7 | 10,1 | 6,1 | 1 020 | 0,0 | 78 | 1 |
| 09:00 | -0,9 | -3,9 | 16,2 | 22,0 | 1 021 | 0,0 | 75 | 1 |
| 11:00 | -0,6 | -3,8 | 18,0 | 18,7 | 1 021 | 0,0 | 74 | 1 |
| 12:00 | 0,1 | -2,0 | 12,2 | 9,4 | 1 021 | 0,0 | 71 | 1 |
| 13:00 | 1,4 | -0,1 | 10,4 | 6,1 | 1 021 | 0,0 | 66 | 1 |
| 14:00 | 0,3 | -1,0 | 8,6 | 3,2 | 1 021 | 0,0 | 70 | 1 |
| 15:00 | -0,8 | -3,3 | 13,7 | 18,7 | 1 021 | 0,0 | 73 | 1 |
| 17:00 | -2,1 | -3,8 | 9,4 | 9,4 | 1 020 | 0,0 | 77 | 1 |
| 18:00 | -2,1 | -4,0 | 10,1 | 9,4 | 1 020 | 0,0 | 75 | 1 |
| 19:00 | -2,4 | -4,5 | 10,4 | 12,6 | 1 020 | 0,0 | 76 | 1 |
| 20:00 | -3,1 | -5,3 | 10,8 | 9,4 | 1 020 | 0,0 | 78 | 1 |
| 21:00 | -3,6 | -5,2 | 7,9 | 6,1 | 1 019 | 0,0 | 77 | 1 |
| 22:00 | -4,6 | -6,1 | 7,9 | 9,4 | 1 019 | 0,0 | 80 | 1 |
| 23:00 | -3,4 | -7,3 | 19,1 | 25,2 | 1 018 | 0,0 | 73 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (21), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 4. 1. 2025 02:28.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
