Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5. 2026 14:10 | 25,5 | 25,5 | 3,6 | 1,4 | 1 028,0 | 0,0 | 49 |
| 25. 5. 2026 14:00 | 25,5 | 25,5 | 3,6 | 1,1 | 1 028,0 | 0,0 | 49 |
| 25. 5. 2026 13:50 | 25,6 | 25,6 | 3,6 | 2,9 | 1 028,0 | 0,0 | 49 |
| 25. 5. 2026 13:40 | 25,4 | 25,4 | 3,6 | 0,4 | 1 028,0 | 0,0 | 52 |
| 25. 5. 2026 13:30 | 25,4 | 25,4 | 3,6 | 3,6 | 1 028,0 | 0,0 | 49 |
| 25. 5. 2026 13:20 | 25,1 | 25,1 | 3,6 | 2,9 | 1 028,0 | 0,0 | 51 |
| 25. 5. 2026 13:10 | 25,0 | 25,0 | 3,6 | 6,1 | 1 029,0 | 0,0 | 52 |
| 25. 5. 2026 13:00 | 24,8 | 24,8 | 3,6 | 2,2 | 1 029,0 | 0,0 | 60 |
| 25. 5. 2026 12:50 | 24,6 | 24,6 | 3,6 | 3,6 | 1 029,0 | 0,0 | 56 |
| 25. 5. 2026 12:40 | 24,5 | 24,5 | 3,6 | 5,8 | 1 029,0 | 0,0 | 55 |
| 25. 5. 2026 12:30 | 24,2 | 24,2 | 3,6 | 4,0 | 1 029,0 | 0,0 | 56 |
| 25. 5. 2026 12:20 | 23,6 | 23,6 | 3,6 | 0,7 | 1 029,0 | 0,0 | 58 |
| 25. 5. 2026 12:10 | 23,2 | 23,2 | 3,6 | 5,4 | 1 029,0 | 0,0 | 58 |
| 25. 5. 2026 12:00 | 23,0 | 23,0 | 3,6 | 4,7 | 1 029,0 | 0,0 | 59 |
| 25. 5. 2026 11:50 | 22,8 | 22,8 | 3,6 | 2,5 | 1 029,0 | 0,0 | 57 |
| 25. 5. 2026 11:40 | 22,6 | 22,6 | 3,6 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 62 |
| 25. 5. 2026 11:30 | 22,1 | 22,1 | 3,6 | 1,8 | 1 029,0 | 0,0 | 64 |
| 25. 5. 2026 11:20 | 21,8 | 21,8 | 3,6 | 7,2 | 1 030,0 | 0,0 | 62 |
| 25. 5. 2026 11:10 | 21,7 | 21,7 | 3,6 | 5,0 | 1 030,0 | 0,0 | 62 |
| 25. 5. 2026 11:00 | 21,7 | 21,7 | 3,6 | 4,7 | 1 030,0 | 0,0 | 64 |
| 25. 5. 2026 10:50 | 21,4 | 21,4 | 3,6 | 6,8 | 1 030,0 | 0,0 | 63 |
| 25. 5. 2026 10:40 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 2,5 | 1 030,0 | 0,0 | 66 |
| 25. 5. 2026 10:30 | 20,8 | 20,8 | 3,6 | 3,2 | 1 030,0 | 0,0 | 64 |
| 25. 5. 2026 10:20 | 20,4 | 20,4 | 3,6 | 1,1 | 1 030,0 | 0,0 | 64 |
| 25. 5. 2026 10:10 | 20,2 | 20,2 | 3,6 | 3,6 | 1 030,0 | 0,0 | 70 |
| 25. 5. 2026 10:00 | 20,1 | 20,1 | 3,6 | 2,9 | 1 030,0 | 0,0 | 71 |
| 25. 5. 2026 09:50 | 20,2 | 20,2 | 3,6 | 2,2 | 1 030,0 | 0,0 | 72 |
| 25. 5. 2026 09:40 | 20,1 | 20,1 | 3,6 | 2,2 | 1 030,0 | 0,0 | 70 |
| 25. 5. 2026 09:30 | 19,9 | 19,9 | 3,6 | 8,3 | 1 030,0 | 0,0 | 73 |
| 25. 5. 2026 09:20 | 19,9 | 19,9 | 3,6 | 4,7 | 1 030,0 | 0,0 | 72 |
| 25. 5. 2026 09:10 | 19,7 | 19,7 | 3,6 | 4,7 | 1 030,0 | 0,0 | 72 |
| 25. 5. 2026 09:00 | 19,5 | 19,5 | 3,6 | 2,9 | 1 030,0 | 0,0 | 76 |
| 25. 5. 2026 08:50 | 19,3 | 19,3 | 3,6 | 1,1 | 1 030,0 | 0,0 | 76 |
| 25. 5. 2026 08:40 | 19,2 | 19,2 | 3,6 | 2,2 | 1 030,0 | 0,0 | 76 |
| 25. 5. 2026 08:30 | 19,1 | 19,1 | 3,6 | 2,2 | 1 030,0 | 0,0 | 75 |
| 25. 5. 2026 08:20 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 77 |
| 25. 5. 2026 08:10 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 3,2 | 1 030,0 | 0,0 | 79 |
| 25. 5. 2026 08:00 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 4,7 | 1 030,0 | 0,0 | 81 |
| 25. 5. 2026 07:50 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 1,4 | 1 030,0 | 0,0 | 81 |
| 25. 5. 2026 07:40 | 18,4 | 18,4 | 3,6 | 2,2 | 1 030,0 | 0,0 | 79 |
| 25. 5. 2026 07:30 | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 1,4 | 1 030,0 | 0,0 | 81 |
| 25. 5. 2026 07:20 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,4 | 1 030,0 | 0,0 | 83 |
| 25. 5. 2026 07:10 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 | 84 |
| 25. 5. 2026 07:00 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 86 |
| 25. 5. 2026 06:50 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 87 |
| 25. 5. 2026 06:40 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 85 |
| 25. 5. 2026 06:30 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 84 |
| 25. 5. 2026 06:20 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 1,8 | 1 029,0 | 0,0 | 83 |
| 25. 5. 2026 06:10 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,4 | 1 029,0 | 0,0 | 86 |
| 25. 5. 2026 06:00 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 0,0 | 87 |
