Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2026 17:40 | 26,6 | 26,6 | 10,8 | 12,6 | 1 015,0 | 0,0 | 41 |
| 27. 5. 2026 17:30 | 26,7 | 26,7 | 10,8 | 8,3 | 1 015,0 | 0,0 | 42 |
| 27. 5. 2026 17:20 | 27,0 | 27,0 | 7,2 | 11,2 | 1 015,0 | 0,0 | 41 |
| 27. 5. 2026 17:10 | 26,8 | 26,8 | 10,8 | 2,2 | 1 015,0 | 0,0 | 45 |
| 27. 5. 2026 17:00 | 26,6 | 26,6 | 10,8 | 6,5 | 1 015,0 | 0,0 | 47 |
| 27. 5. 2026 16:50 | 26,6 | 26,6 | 10,8 | 9,4 | 1 015,0 | 0,0 | 47 |
| 27. 5. 2026 16:40 | 26,4 | 26,4 | 10,8 | 9,7 | 1 015,0 | 0,0 | 49 |
| 27. 5. 2026 16:30 | 25,8 | 25,8 | 7,2 | 9,4 | 1 016,0 | 0,0 | 53 |
| 27. 5. 2026 16:20 | 25,6 | 25,6 | 7,2 | 5,8 | 1 015,0 | 0,0 | 54 |
| 27. 5. 2026 16:10 | 26,1 | 26,1 | 7,2 | 7,9 | 1 015,0 | 0,2 | 55 |
| 27. 5. 2026 16:00 | 25,7 | 25,7 | 7,2 | 4,0 | 1 015,0 | 0,9 | 57 |
| 27. 5. 2026 15:50 | 25,4 | 25,4 | 7,2 | 4,3 | 1 015,0 | 0,9 | 60 |
| 27. 5. 2026 15:40 | 24,6 | 24,6 | 7,2 | 6,1 | 1 016,0 | 0,9 | 65 |
| 27. 5. 2026 15:30 | 24,0 | 24,0 | 7,2 | 5,4 | 1 016,0 | 0,9 | 68 |
| 27. 5. 2026 15:20 | 24,6 | 24,6 | 3,6 | 6,1 | 1 016,0 | 0,9 | 65 |
| 27. 5. 2026 15:10 | 26,1 | 26,1 | 7,2 | 8,6 | 1 016,0 | 0,4 | 60 |
| 27. 5. 2026 15:00 | 26,8 | 26,8 | 7,2 | 6,8 | 1 016,0 | 0,0 | 53 |
| 27. 5. 2026 14:50 | 26,1 | 26,1 | 7,2 | 1,8 | 1 016,0 | 0,0 | 47 |
| 27. 5. 2026 14:40 | 25,6 | 25,6 | 7,2 | 8,6 | 1 016,0 | 0,0 | 51 |
| 27. 5. 2026 14:30 | 25,2 | 25,2 | 7,2 | 7,6 | 1 016,0 | 0,0 | 49 |
| 27. 5. 2026 14:20 | 25,9 | 25,9 | 10,8 | 11,9 | 1 016,0 | 0,0 | 47 |
| 27. 5. 2026 14:10 | 26,6 | 26,6 | 10,8 | 7,9 | 1 016,0 | 0,0 | 47 |
| 27. 5. 2026 14:00 | 27,3 | 27,3 | 14,4 | 17,3 | 1 015,0 | 0,0 | 46 |
| 27. 5. 2026 13:50 | 28,0 | 28,0 | 10,8 | 11,2 | 1 015,0 | 0,0 | 42 |
| 27. 5. 2026 13:40 | 28,7 | 28,7 | 21,6 | 11,9 | 1 016,0 | 0,0 | 40 |
| 27. 5. 2026 13:30 | 28,9 | 28,9 | 18,0 | 23,0 | 1 015,0 | 0,0 | 37 |
| 27. 5. 2026 13:20 | 28,7 | 28,7 | 21,6 | 10,4 | 1 015,0 | 0,0 | 35 |
| 27. 5. 2026 13:10 | 28,5 | 28,5 | 18,0 | 15,8 | 1 015,0 | 0,0 | 37 |
| 27. 5. 2026 13:00 | 28,4 | 28,4 | 18,0 | 21,2 | 1 015,0 | 0,0 | 38 |
| 27. 5. 2026 12:50 | 28,2 | 28,2 | 14,4 | 13,7 | 1 015,0 | 0,0 | 38 |
| 27. 5. 2026 12:40 | 27,8 | 27,8 | 10,8 | 15,8 | 1 016,0 | 0,0 | 43 |
| 27. 5. 2026 12:30 | 27,4 | 27,4 | 10,8 | 23,0 | 1 016,0 | 0,0 | 39 |
| 27. 5. 2026 12:20 | 26,9 | 26,9 | 10,8 | 6,1 | 1 016,0 | 0,0 | 46 |
| 27. 5. 2026 12:10 | 26,4 | 26,4 | 7,2 | 7,9 | 1 016,0 | 0,0 | 48 |
| 27. 5. 2026 12:00 | 26,0 | 26,0 | 3,6 | 7,2 | 1 016,0 | 0,0 | 50 |
| 27. 5. 2026 11:50 | 25,4 | 25,4 | 3,6 | 4,7 | 1 017,0 | 0,0 | 54 |
| 27. 5. 2026 11:40 | 25,0 | 25,0 | 3,6 | 5,4 | 1 017,0 | 0,0 | 53 |
| 27. 5. 2026 11:30 | 24,5 | 24,5 | 3,6 | 0,0 | 1 017,0 | 0,0 | 57 |
| 27. 5. 2026 11:20 | 24,3 | 24,3 | 3,6 | 3,6 | 1 017,0 | 0,0 | 57 |
| 27. 5. 2026 11:10 | 23,8 | 23,8 | 3,6 | 6,8 | 1 017,0 | 0,0 | 56 |
| 27. 5. 2026 11:00 | 23,4 | 23,4 | 3,6 | 6,8 | 1 017,0 | 0,0 | 59 |
| 27. 5. 2026 10:50 | 22,8 | 22,8 | 3,6 | 5,4 | 1 018,0 | 0,0 | 63 |
| 27. 5. 2026 10:40 | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 61 |
| 27. 5. 2026 10:30 | 22,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 65 |
| 27. 5. 2026 10:20 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 1 018,0 | 0,0 | 61 |
| 27. 5. 2026 10:10 | 21,7 | 21,7 | 3,6 | 4,3 | 1 018,0 | 0,0 | 61 |
| 27. 5. 2026 09:57 | 21,1 | 21,1 | 3,6 | 0,4 | 1 018,0 | 0,0 | 61 |
| 27. 5. 2026 09:50 | 20,8 | 20,8 | 3,6 | 3,2 | 1 018,0 | 0,0 | 66 |
| 27. 5. 2026 09:40 | 20,5 | 20,5 | 3,6 | 2,2 | 1 018,0 | 0,0 | 65 |
| 27. 5. 2026 09:30 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 2,9 | 1 018,0 | 0,0 | 72 |
