24. 10. 2025
Maršov u Úpice 500 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 371498750805
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/marsov-u-upice/371498750805/2025-10-24?h=10&t=1761295229
Zvýrazněné měření: 24. 10. 2025 10:40
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8,0 | 6,8 | 6,0 | 8,8 | 994 | 0,0 | 97 | 5 |
| 02:00 | 7,9 | 7,4 | 4,3 | 9,5 | 994 | 0,0 | 97 | 6 |
| 03:00 | 7,8 | 7,4 | 5,3 | 7,0 | 993 | 0,0 | 97 | 6 |
| 04:00 | 7,7 | 7,5 | 3,5 | 6,0 | 994 | 0,0 | 97 | 6 |
| 05:00 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 994 | 0,0 | 97 | 1 |
| 06:00 | 7,7 | 7,0 | 5,3 | 8,8 | 995 | 0,0 | 97 | 6 |
| 07:00 | 7,3 | 6,9 | 4,3 | 7,8 | 995 | 0,0 | 96 | 6 |
| 08:00 | 6,8 | 6,6 | 3,5 | 7,8 | 996 | 0,0 | 95 | 6 |
| 09:00 | 6,9 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 997 | 0,0 | 94 | 6 |
| 10:00 | 6,9 | 6,3 | 4,3 | 7,8 | 998 | 0,0 | 93 | 6 |
| 11:00 | 7,0 | 6,3 | 7,8 | 11,3 | 999 | 0,0 | 94 | 6 |
| 12:00 | 7,4 | 6,4 | 6,0 | 11,3 | 1 000 | 0,0 | 91 | 6 |
| 13:00 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 1 000 | 0,0 | 89 | 6 |
| 14:00 | 6,4 | 5,8 | 3,5 | 8,8 | 1 001 | 0,0 | 93 | 6 |
| 15:00 | 6,1 | 5,2 | 10,5 | 10,5 | 1 002 | 0,0 | 92 | 6 |
| 16:00 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 9,5 | 1 003 | 0,0 | 94 | 7 |
| 17:00 | 5,3 | 4,4 | 4,3 | 13,0 | 1 004 | 0,1 | 95 | 5 |
| 18:00 | 4,9 | 4,9 | 0,8 | 6,0 | 1 005 | 0,0 | 95 | 6 |
| 19:00 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 8,8 | 1 006 | 0,0 | 94 | 6 |
| 20:00 | 5,0 | 4,7 | 3,5 | 7,0 | 1 006 | 0,0 | 91 | 6 |
| 21:00 | 4,3 | 4,1 | 2,5 | 8,8 | 1 006 | 0,0 | 90 | 6 |
| 22:00 | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 7,0 | 1 007 | 0,0 | 91 | 6 |
| 23:00 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 4,3 | 1 007 | 0,0 | 93 | 6 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (132), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 24. 10. 2025 10:40.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
