Teplota
Vítr
Tlak
Srážky























Tabulka zobrazuje naměřené hodnoty od nejnovějšího záznamu, 50 řádků na stránku. Grafy výše pokrývají kratší období (24 hodin, srážky 30 dní), tato tabulka nabízí kompletní historii měření stanice.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Pocitová (°C) | Vítr (km/h) | Nárazy (km/h) | Tlak (hPa) | Srážky 1 h (mm) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. 2023 15:05 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 15:00 | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:55 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 4,7 | 1 001,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:50 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,7 | 1 001,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:45 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:40 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:35 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:30 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:25 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:20 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:15 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:10 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:05 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 14:00 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:55 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:50 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:40 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:35 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:30 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:25 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:20 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:15 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:10 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:05 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 13:00 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 999,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:55 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:50 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 3,2 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:45 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:40 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3,2 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:35 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:31 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 12:26 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 12:21 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 12:16 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 12:11 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 12:06 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 12:01 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:56 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:51 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 11:46 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 97 |
| 19. 1. 2023 11:41 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:36 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:31 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:26 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:21 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:16 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 1,4 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:11 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:06 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 6,5 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
| 19. 1. 2023 11:01 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 1 000,0 | 0,0 | 98 |
