Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Jablonec nad Nisou

18. 11. 2026

Jablonec nad Nisou 510 m n. m. Neznámá ID 861686347101

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/jablonec-nad-nisou/861686347101/2026-11-18?h=8&t=1794985276

Zvýrazněné měření: 18. 11. 2026 08:01

Souhrn dne

  • Měření v dni 139
  • Min. teplota 6,9 °C
  • Ø teplota 7,7 °C
  • Max. teplota 8,4 °C
  • Srážky za den 8,9 mm
  • Max. intenzita srážek 4,5 mm/h
  • Max. nárazy větru 13,0 km/h
  • Ø vlhkost 96 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Jablonec nad Nisou, 18. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 7,2 7,2 1,4 1,8 989 0,0 99 6
01:00 7,1 7,1 2,2 1,8 988 0,0 99 6
02:00 7,5 7,5 1,4 1,8 987 0,0 99 6
03:00 7,8 7,8 1,8 1,8 987 0,0 99 6
04:00 7,9 7,9 4,7 5,4 986 0,0 98 6
05:00 8,1 7,5 6,8 13,0 985 3,7 98 4
06:00 7,6 7,4 5,4 9,4 986 4,5 99 6
07:00 7,5 7,1 7,2 9,4 986 2,3 99 6
08:00 7,5 7,4 6,1 7,2 987 0,2 99 6
09:00 7,9 7,9 5,0 7,2 988 0,2 99 6
10:00 7,9 7,8 5,4 7,2 988 0,0 97 6
11:00 8,2 8,1 5,4 5,4 988 0,0 95 6
12:00 7,7 7,6 5,4 11,2 988 0,5 97 6
13:00 7,9 7,8 5,4 9,4 988 0,2 96 6
14:00 8,2 8,2 4,3 11,2 988 0,2 94 6
15:00 8,2 7,9 6,5 7,2 988 0,2 93 6
16:00 8,1 7,9 6,1 11,2 988 0,5 92 6
17:00 8,2 7,8 6,8 3,6 988 0,0 90 6
18:00 7,9 7,5 6,1 11,2 989 0,0 90 6
19:00 7,7 7,7 4,3 7,2 989 0,0 91 6
20:00 7,7 7,3 6,1 5,4 990 0,0 91 6
21:00 7,3 6,9 6,1 7,2 990 0,0 93 6
22:00 7,3 7,1 6,1 7,2 990 0,0 94 6
23:00 7,4 7,4 4,3 1,8 990 0,0 93 3

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (139), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Jablonec nad Nisou, 18. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
18. 11. 2026 00:00 7,1 7,1 0,4 1,8 990,0 0,0 99
18. 11. 2026 00:11 7,0 7,0 0,0 1,8 990,0 0,0 99
18. 11. 2026 00:21 7,1 7,1 1,4 1,8 989,0 0,0 99
18. 11. 2026 00:31 7,3 7,3 1,1 1,8 989,0 0,0 99
18. 11. 2026 00:40 7,1 7,1 0,4 0,0 989,0 0,0 99
18. 11. 2026 00:51 7,4 7,4 0,7 0,0 989,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:01 7,2 7,2 0,4 0,0 989,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:10 6,9 6,9 0,0 0,0 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:21 7,1 7,1 0,4 0,0 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:31 6,9 6,9 0,7 0,0 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:40 7,2 7,2 0,7 0,0 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 01:50 7,4 7,4 2,2 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:01 7,3 7,3 0,4 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:10 7,2 7,2 0,4 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:21 7,6 7,6 0,7 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:31 7,7 7,7 1,1 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:41 7,5 7,5 0,7 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 02:50 7,8 7,8 1,4 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:00 7,9 7,9 1,8 0,0 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:11 7,9 7,9 1,1 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:21 7,9 7,9 1,8 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:31 7,8 7,8 0,7 0,0 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:40 7,6 7,6 0,0 0,0 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 03:51 7,6 7,6 0,4 0,0 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 04:01 7,6 7,6 0,7 0,0 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 04:11 7,6 7,6 1,1 1,8 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 04:21 7,8 7,8 3,2 5,4 986,0 0,0 99
18. 11. 2026 04:30 8,1 8,1 4,7 0,0 985,0 0,0 98
18. 11. 2026 04:41 8,1 8,1 2,2 1,8 985,0 0,0 97
18. 11. 2026 04:50 8,3 8,3 2,5 0,0 985,0 0,0 96
18. 11. 2026 05:01 8,3 8,3 3,6 3,6 985,0 0,7 97
18. 11. 2026 05:11 8,2 7,7 5,0 7,2 985,0 2,1 97
18. 11. 2026 05:36 7,9 7,2 5,4 3,6 985,0 3,4 99
18. 11. 2026 05:46 7,9 6,8 6,8 13,0 985,0 3,7 98
18. 11. 2026 06:01 7,7 7,7 4,3 5,4 985,0 4,5 99
18. 11. 2026 06:11 7,6 6,9 5,4 9,4 985,0 3,8 99
18. 11. 2026 06:20 7,6 7,0 5,0 3,6 985,0 3,4 99
18. 11. 2026 06:31 7,5 7,5 3,2 1,8 986,0 3,4 99
18. 11. 2026 06:41 7,5 7,5 3,6 5,4 986,0 3,6 99
18. 11. 2026 06:51 7,5 7,5 4,7 1,8 986,0 3,6 99
18. 11. 2026 07:01 7,6 6,4 7,2 3,6 986,0 2,3 99
18. 11. 2026 07:11 7,5 7,5 4,7 3,6 986,0 1,8 99
18. 11. 2026 07:21 7,5 7,5 3,6 0,0 986,0 1,1 99
18. 11. 2026 07:31 7,5 6,7 5,8 5,4 986,0 0,7 99
18. 11. 2026 07:41 7,5 7,0 4,7 1,8 987,0 0,2 99
18. 11. 2026 07:50 7,6 7,6 4,3 9,4 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 08:01 7,6 7,6 3,6 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 08:10 7,5 7,5 4,7 7,2 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 08:20 7,5 7,5 4,0 1,8 987,0 0,0 99
18. 11. 2026 08:31 7,5 7,5 4,0 5,4 987,0 0,2 99
18. 11. 2026 08:40 7,5 7,5 4,3 5,4 987,0 0,2 99
18. 11. 2026 08:51 7,5 6,6 6,1 1,8 988,0 0,2 99
18. 11. 2026 09:00 7,5 7,5 4,0 7,2 988,0 0,2 99
18. 11. 2026 09:11 7,9 7,9 4,3 3,6 987,0 0,2 99
18. 11. 2026 09:20 8,4 8,4 2,9 1,8 987,0 0,2 99
18. 11. 2026 09:30 8,0 8,0 2,9 1,8 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 09:40 7,9 7,9 4,3 3,6 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 09:51 7,9 7,4 5,0 5,4 988,0 0,0 99
18. 11. 2026 10:01 7,7 7,1 5,4 5,4 988,0 0,0 98
18. 11. 2026 10:10 7,7 7,7 4,7 3,6 988,0 0,0 98
18. 11. 2026 10:20 7,6 7,6 4,7 7,2 988,0 0,0 98
18. 11. 2026 10:31 7,8 7,8 4,0 5,4 988,0 0,0 97
18. 11. 2026 10:40 8,1 8,1 2,9 1,8 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 10:50 8,3 8,3 2,9 1,8 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 11:01 8,3 8,3 4,3 5,4 988,0 0,0 95
18. 11. 2026 11:10 8,2 7,6 5,4 3,6 988,0 0,0 94
18. 11. 2026 11:21 8,3 8,3 2,2 3,6 988,0 0,0 95
18. 11. 2026 11:30 8,1 8,1 4,0 3,6 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 11:41 8,1 8,1 4,7 1,8 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 11:50 8,1 8,1 4,3 3,6 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 12:01 7,9 7,9 4,7 1,8 988,0 0,0 97
18. 11. 2026 12:11 7,7 7,7 3,2 11,2 988,0 0,5 97
18. 11. 2026 12:21 7,7 7,0 5,4 1,8 988,0 0,5 97
18. 11. 2026 12:31 7,7 7,7 3,2 3,6 988,0 0,5 97
18. 11. 2026 12:40 7,7 7,7 4,3 3,6 988,0 0,5 97
18. 11. 2026 12:50 7,7 7,7 2,5 0,0 988,0 0,5 97
18. 11. 2026 13:01 7,8 7,8 2,2 3,6 988,0 0,2 97
18. 11. 2026 13:11 7,8 7,8 4,0 7,2 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 13:20 7,9 7,3 5,4 3,6 988,0 0,0 96
18. 11. 2026 13:30 7,9 7,9 4,7 9,4 988,0 0,2 96
18. 11. 2026 13:41 7,9 7,9 4,3 3,6 988,0 0,2 96
18. 11. 2026 13:50 8,0 8,0 4,0 5,4 988,0 0,2 95
18. 11. 2026 14:01 8,1 8,1 2,9 3,6 988,0 0,2 95
18. 11. 2026 14:10 8,1 8,1 4,3 3,6 988,0 0,2 95
18. 11. 2026 14:21 8,2 8,2 3,6 3,6 988,0 0,2 95
18. 11. 2026 14:30 8,2 8,2 4,3 11,2 988,0 0,0 94
18. 11. 2026 14:40 8,3 8,3 4,0 5,4 988,0 0,0 93
18. 11. 2026 14:51 8,4 8,4 3,6 3,6 988,0 0,0 93
18. 11. 2026 15:00 8,3 8,3 2,5 1,8 988,0 0,0 93
18. 11. 2026 15:11 8,4 8,4 4,3 1,8 988,0 0,0 93
18. 11. 2026 15:20 8,2 7,3 6,5 5,4 988,0 0,2 94
18. 11. 2026 15:31 8,1 7,5 5,4 7,2 988,0 0,2 93
18. 11. 2026 15:40 8,2 7,5 5,8 3,6 988,0 0,2 92
18. 11. 2026 15:51 8,1 8,1 4,0 5,4 988,0 0,2 92
18. 11. 2026 16:01 8,0 8,0 4,0 11,2 988,0 0,5 93
18. 11. 2026 16:11 8,0 8,0 4,0 1,8 988,0 0,5 93
18. 11. 2026 16:20 8,1 7,3 6,1 1,8 988,0 0,3 92
18. 11. 2026 16:30 8,1 8,1 2,9 3,6 988,0 0,3 92
18. 11. 2026 16:41 8,2 7,5 5,8 3,6 988,0 0,3 90
18. 11. 2026 16:50 8,3 8,3 4,7 3,6 988,0 0,3 90
18. 11. 2026 17:00 8,3 7,6 5,8 3,6 988,0 0,0 89
18. 11. 2026 17:11 8,2 8,2 3,6 3,6 988,0 0,0 90
18. 11. 2026 17:21 8,4 7,4 6,8 0,0 988,0 0,0 89
18. 11. 2026 17:31 8,2 8,2 3,2 1,8 988,0 0,0 91
18. 11. 2026 17:41 8,0 8,0 3,6 1,8 988,0 0,0 91
18. 11. 2026 17:51 8,1 7,6 5,0 1,8 988,0 0,0 91
18. 11. 2026 18:01 8,1 7,3 6,1 11,2 988,0 0,0 91
18. 11. 2026 18:10 7,9 7,3 5,0 3,6 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 18:21 7,9 7,9 4,3 1,8 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 18:30 7,8 7,8 3,2 3,6 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 18:41 7,8 7,8 3,2 1,8 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 18:51 7,8 7,1 5,4 5,4 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 19:00 7,8 7,8 3,2 0,0 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 19:10 7,8 7,8 2,9 0,0 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 19:21 7,7 7,7 4,0 3,6 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 19:30 7,6 7,6 2,5 1,8 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 19:41 7,5 7,5 2,5 1,8 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 19:51 7,6 7,6 4,3 7,2 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 20:01 7,6 7,6 4,3 3,6 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 20:10 7,6 7,6 4,3 3,6 990,0 0,0 91
18. 11. 2026 20:20 7,8 6,8 6,1 5,4 990,0 0,0 90
18. 11. 2026 20:31 7,8 7,3 5,0 3,6 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 20:41 7,8 7,1 5,4 1,8 989,0 0,0 90
18. 11. 2026 20:50 7,6 7,6 3,2 3,6 990,0 0,0 91
18. 11. 2026 21:01 7,5 7,5 4,7 3,6 989,0 0,0 91
18. 11. 2026 21:10 7,4 7,4 4,0 1,8 989,0 0,0 92
18. 11. 2026 21:21 7,3 7,3 4,3 1,8 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 21:30 7,3 6,3 6,1 5,4 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 21:41 7,2 6,5 5,0 7,2 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 21:51 7,3 6,3 6,1 1,8 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 22:01 7,3 7,3 4,7 7,2 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 22:11 7,4 6,9 4,7 1,8 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 22:20 7,4 6,4 6,1 5,4 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 22:31 7,3 7,3 4,7 1,8 990,0 0,0 94
18. 11. 2026 22:40 7,3 7,3 3,6 3,6 990,0 0,0 94
18. 11. 2026 22:50 7,3 7,3 3,6 5,4 990,0 0,0 94
18. 11. 2026 23:01 7,3 7,3 4,3 1,8 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 23:11 7,4 7,4 4,0 1,8 990,0 0,0 93
18. 11. 2026 23:20 7,4 7,4 4,0 0,0 991,0 0,0 93

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 18. 11. 2026 08:01.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Jablonec nad Nisou, 18. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Jablonec nad Nisou, 18. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.