Vývoj spotové (day-ahead) ceny elektřiny za posledních 30 dní — česká cenová zóna CZ. ← Aktuální ceny
| Datum | Min EUR/MWh | Průměr EUR/MWh | Max EUR/MWh | Průměr CZK/kWh | Hodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 5,04 | 99,13 | 181,20 | 2,4783 | 96 |
| 16.04.2026 | 36,22 | 111,38 | 196,14 | 2,7845 | 96 |
| 15.04.2026 | 60,59 | 121,67 | 195,90 | 3,0418 | 96 |
| 14.04.2026 | 103,86 | 141,91 | 280,44 | 3,5478 | 96 |
| 13.04.2026 | 35,41 | 109,98 | 192,59 | 2,7495 | 96 |
| 12.04.2026 | 0,00 | 77,04 | 157,05 | 1,9260 | 96 |
| 11.04.2026 | -98,18 | 54,26 | 142,79 | 1,3565 | 96 |
| 10.04.2026 | 74,43 | 121,07 | 299,40 | 3,0268 | 96 |
| 09.04.2026 | -12,45 | 83,44 | 167,56 | 2,0860 | 96 |
| 08.04.2026 | -19,75 | 87,78 | 191,36 | 2,1945 | 96 |
| 07.04.2026 | -15,44 | 91,05 | 214,96 | 2,2763 | 96 |
| 06.04.2026 | -134,96 | 9,63 | 126,62 | 0,2408 | 96 |
| 05.04.2026 | -82,96 | 9,15 | 109,00 | 0,2288 | 96 |
| 04.04.2026 | -0,01 | 59,57 | 182,65 | 1,4893 | 96 |
| 03.04.2026 | 2,46 | 92,54 | 156,58 | 2,3135 | 96 |
| 02.04.2026 | 62,05 | 119,95 | 196,93 | 2,9988 | 96 |
| 01.04.2026 | 83,63 | 147,90 | 239,12 | 3,6975 | 96 |
| 31.03.2026 | 94,69 | 139,45 | 205,42 | 3,4863 | 96 |
| 30.03.2026 | 30,32 | 127,97 | 222,79 | 3,1993 | 96 |
| 29.03.2026 | 11,68 | 86,60 | 153,43 | 2,1650 | 92 |
| 28.03.2026 | 4,98 | 82,16 | 161,79 | 2,0540 | 96 |
| 27.03.2026 | 67,11 | 124,10 | 204,70 | 3,1025 | 96 |
| 26.03.2026 | 59,87 | 113,75 | 188,58 | 2,8438 | 96 |
| 25.03.2026 | 0,83 | 82,71 | 189,00 | 2,0678 | 96 |
| 24.03.2026 | 7,76 | 101,54 | 198,27 | 2,5385 | 96 |
| 23.03.2026 | 59,62 | 152,17 | 305,86 | 3,8043 | 92 |
Tabulka zobrazuje denní statistiky spotové ceny elektřiny (day-ahead) pro českou cenovou zónu CZ. Průměr je aritmetický průměr 24 hodinových cen v daném dni (čas Europe/Prague). Data jsou stahována automaticky každou hodinu ze zdroje Energy Charts (Fraunhofer ISE), který agreguje data z aukcí EPEX SPOT.
Záporné ceny v tabulce znamenají, že v daný den nastala alespoň jedna hodina se zápornou spotovou cenou. Přepočet na CZK/kWh je orientační (kurz 25 CZK/EUR, bez distribuce a daní).
