FVE Neratovice-Jih je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2025-12-31. Od začátku sledování tato instalace vyrobila celkem 59110.7 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Účinnost |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 12:00:00 | 6553.500 | 5.528 | 936.2143 |
| 2026-06-05 12:00:00 | 0.700 | 0.467 | 0.1000 |
| 2026-06-04 12:00:00 | 0.100 | 0.201 | 0.0143 |
| 2026-06-03 12:00:00 | 0.100 | 0.171 | 0.0143 |
| 2026-06-02 12:00:00 | 6553.500 | 0.153 | 936.2143 |
| 2026-05-28 12:00:00 | 0.100 | 0.149 | 0.0143 |
| 2026-05-26 12:00:00 | 38.100 | 0.095 | 5.4429 |
| 2026-05-24 12:00:00 | 0.000 | 0.052 | 0.0000 |
| 2026-05-23 12:00:00 | 0.000 | 0.097 | 0.0000 |
| 2026-05-20 12:00:00 | 1.000 | 0.689 | 0.1429 |
| 2026-05-18 12:00:00 | 0.100 | 0.155 | 0.0143 |
| 2026-05-16 12:00:00 | 0.100 | 0.121 | 0.0143 |
| 2026-05-13 12:00:00 | 16.100 | 0.028 | 2.3000 |
| 2026-05-12 12:00:00 | 1.900 | 0.792 | 0.2714 |
| 2026-05-10 12:00:00 | 6553.500 | 0.093 | 936.2143 |
| 2026-05-09 12:00:00 | 0.000 | 0.127 | 0.0000 |
| 2026-05-08 12:00:00 | 0.000 | 0.127 | 0.0000 |
| 2026-05-07 12:00:00 | 6553.500 | 1.099 | 936.2143 |
| 2026-05-04 12:00:00 | 6553.500 | 4.115 | 936.2143 |
| 2026-05-03 12:00:00 | 0.300 | 0.354 | 0.0429 |
| 2026-05-01 12:00:00 | 0.500 | 0.604 | 0.0714 |
| 2026-04-29 12:00:00 | 0.600 | 0.521 | 0.0857 |
| 2026-04-27 12:00:00 | 0.200 | 0.192 | 0.0286 |
| 2026-04-26 12:00:00 | 0.200 | 0.202 | 0.0286 |
| 2026-04-23 12:00:00 | 0.000 | 0.050 | 0.0000 |
| 2026-04-18 12:00:00 | 0.200 | 0.210 | 0.0286 |
| 2026-04-17 12:00:00 | 7.100 | 3.450 | 1.0143 |
| 2026-04-16 12:00:00 | 0.500 | 0.452 | 0.0714 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 6553.500 | 0.399 | 936.2143 |
| 2026-04-14 12:00:00 | 16.700 | 0.414 | 2.3857 |
| 2026-04-12 12:00:00 | 0.000 | 0.085 | 0.0000 |
| 2026-04-11 12:00:00 | 24.400 | 0.462 | 3.4857 |
| 2026-04-10 12:00:00 | 3.700 | 0.136 | 0.5286 |
| 2026-04-07 12:00:00 | 1.500 | 1.333 | 0.2143 |
| 2026-04-06 12:00:00 | 0.100 | 0.178 | 0.0143 |
| 2026-04-05 12:00:00 | 0.100 | 0.128 | 0.0143 |
| 2026-04-04 12:00:00 | 6553.500 | 0.517 | 936.2143 |
| 2026-04-03 12:00:00 | 0.100 | 0.105 | 0.0143 |
| 2026-04-02 12:00:00 | 0.000 | 0.123 | 0.0000 |
| 2026-04-01 12:00:00 | 0.400 | 0.462 | 0.0571 |
| 2026-03-31 12:00:00 | 0.300 | 0.138 | 0.0429 |
| 2026-03-30 12:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-03-29 12:00:00 | 6553.500 | 0.279 | 936.2143 |
| 2026-03-28 12:00:00 | 21.600 | 0.030 | 3.0857 |
| 2026-03-28 12:00:00 | 6553.500 | 0.030 | 936.2143 |
| 2026-03-28 12:00:00 | 0.000 | 0.157 | 0.0000 |
| 2026-03-27 12:00:00 | 1.900 | 1.392 | 0.2714 |
| 2026-03-26 12:00:00 | 0.100 | 0.144 | 0.0143 |
| 2026-03-26 12:00:00 | 7.600 | 0.720 | 1.0857 |
| 2026-03-25 12:00:00 | 4.500 | 0.240 | 0.6429 |
| 2026-03-25 12:00:00 | 3.200 | 0.400 | 0.4571 |
| 2026-03-25 12:00:00 | 3.100 | 0.410 | 0.4429 |
| 2026-03-25 12:00:00 | 2.800 | 0.540 | 0.4000 |
| 2026-03-25 12:00:00 | 1.600 | – | 0.2286 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Databáze obsahuje 47 záznamů o výrobě. Nejlepší zaznamenaný výsledek byl 6553.5 kWh. Specifická výroba dosahuje 8444.386 kWh/kWp.
